Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 1 : 3 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn
Die Brettpaarungen dieses Kampfes lassen sich aus den Aufstellungen nicht eindeutig ableiten.
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Die Brettpaarungen dieses Kampfes lassen sich aus den Aufstellungen nicht eindeutig ableiten.
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bone, Franziska | 1423 | ½ : ½ | 1224 | Kraus, Johanna |
| 2 | Bone, Annalena | 1183 | 1 : 0 | 846 | Theberath, Nina |
| 3 | Wehling, Ida | 1166 | 1 : 0 | 853 | Kiencke, Larissa |
| 4 | Lanfermann, Rebekka | – | 1 : 0kampflos | 1411 | Lim, Talitha |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helfer, Sophia | – | 1 : 0 | – | Pulic, Elena |
| 2 | Schulenberg, Emma | – | 1 : 0 | – | Weyer, Julia |
| 3 | Neudorf, Pia | – | 0 : 1 | – | Winterholler, Julia |
| 4 | Serrano Mironjuk, Natalia Sofia | – | 1 : 0 | – | Obolashvili, Anastasia |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya, Beyza | – | ½ : ½ | 835 | Stepan, Anastasija |
| 2 | Rebytska, Ksieniia | – | 0 : 1 | – | Bendt, Fiona |
| 3 | Rebytska, Vira | – | 1 : 0 | – | Aerts, Kassandra |
| 4 | Ugur, Medine | – | 0 : 1 | – | Mueller, Sophie |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hladeniuk, Yelyzaveta | 1284 | 0 : 1 | – | Manoj, Medha |
| 2 | Trost, Victoria | – | 0 : 1 | – | Herlin, Sarah |
| 3 | Schroeder, Clara | – | 1 : 0 | – | Stracke, Olivia |
| 4 | Stark, Johanna | – | 1 : 0 | – | Muendler, Flora |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lueg, Lisa | – | 1 : 0 | – | Hoang, Y Nhi |
| 2 | Gruner, Sarah | – | 1 : 0 | – | Kupferberg, Ziva |
| 3 | Hans, Tamara | – | 0 : 1 | – | Boz, Meryem |
| 4 | Koester, Lara | – | 0 : 1 | – | Voinkova, Eva |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holz, Romy | – | 0 : 1 | – | Gutzler, Sophia |
| 2 | Mueck, Johanna | – | 0 : 1 | – | Scheer, Greta |
| 3 | Ehrlenbusch, Maria | – | 1 : 0 | – | Gebauer, Marie |
| 4 | Wang, Flora | – | 0 : 1 | – | Liedmeier, Lotte |
Die Brettpaarungen dieses Kampfes lassen sich aus den Aufstellungen nicht eindeutig ableiten.
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresen, Philine | – | 1 : 0 | – | Kloezer, Dascha |
| 2 | Gabriel, Nora | – | 0 : 1 | – | Chepilova, Kristin |
| 3 | Kalash, Masa | – | 0 : 1 | – | Thielscher, Clara-Maria |
| 4 | Cansu, Nisa | – | ½ : ½ | – | Classen, Svenja |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schemme, Julia | – | 0 : 1 | – | Göcke, Calleigh |
| 2 | Wilhauk, Emma | – | 0 : 1 | – | Rehan, Amtul Sabooh |
| 3 | Fuchte, Lotta | – | 0 : 1 | – | Gohgalter, Victoria |
| 4 | Wilmers, Annika | – | 0 : 1 | – | Kuniginaite, Gabriele |
Die Brettpaarungen sind aus Fortschrittstabelle, Aufstellungsreihenfolge und Einzelergebnissen abgeleitet und nicht amtlich belegt. Die Farben einzelner Bretter liegen nicht vor.