Landesfinale 2016 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 5 | 1138 | 1 |
| 2 | WichlinghoferschuleStadt Dortmund | 5 | 942 | 4 |
| 3 | Montessori-Schule EilendorfStädteregion Aachen | 5 | 912 | 2 |
| 4 | SiegauenschuleRhein-Sieg-Kreis | 5 | 878 | 6 |
| 5 | GG (Verb.) Werther-LangenheideKreis Gütersloh | 6 | 860 | 3 |
| 6 | Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn | 5 | 840 | 5 |
| 7 | Städt. Gem. Grundschule WüstenKreis Lippe | 5 | 832 | 7 |
| 8 | LandgrafenschuleStadt Dortmund | 4 | 773 | 11 |
| 9 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 5 | 740 | 9 |
| 10 | Martin-Luther-Schule GrevenKreis Steinfurt | 5 | 731 | 13 |
| 11 | Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss | 5 | 726 | 10 |
| 12 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 5 | 709 | 17 |
| 13 | Grundschule Spenge/ Hücker-AschenKreis Herford | 5 | 709 | 20 |
| 14 | Ludgerusschule EssenStadt Essen | 6 | 696 | 23 |
| 15 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 5 | 682 | 12 |
| 16 | Aktive Schule KölnStadt Köln | 4 | 679 | 18 |
| 17 | LindenhofschuleMärkischer Kreis | 4 | 670 | 15 |
| 18 | Kath. Grundschule Eichendorff-PostdammKreis Gütersloh | 4 | 664 | 14 |
| 19 | Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster | 5 | 663 | 8 |
| 20 | Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf | 5 | 662 | 16 |
| 21 | SebastianusschuleStädteregion Aachen | 4 | 662 | 22 |
| 22 | Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund | 5 | 626 | 21 |
| 23 | Städt. Gem. Grundschule HeidewaldKreis Gütersloh | 4 | 623 | 19 |
| 24 | Georg-Müller-Schule GevelsbergEnnepe-Ruhr-Kreis | 4 | 607 | 24 |
| 25 | Freie Evangelische Schule HagenStadt Hagen | 5 | 581 | 25 |
| 26 | Grundschulverbund Weiden-LindenStädteregion Aachen | 4 | 556 | 28 |
| 27 | Laurentiusschule WarendorfKreis Warendorf | 5 | 536 | 27 |
| 28 | Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken | 5 | 520 | 26 |
| 29 | Friedrich-von-Saarwerden-SchuleRhein-Kreis Neuss | 5 | 496 | 29 |
| 30 | Gemeinschaftsgrundschule HeydenStadt Mönchengladbach | 4 | 458 | 30 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.