Landesfinale 2025 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 2
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 3 : 1 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 39 |
| 3 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 2 : 2 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 30 |
| 6 | Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss | 2 : 2 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 45 |
| 7 | GG Am HomersenStadt Bielefeld | 2 : 2 | Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf | 22 |
| 11 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 2 : 2 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 8 |
| 10 | LottenschuleKreis Mettmann | 2½ : 1½ | Bodelschwinghschule EssenStadt Essen | 40 |
| 48 | Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken | 0 : 4 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 12 |
| 23 | Erich-Ohser-SchuleStadt Köln | 2 : 2 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 14 |
| 17 | OstenbergschuleStadt Dortmund | 3 : 1 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 35 |
| 33 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 2 : 2 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 21 |
| 26 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 2½ : 1½ | GG an der RuhrStadt Essen | 34 |
| 15 | Comeniusschule ElsenKreis Paderborn | 0 : 4 | GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr | 1 |
| 18 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 1 : 3 | WartburgschuleStadt Münster | 4 |
| 13 | Brehm SchuleStadt Düsseldorf | 2½ : 1½ | KG NiederkasselStadt Düsseldorf | 9 |
| 24 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 3 : 1 | Olympia-SchuleStadt Köln | 42 |
| 43 | NatorpschuleStadt Bochum | 2 : 2 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 31 |
| 53 | GG Mindener Str.Kreis Herford | 0 : 4 | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 5 |
| 16 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 4 : 0 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 50 |
| 19 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 4 : 0 | Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis | 38 |
| 20 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 2½ : 1½ | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 25 |
| 27 | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 3 : 1 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 32 |
| 37 | Städt. Gem. Grundschule KaldenkirchenKreis Viersen | 0 : 4 | Heinrichsschule KrefeldStadt Krefeld | 28 |
| 52 | Schule am NicolaitorKreis Höxter | 1 : 3 | Johannesschule BottropStadt Bottrop | 29 |
| 36 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 3 : 1 | WoesteschuleMärkischer Kreis | 46 |
| 49 | LeegmeerschuleKreis Kleve | 0 : 4 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 41 |
| 47 | GG Brühlstr.Städteregion Aachen | 3 : 1 | Schule an der WaldlehneStadt Essen | 44 |
| 51 | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.