Landesfinale 2025 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2025 Originalliste ↗ (externe Seite, neuer Tab)

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7 MPBP
1 GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr 18w2 15s4 40s4 2w2 5s4 12w4 3s1½ 10 21½
2 SchlossbachschuleStadt Bonn 29s4 39w3 12s2 1s2 14w2 19s3 8w3 11 19
3 HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis 32s2½ 30w2 35s3 10w3 8s2 14s4 1w2½ 12 19
4 WartburgschuleStadt Münster 13w2 18s3 7w2 31w3 16s2 17s4 5w2½ 11 18½
5 Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm 26w1½ 53s4 6w3 17s3½ 1w0 13s4 4s1½ 8 17½
6 Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss 44s3 45w2 5s1 51w2½ 20s2½ 39w3 22s3½ 11 17½
7 GG Am HomersenStadt Bielefeld 50s3 22w2 4s2 45w2 34s3 16w3 12s2 10 17
8 Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf 37w3 11s2 23w2½ 27s3 3w2 10w3 2s1 10 16½
9 KG NiederkasselStadt Düsseldorf 15w2 13s1½ 20w3 26s1 44w4 24s2 19w3 8 16½
10 LottenschuleKreis Mettmann 51s4 40w2½ 17w2 3s1 26w3 8s1 24w3 9 16½
11 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 46s3 8w2 21s2 34w2 27s2 23w2½ 25s3 10 16½
12 Eichendorffschule MoersKreis Wesel 16w3 48s4 2w2 24s3 19w2 1s0 7w2 9 16
13 Brehm SchuleStadt Düsseldorf 4s2 9w2½ 30s3 22w2 23s2½ 5w0 45s4 10 16
14 LieberfeldschuleStadt Dortmund 47w3 23s2 33w4 19s2 2s2 3w0 28s3 9 16
15 Comeniusschule ElsenKreis Paderborn 9s2 1w0 46s2 50w3 51s3 34w3 27s3 10 16
16 KirchhörderschuleStadt Dortmund 12s1 50w4 45s2 21w3 4w2 7s1 18w2½ 8 15½
17 OstenbergschuleStadt Dortmund 41s3½ 35w3 10s2 5w½ 45s3 4w0 39s3½ 9 15½
18 International School on the RhineRhein-Kreis Neuss 1s2 4w1 42s2½ 30w3 31s3 22w2 16s1½ 8 15
19 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 45s1 38w4 28s4 14w2 12s2 2w1 9s1 6 15
20 St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt 22s1 25w2½ 9s1 42w4 6w1½ 35s3 23w2 7 15
21 Schule NordhornKreis Gütersloh 36w3 33s2 11w2 16s1 40w2 27w1½ 46s3½ 7 15
22 Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf 20w3 7s2 26w2½ 13s2 24w2½ 18s2 6w½ 9 14½
23 Erich-Ohser-SchuleStadt Köln 28s3 14w2 8s1½ 43w3 13w1½ 11s1½ 20s2 6 14½
24 Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis 31s2 42w3 39s4 12w1 22s1½ 9w2 10s1 6 14½
25 Regenbogenschule KempenKreis Viersen 33w1 20s1½ 32w2 36s3 48w3½ 26s2½ 11w1 7 14½
26 GertrudenschuleKreis Steinfurt 5s2½ 34w2½ 22s1½ 9w3 10s1 25w1½ 29s2 7 14
27 Hubertusschule WillichKreis Viersen 30s1½ 32w3 41s3 8w1 11w2 21s2½ 15w1 7 14
28 Heinrichsschule KrefeldStadt Krefeld 23w1 37s4 19w0 47s2 49w3 40s3 14w1 7 14
29 Johannesschule BottropStadt Bottrop 2w0 52s3 48w1½ 49s2 41w2 51s3½ 26w2 7 14
30 HartmannschuleStadt Oberhausen 27w2½ 3s2 13w1 18s1 37s2 38w2 49s3 7 13½
31 Winfriedschule DortmundStadt Dortmund 24w2 43s2 36w3½ 4s1 18w1 45w2 33s2 6 13½
32 Kusselberg-SchuleKreis Lippe 3w1½ 27s1 25s2 39w1 36w2½ 47s3 40w2½ 7 13½
33 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 25s3 21w2 14s0 41w3 39s1 43w2½ 31w2 8 13½
34 GG an der RuhrStadt Essen 53w2½ 26s1½ 47w3 11s2 7w1 15s1 36s2 6 13
35 Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt 49w3½ 17s1 3w1 40s1½ 47w3 20w1 38s2 5 13
36 KlosterschuleStadt Bielefeld 21s1 46w3 31s½ 25w1 32s1½ 50s4 34w2 5 13
37 Städt. Gem. Grundschule KaldenkirchenKreis Viersen 8s1 28w0 38s1 frei4 30w2 48s3 42w2 6 13
38 Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis 48w1 19s0 37w3 46w3 43s2 30s2 35w2 7 13
39 Overbergschule HagenStadt Hagen 52w4 2s1 24w0 32s3 33w3 6s1 17w½ 6 12½
40 Bodelschwinghschule EssenStadt Essen frei4 10s1½ 1w0 35w2½ 21s2 28w1 32s1½ 5 12½
41 Grundschule An der BurgStadt Krefeld 17w½ 49s4 27w1 33s1 29s2 42w2 43s2 5 12½
42 Olympia-SchuleStadt Köln 43w2 24s1 18w1½ 20s0 52w4 41s2 37s2 5 12½
43 NatorpschuleStadt Bochum 42s2 31w2 51w2 23s1 38w2 33s1½ 41w2 5 12½
44 Schule an der WaldlehneStadt Essen 6w1 47s1 53w3½ 48s2 9s0 49w1 frei4 5 12½
45 Marienschule OberhausenStadt Oberhausen 19w3 6s2 16w2 7s2 17w1 31s2 13w0 6 12
46 WoesteschuleMärkischer Kreis 11w1 36s1 15w2 38s1 50w2½ 53s4 21w½ 5 12
47 GG Brühlstr.Städteregion Aachen 14s1 44w3 34s1 28w2 35s1 32w1 52s3 5 12
48 Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken 38s3 12w0 29s2½ 44w2 25s½ 37w1 51w3 7 12
49 LeegmeerschuleKreis Kleve 35s½ 41w0 frei4 29w2 28s1 44s3 30w1 5 11½
50 GG Wolbeck - NordStadt Münster 7w1 16s0 52w3 15s1 46s1½ 36w0 53s4 4 10½
51 Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe 10w0 frei4 43s2 6s1½ 15w1 29w½ 48s1 3 10
52 Schule am NicolaitorKreis Höxter 39s0 29w1 50s1 53w2½ 42s0 frei4 47w1 4 9½
53 GG Mindener Str.Kreis Herford 34s1½ 5w0 44s½ 52s1½ frei4 46w0 50w0 2 7½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.