Landesfinale 2025 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 6w4 | 16s4 | 20w3½ | 10s3 | 3w3 | 2s2 | 4w4 | 13 | 23½ |
| 2 | Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis | 50s4 | 37w3 | 4s2 | 11w4 | 25s4 | 1w2 | 9s2½ | 12 | 21½ |
| 3 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 45s4 | 35w3½ | 26s4 | 5w3 | 1s1 | 9w2 | 11s2½ | 11 | 20 |
| 4 | Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 28w3½ | 27s4 | 2w2 | 19s3 | 10w2 | 6s3 | 1s0 | 10 | 17½ |
| 5 | Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen | 56w3 | 14s3 | 15w2½ | 3s1 | 22w3 | 8s1½ | 19w3 | 10 | 17 |
| 6 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 1s0 | 51w4 | 37s3½ | 12s2½ | 26w4 | 4w1 | 20s3 | 10 | 18 |
| 7 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 49w4 | 19s1½ | 42w4 | 13s2 | 15w3 | 26s3 | 8w2 | 10 | 19½ |
| 8 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 36s2 | 25w1½ | 47w3 | 31s3 | 46s4 | 5w2½ | 7s2 | 10 | 18 |
| 9 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 38w4 | 17s2 | 13w2 | 28s3 | 14w3 | 3s2 | 2w1½ | 9 | 17½ |
| 10 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 53w4 | 40s3½ | 12w2½ | 1w1 | 4s2 | 19s2 | 16w2 | 9 | 17 |
| 11 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 42w3 | 23s3 | 19w2 | 2s0 | 30w3 | 13s3½ | 3w1½ | 9 | 16 |
| 12 | Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen | 43s4 | 18w3½ | 10s1½ | 6w1½ | 23s3 | 21w4 | 17s2 | 9 | 19½ |
| 13 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 15s2 | 36w4 | 9s2 | 7w2 | 29s3 | 11w0 | 33s3 | 9 | 16 |
| 14 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 32s3½ | 5w1 | 18s3 | 21w3 | 9s1 | 25w2 | 29s4 | 9 | 17½ |
| 15 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 13w2 | 31s3 | 5s1½ | 45w3 | 7s1 | 46w3 | 25s2½ | 9 | 16 |
| 16 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 51s4 | 1w0 | 45s2 | 36w2 | 38s3½ | 22w2½ | 10s2 | 9 | 16 |
| 17 | Goetheschule EssenStadt Essen | 29s2½ | 9w2 | 39s2 | 27s3 | 19w1 | 35s2½ | 12w2 | 9 | 15 |
| 18 | Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke | 47w3 | 12s½ | 14w1 | 40s2½ | 20w2 | 30s3 | 35w2½ | 9 | 14½ |
| 19 | Otto-Pankok-Schule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 24s3½ | 7w2½ | 11s2 | 4w1 | 17s3 | 10w2 | 5s1 | 8 | 15 |
| 20 | St. Bernhard-GymnasiumKreis Viersen | 46s3½ | 21w4 | 1s½ | 25w2 | 18s2 | 27w2½ | 6w1 | 8 | 15½ |
| 21 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 41w2½ | 20s0 | 49w4 | 14s1 | 28w3 | 12s0 | 43w3 | 8 | 13½ |
| 22 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 52s2½ | 26w1 | 44s3½ | 39w3 | 5s1 | 16s1½ | 36w3½ | 8 | 16 |
| 23 | Städt. Kardinal-von-Galen-GymnasiumKreis Kleve | 34s4 | 11w1 | 48s4 | 26w1 | 12w1 | 50s3 | 37s2½ | 8 | 16½ |
| 24 | Städt. Josef-Albers-GymnasiumStadt Bottrop | 19w½ | 49s1 | 56w3 | 41s1½ | 57w4 | 52s4 | 40w2½ | 8 | 16½ |
| 25 | Maria-Sybilla-Merian-SchuleStadt Köln | 31w2 | 8s2½ | 33w3 | 20s2 | 2w0 | 14s2 | 15w1½ | 7 | 13 |
| 26 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 30w2½ | 22s3 | 3w0 | 23s3 | 6s0 | 7w1 | 32s2 | 7 | 11½ |
| 27 | Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 57s4 | 4w0 | 38s3½ | 17w1 | 39s3 | 20s1½ | 28w2 | 7 | 15 |
| 28 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 4s½ | 48w2½ | 54s4 | 9w1 | 21s1 | 38w4 | 27s2 | 7 | 15 |
| 29 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 17w1½ | 50s3½ | 53w2½ | 30s2 | 13w1 | 34s3 | 14w0 | 7 | 13½ |
| 30 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 26s1½ | 57w4 | 35s3½ | 29w2 | 11s1 | 18w1 | 45w2½ | 7 | 15½ |
| 31 | Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster | 25s2 | 15w1 | 32s2½ | 8w1 | 45s1 | 55w2½ | 46s3 | 7 | 13 |
| 32 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 14w½ | 38s1 | 31w1½ | 56s3 | 54w4 | 44s3½ | 26w2 | 7 | 15½ |
| 33 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 44s3 | 39w2 | 25s1 | 46w1 | 41w2½ | 45s3 | 13w1 | 7 | 13½ |
| 34 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergSekundarschule Horn · Kreis Lippe | 23w0 | frei4 | 36s1 | 52s2 | 42w3 | 29w1 | 53s2½ | 7 | 13½ |
| 35 | Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum | 54s3 | 3s½ | 30w½ | 44w4 | 36s2½ | 17w1½ | 18s1½ | 6 | 13½ |
| 36 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 8w2 | 13s0 | 34w3 | 16s2 | 35w1½ | 41s3 | 22s½ | 6 | 12 |
| 37 | Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal | 55w3 | 2s1 | 6w½ | 42s2 | 53w3 | 40s2 | 23w1½ | 6 | 13 |
| 38 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 9s0 | 32w3 | 27w½ | 47s2½ | 16w½ | 28s0 | 52w3½ | 6 | 10 |
| 39 | Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster | frei4 | 33s2 | 17w2 | 22s1 | 27w1 | 43w1½ | 51s3 | 6 | 14½ |
| 40 | Städt. Gymnasium DionysianumKreis Steinfurt | 48s4 | 10w½ | 46s2 | 18w1½ | 51s3 | 37w2 | 24s1½ | 6 | 14½ |
| 41 | Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel | 21s1½ | 46w1 | 43s3 | 24w2½ | 33s1½ | 36w1 | 50w3 | 6 | 13½ |
| 42 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 11s1 | 52w3 | 7s0 | 37w2 | 34s1 | 51w2 | 54s3 | 6 | 12 |
| 43 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergGym Horn-Bad Meinberg · Kreis Lippe | 12w0 | 47s1 | 41w1 | 48s4 | 49w2½ | 39s2½ | 21s1 | 6 | 12 |
| 44 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 33w1 | 55s3 | 22w½ | 35s0 | 47w2½ | 32w½ | 49s3 | 6 | 10½ |
| 45 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 3w0 | 56s4 | 16w2 | 15s1 | 31w3 | 33w1 | 30s1½ | 5 | 12½ |
| 46 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 20w½ | 41s3 | 40w2 | 33s3 | 8w0 | 15s1 | 31w1 | 5 | 10½ |
| 47 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 18s1 | 43w3 | 8s1 | 38w1½ | 44s1½ | 48w2 | 56w3 | 5 | 13 |
| 48 | Hannah-Arendt-Gymnasium KrefeldStadt Krefeld | 40w0 | 28s1½ | 23w0 | 43w0 | frei4 | 47s2 | 57s3 | 5 | 10½ |
| 49 | Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf | 7s0 | 24w3 | 21s0 | 50w2 | 43s1 | 53s2 | 44w1 | 4 | 9 |
| 50 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 2w0 | 29w½ | 57s4 | 49s2 | 52w2 | 23w1 | 41s1 | 4 | 10½ |
| 51 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 16w0 | 6s0 | 55w2 | 53s2 | 40w1 | 42s2 | 39w1 | 4 | 8 |
| 52 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 22w1½ | 42s1 | frei4 | 34w2 | 50s2 | 24w0 | 38s½ | 4 | 11 |
| 53 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 10s0 | 54w2½ | 29s1½ | 51w2 | 37s1 | 49w2 | 34w1½ | 4 | 10½ |
| 54 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 35w1 | 53s1½ | 28w0 | 55s3 | 32s0 | 57w4 | 42w1 | 4 | 10½ |
| 55 | Marie-Curie-Gymnasium RecklinghausenKreis Recklinghausen | 37s1 | 44w1 | 51s1 | 54w1 | 56s3 | 31s1½ | frei2 | 3 | 10½ |
| 56 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 5s1 | 45w0 | 24s1 | 32w1 | 55w1 | frei4 | 47s1 | 2 | 9 |
| 57 | Johanneum WaderslohKreis Warendorf | 27w0 | 30s0 | 50w0 | frei4 | 24s0 | 54s0 | 48w1 | 2 | 5 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.