Landesfinale 2025 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 5 | 12982 mit TWZ | 8 |
| 2 | St. Bernhard-GymnasiumKreis Viersen | 4 | 12683 mit TWZ | 20 |
| 3 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 4 | 1258 | 3 |
| 4 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 6 | 12531 mit TWZ | 7 |
| 5 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 5 | 1246 | 1 |
| 6 | Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen | 5 | 12203 mit TWZ | 12 |
| 7 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 4 | 1177 | 10 |
| 8 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 4 | 11712 mit TWZ | 26 |
| 9 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 6 | 11681 mit TWZ | 21 |
| 10 | Otto-Pankok-Schule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 4 | 1165 | 19 |
| 11 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 4 | 11241 mit TWZ | 22 |
| 12 | Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 4 | 1119 | 4 |
| 13 | Städt. Kardinal-von-Galen-GymnasiumKreis Kleve | 5 | 10941 mit TWZ | 23 |
| 14 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 4 | 10891 mit TWZ | 32 |
| 15 | Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen | 5 | 10872 mit TWZ | 5 |
| 16 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 4 | 10672 mit TWZ | 29 |
| 17 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 4 | 10423 mit TWZ | 11 |
| 18 | Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum | 4 | 10382 mit TWZ | 35 |
| 19 | Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis | 5 | 10293 mit TWZ | 2 |
| 20 | Marie-Curie-Gymnasium RecklinghausenKreis Recklinghausen | 4 | 10191 mit TWZ | 55 |
| 21 | Städt. Gymnasium DionysianumKreis Steinfurt | 5 | 10122 mit TWZ | 40 |
| 22 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 5 | 10091 mit TWZ | 6 |
| 23 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 5 | 10071 mit TWZ | 45 |
| 24 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 5 | 10041 mit TWZ | 53 |
| 25 | Städt. Josef-Albers-GymnasiumStadt Bottrop | 4 | 9911 mit TWZ | 24 |
| 26 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 4 | 986 | 15 |
| 27 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 5 | 9801 mit TWZ | 28 |
| 28 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 5 | 9781 mit TWZ | 46 |
| 29 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 5 | 9593 mit TWZ | 9 |
| 30 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 5 | 9593 mit TWZ | 33 |
| 31 | Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 6 | 9112 mit TWZ | 27 |
| 32 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 5 | 8951 mit TWZ | 30 |
| 33 | Maria-Sybilla-Merian-SchuleStadt Köln | 4 | 8813 mit TWZ | 25 |
| 34 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 4 | 8733 mit TWZ | 16 |
| 35 | Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke | 4 | 8592 mit TWZ | 18 |
| 36 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergGym Horn-Bad Meinberg · Kreis Lippe | 5 | 7971 mit TWZ | 43 |
| 37 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 6 | – | 13 |
| 38 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 5 | – | 14 |
| 39 | Goetheschule EssenStadt Essen | 5 | – | 17 |
| 40 | Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster | 4 | – | 31 |
| 41 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergSekundarschule Horn · Kreis Lippe | 6 | – | 34 |
| 42 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 5 | – | 36 |
| 43 | Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal | 4 | – | 37 |
| 44 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 4 | – | 38 |
| 45 | Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster | 4 | – | 39 |
| 46 | Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel | 6 | – | 41 |
| 47 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 4 | – | 42 |
| 48 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 4 | – | 44 |
| 49 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 5 | – | 47 |
| 50 | Hannah-Arendt-Gymnasium KrefeldStadt Krefeld | 5 | – | 48 |
| 51 | Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf | 5 | – | 49 |
| 52 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 5 | – | 50 |
| 53 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 5 | – | 51 |
| 54 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 6 | – | 52 |
| 55 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 4 | – | 54 |
| 56 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 5 | – | 56 |
| 57 | Johanneum WaderslohKreis Warendorf | 4 | – | 57 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.