Landesfinale 2025 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2025 Originalliste ↗ (externe Seite, neuer Tab)

Nach 7 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7610 13 23½
2 Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis 7520 12 21½
3 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7511 11 20
4 Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr 7421 10 17½
5 Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen 7502 10 17
6 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 7502 10 18
7 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 7421 10 19½
8 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 7421 10 18
9 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 7331 9 17½
10 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 7331 9 17
11 Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund 7412 9 16
12 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 7412 9 19½
13 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 7331 9 16
14 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 7412 9 17½
15 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 7412 9 16
16 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen 7331 9 16
17 Goetheschule EssenStadt Essen 7331 9 15
18 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 7412 9 14½
19 Otto-Pankok-Schule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr 7322 8 15
20 St. Bernhard-GymnasiumKreis Viersen 7322 8 15½
21 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 7403 8 13½
22 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 7403 8 16
23 Städt. Kardinal-von-Galen-GymnasiumKreis Kleve 7403 8 16½
24 Städt. Josef-Albers-GymnasiumStadt Bottrop 7403 8 16½
25 Maria-Sybilla-Merian-SchuleStadt Köln 7232 7 13
26 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 7313 7 11½
27 Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen 7313 7 15
28 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 7313 7 15
29 Städt. AdolfinumKreis Wesel 7313 7 13½
30 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 7313 7 15½
31 Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster 7313 7 13
32 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 7313 7 15½
33 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 7313 7 13½
34 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergSekundarschule Horn · Kreis Lippe 7313 7 13½
35 Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum 7304 6 13½
36 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 7223 6 12
37 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 7223 6 13
38 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 7304 6 10
39 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 7223 6 14½
40 Städt. Gymnasium DionysianumKreis Steinfurt 7223 6 14½
41 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 7304 6 13½
42 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 7223 6 12
43 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergGym Horn-Bad Meinberg · Kreis Lippe 7304 6 12
44 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 7304 6 10½
45 Gymnasium RemigianumKreis Borken 7214 5 12½
46 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 7214 5 10½
47 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 7214 5 13
48 Hannah-Arendt-Gymnasium KrefeldStadt Krefeld 7214 5 10½
49 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 7124 4 9
50 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 7124 4 10½
51 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 7124 4 8
52 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 7124 4 11
53 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 7124 4 10½
54 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 7205 4 10½
55 Marie-Curie-Gymnasium RecklinghausenKreis Recklinghausen 7205 3 10½
56 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 7106 2 9
57 Johanneum WaderslohKreis Warendorf 7106 2 5

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.