Landesfinale 2025 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 26½ |
| 2 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30½ |
| 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30½ |
| 4 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 32 |
| 5 | Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 29 |
| 6 | Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28½ |
| 7 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 28½ |
| 8 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 26½ |
| 9 | B.M.V.-Gymnasium Essen Staatl. gen.priv.Stadt Essen | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25½ |
| 10 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 27½ |
| 11 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27½ |
| 12 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 23½ |
| 13 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23½ |
| 14 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22 |
| 15 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19 |
| 16 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 24½ |
| 17 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19 |
| 18 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22½ |
| 19 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| 20 | Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22½ |
| 21 | Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21½ |
| 22 | Otto-Hahn-Gymnasium DinslakenKreis Wesel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20½ |
| 23 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23½ |
| 24 | Städt. Gymnasium KreuzgasseStadt Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18½ |
| 25 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 |
| 26 | Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 |
| 27 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 28 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| 29 | Neues Gymnasium BochumStadt Bochum | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 30 | Widukind-GymnasiumKreis Herford | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| 31 | Städtisches Willibrord-GymnasiumKreis Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19½ |
| 32 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20½ |
| 33 | St.-Georg-Gymnasium BocholtKreis Borken | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| 34 | Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 35 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19 |
| 36 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18½ |
| 37 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 38 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17½ |
| 39 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15½ |
| 40 | Sekundarschule WaderslohKreis Warendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14½ |
| 41 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18½ |
| 42 | Gym Stettiner Str.Kreis Höxter | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13½ |
| 43 | Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17½ |
| 44 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17½ |
| 45 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16½ |
| 46 | Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15½ |
| 47 | LippetalschuleKreis Soest | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.