Landesfinale 2025 · Ergebnisse

WK II

U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter

Statistik 2025 Originalliste ↗ (externe Seite, neuer Tab)

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7 MPBP
1 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 28w5½ 9s5 8w3½ 2s3½ 7w3½ 3s2 4s3½ 12 26½
2 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 42w5 5s5 18s6 1w2½ 6s3 10w5 3w4 11 30½
3 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 29s6 14w5 11s5½ 6w5 4s3 1w4 2s2 11 30½
4 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 44w6 19s5 17w6 7s4 3w3 8s5½ 1w2½ 11 32
5 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 20s6 2w1 10s3 29w5 12s6 13w4 11s4 11 29
6 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 30w5 16s5 13w5½ 3s1 2w3 9s3 14w6 10 28½
7 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 37s6 24w5½ 22s5 4w2 1s2½ 16w4 13s3½ 10 28½
8 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 38s6 26w4 1s2½ 23w5 14s3½ 4w½ 15s5 10 26½
9 B.M.V.-Gymnasium Essen Staatl. gen.priv.Stadt Essen 47s6 1w1 37s4½ 22w4 10s3 6w3 18s4 10 25½
10 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 21w6 15s6 5w3 11s3 9w3 2s1 22w5½ 9 27½
11 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 27w6 31s5 3w½ 10w3 25s6 17s5 5w2 9 27½
12 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 15w2 42s6 28w5 16s3 5w0 37s3½ 25w4 9 23½
13 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 39s5½ 25w5 6s½ 20w4½ 17w3½ 5s2 7w2½ 8 23½
14 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 46w5 3s1 30w4½ 15s5 8w2½ 21s4 6s0 8 22
15 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 12s4 10w0 26s5 14w1 20s4 19s4 8w1 8 19
16 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 41s5 6w1 33s4½ 12w3 24s3 7s2 30w6 8 24½
17 Gymnasium RemigianumKreis Borken 33s3½ 23w3½ 4s0 24w4½ 13s2½ 11w1 28s4 8 19
18 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 32w3 34s5½ 2w0 31s5 19w3 28s4 9w2 8 22½
19 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 43s5 4w1 29s3 38w3½ 18s3 15w2 23s4½ 8 22
20 Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr 5w0 46s6 35w5 13s1½ 15w2 38s4 32w4 8 22½
21 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 10s0 41w5 23s2 34s5 30w4 14w2 31s3½ 8 21½
22 Otto-Hahn-Gymnasium DinslakenKreis Wesel 34w5 32s4 7w1 9s2 31w3 24w5 10s½ 7 20½
23 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 40w6 17s2½ 21w4 8s1 37w3 27s5½ 19w1½ 7 23½
24 Städt. Gymnasium KreuzgasseStadt Köln 45w5 7s½ 27w4 17s1½ 16w3 22s1 37w3½ 7 18½
25 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm frei6 13s1 31w3 44s5 11w0 26w4 12s2 7 21
26 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 36w4 8s2 15w1 32s5 27w3 25s2 40w5 7 22
27 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 11s0 47w4 24s2 36w5½ 26s3 23w½ 39s4 7 19
28 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 1s½ 39w4½ 12s1 35w4½ 33s3½ 18w2 17w2 6 18
29 Neues Gymnasium BochumStadt Bochum 3w0 45s4 19w3 5s1 38w3 40s3 34w3 6 17
30 Widukind-GymnasiumKreis Herford 6s1 43w4½ 14s1½ 39w6 21s2 35w5 16s0 6 20
31 Städtisches Willibrord-GymnasiumKreis Kleve 35s5 11w1 25s3 18w1 22s3 41w4 21w2½ 6 19½
32 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 18s3 22w2 38s3 26w1 36s6 33w3½ 20s2 6 20½
33 St.-Georg-Gymnasium BocholtKreis Borken 17w2½ 36s4 16w1½ 40s4 28w2½ 32s2½ 43s4 6 21
34 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 22s1 18w½ 47s5 21w1 42s4½ 39w3 29s3 6 18
35 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 31w1 frei6 20s1 28s1½ 44w3½ 30s1 45w5 6 19
36 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 26s2 33w2 frei6 27s½ 32w0 47w4 42s4 6 18½
37 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 7w0 40s5½ 9w1½ 42s5 23s3 12w2½ 24s2½ 5 20
38 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 8w0 44s4 32w3 19s2½ 29s3 20w2 41s3 5 17½
39 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 13w½ 28s1½ 45w5 30s0 43w3½ 34s3 27w2 5 15½
40 Sekundarschule WaderslohKreis Warendorf 23s0 37w½ 43s4 33w2 47s4 29w3 26s1 5 14½
41 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 16w1 21s1 42w2 frei6 45s3½ 31s2 38w3 5 18½
42 Gym Stettiner Str.Kreis Höxter 2s1 12w0 41s4 37w1 34w1½ 46s4 36w2 4 13½
43 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 19w1 30s1½ 40w2 46w4½ 39s2½ 44s4 33w2 4 17½
44 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 4s0 38w2 46s4 25w1 35s2½ 43w2 frei6 4 17½
45 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 24s1 29w2 39s1 47w3 41w2½ frei6 35s1 3 16½
46 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 14s1 20w0 44w2 43s1½ frei6 42w2 47s3 3 15½
47 LippetalschuleKreis Soest 9w0 27s2 34w1 45s3 40w2 36s2 46w3 2 13

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.