Landesfinale 2025 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf | 28s4 | 18w3 | 26s4 | 6w3½ | 2s2½ | 3w2 | 17s4 | 13 | 23 |
| 2 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 24w3½ | 13s4 | 9w4 | 3s3½ | 1w1½ | 14s2½ | 6w3½ | 12 | 22½ |
| 3 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 23w3½ | 10s3½ | 7w3 | 2w½ | 15s3 | 1s2 | 14w2½ | 11 | 18 |
| 4 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 25w3 | 14s2 | 8s½ | 33w3 | 13s2 | 15w2½ | 22s2½ | 10 | 15½ |
| 5 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 38s4 | 26w1 | 25s4 | 8w3 | 21s2 | 6w2 | 13s2½ | 10 | 18½ |
| 6 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 44w4 | 19s3 | 27w3 | 1s½ | 11w3 | 5s2 | 2s½ | 9 | 16 |
| 7 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 42s4 | 17w4 | 3s1 | 13w2 | 16s2½ | 8w2 | 9w2 | 9 | 17½ |
| 8 | Euregio-GymnasiumKreis Borken | 41w4 | 20s2 | 4w3½ | 5s1 | 27w3 | 7s2 | 11w2 | 9 | 17½ |
| 9 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 32s4 | 29w4 | 2s0 | 26w1 | 19s2½ | 21w3 | 7s2 | 9 | 16½ |
| 10 | St. Ursula-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 31s4 | 3w½ | 34s3 | 16w2 | 22s2 | 23w2 | 21s2½ | 9 | 16 |
| 11 | Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster | 27s1 | 33w3 | 29s3 | 28w4 | 6s1 | 18w3 | 8s2 | 9 | 17 |
| 12 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 33s2 | 27w½ | 32s2 | 35w3 | 24s4 | 22w2 | 23s4 | 9 | 17½ |
| 13 | Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis | 40w4 | 2w0 | 24s3 | 7s2 | 4w2 | 27s3 | 5w1½ | 8 | 15½ |
| 14 | Hildegardis-Gymnasium BochumStadt Bochum | 35s4 | 4w2 | 22s3½ | 21w2 | 26s2½ | 2w1½ | 3s1½ | 8 | 17 |
| 15 | Städt. Nelly-Sachs-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 21s2 | 22w2 | 23s4 | 19w3 | 3w1 | 4s1½ | 27w3 | 8 | 16½ |
| 16 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 22s1 | 35w3 | 17s3 | 10s2 | 7w1½ | 25w3½ | 20s2 | 8 | 16 |
| 17 | Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh | 30w4 | 7s0 | 16w1 | 38s4 | 29w3½ | 26s3 | 1w0 | 8 | 15½ |
| 18 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 39w3 | 1s1 | 30w3 | 27s1 | 31w3 | 11s1 | 29w4 | 8 | 16 |
| 19 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 34w4 | 6w1 | 38s4 | 15s1 | 9w1½ | 31s4 | 26w3 | 8 | 18½ |
| 20 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 36w3 | 8w2 | 21s½ | 22w1 | 28s2½ | 30s4 | 16w2 | 8 | 15 |
| 21 | Gesamtschule HeliosStadt Köln | 15w2 | 36s3 | 20w3½ | 14s2 | 5w2 | 9s1 | 10w1½ | 7 | 15 |
| 22 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 16w3 | 15s2 | 14w½ | 20s3 | 10w2 | 12s2 | 4w1½ | 7 | 14 |
| 23 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 3s½ | 31w2½ | 15w0 | 34s4 | 36w3 | 10s2 | 12w0 | 7 | 12 |
| 24 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 2s½ | 40w3 | 13w1 | 43s4 | 12w0 | 34s4 | 28s2 | 7 | 14½ |
| 25 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 4s1 | 41w4 | 5w0 | 30s2 | 37w2½ | 16s½ | 39w4 | 7 | 14 |
| 26 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 43w4 | 5s3 | 1w0 | 9s3 | 14w1½ | 17w1 | 19s1 | 6 | 13½ |
| 27 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 11w3 | 12s3½ | 6s1 | 18w3 | 8s1 | 13w1 | 15s1 | 6 | 13½ |
| 28 | Städt. Gymnasium am MarktStädt Gym am Markt · Kreis Herford | 1w0 | 39s2 | 37w2½ | 11s0 | 20w1½ | 41s3 | 24w2 | 6 | 11 |
| 29 | Städt. Gymnasium am MarktAlexander Hegius Gym · Kreis Herford | 37w3 | 9s0 | 11w1 | 32s4 | 17s½ | 38w3 | 18s0 | 6 | 11½ |
| 30 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 17s0 | 42w3 | 18s1 | 25w2 | 33s3 | 20w0 | 32s2 | 6 | 11 |
| 31 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 10w0 | 23s1½ | 44w3 | 40s4 | 18s1 | 19w0 | 38s4 | 6 | 13½ |
| 32 | Johanneum WaderslohKreis Warendorf | 9w0 | 37s2 | 12w2 | 29w0 | 43s3 | 36s2 | 30w2 | 6 | 11 |
| 33 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 12w2 | 11s1 | 39w3 | 4s1 | 30w1 | 37s2 | 34w2 | 5 | 12 |
| 34 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 19s0 | 44s4 | 10w1 | 23w0 | 41s4 | 24w0 | 33s2 | 5 | 11 |
| 35 | HüffertgymnasiumKreis Höxter | 14w0 | 16s1 | 42w3 | 12s1 | 38w½ | 40s3 | 36w2 | 5 | 10½ |
| 36 | Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel | 20s1 | 21w1 | 40s2 | 39w3 | 23s1 | 32w2 | 35s2 | 5 | 12 |
| 37 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 29s1 | 32w2 | 28s1½ | 44w2½ | 25s1½ | 33w2 | 42s2 | 5 | 12½ |
| 38 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 5w0 | 43s3 | 19w0 | 17w0 | 35s3½ | 29s1 | 31w0 | 4 | 7½ |
| 39 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 18s1 | 28w2 | 33s1 | 36s1 | 40w2 | 44w2½ | 25s0 | 4 | 9½ |
| 40 | Städt. Gymnasium VohwinkelStadt Wuppertal | 13s0 | 24s1 | 36w2 | 31w0 | 39s2 | 35w1 | 43s3 | 4 | 9 |
| 41 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 8s0 | 25s0 | 43w0 | 42s4 | 34w0 | 28w1 | 44s3 | 4 | 8 |
| 42 | Städt. Realschule Bockum-HövelStadt Hamm | 7w0 | 30s1 | 35s1 | 41w0 | 44s2 | 43w3 | 37w2 | 4 | 9 |
| 43 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 26s0 | 38w1 | 41s4 | 24w0 | 32w1 | 42s1 | 40w1 | 2 | 8 |
| 44 | Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop | 6s0 | 34w0 | 31s1 | 37s1½ | 42w2 | 39s1½ | 41w1 | 1 | 7 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.