Landesfinale 2025 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 23 |
| 2 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 22½ |
| 3 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 |
| 4 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15½ |
| 5 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18½ |
| 6 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 7 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17½ |
| 8 | Euregio-GymnasiumKreis Borken | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17½ |
| 9 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16½ |
| 10 | St. Ursula-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 |
| 11 | Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 12 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17½ |
| 13 | Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15½ |
| 14 | Hildegardis-Gymnasium BochumStadt Bochum | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 15 | Städt. Nelly-Sachs-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16½ |
| 16 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 17 | Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15½ |
| 18 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 |
| 19 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18½ |
| 20 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 21 | Gesamtschule HeliosStadt Köln | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| 22 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
| 23 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 24 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14½ |
| 25 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 26 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 27 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 28 | Städt. Gymnasium am MarktStädt Gym am Markt · Kreis Herford | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 29 | Städt. Gymnasium am MarktAlexander Hegius Gym · Kreis Herford | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11½ |
| 30 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 31 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 32 | Johanneum WaderslohKreis Warendorf | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 |
| 33 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 34 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 35 | HüffertgymnasiumKreis Höxter | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10½ |
| 36 | Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 37 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12½ |
| 38 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7½ |
| 39 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9½ |
| 40 | Städt. Gymnasium VohwinkelStadt Wuppertal | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| 42 | Städt. Realschule Bockum-HövelStadt Hamm | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 43 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 44 | Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.