Landesfinale 2025 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2025 Originalliste ↗ (externe Seite, neuer Tab)

Nach 7 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 7610 13 23
2 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 7601 12 22½
3 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 7511 11 18
4 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 7421 10 15½
5 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 7421 10 18½
6 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 7412 9 16
7 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 7331 9 17½
8 Euregio-GymnasiumKreis Borken 7331 9 17½
9 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 7412 9 16½
10 St. Ursula-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 7331 9 16
11 Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster 7412 9 17
12 Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg 7331 9 17½
13 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 7322 8 15½
14 Hildegardis-Gymnasium BochumStadt Bochum 7322 8 17
15 Städt. Nelly-Sachs-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 7322 8 16½
16 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 7322 8 16
17 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 7403 8 15½
18 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 7403 8 16
19 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 7403 8 18½
20 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 7322 8 15
21 Gesamtschule HeliosStadt Köln 7232 7 15
22 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 7232 7 14
23 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 7313 7 12
24 Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 7313 7 14½
25 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 7313 7 14
26 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 7304 6 13½
27 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 7304 6 13½
28 Städt. Gymnasium am MarktStädt Gym am Markt · Kreis Herford 7223 6 11
29 Städt. Gymnasium am MarktAlexander Hegius Gym · Kreis Herford 7304 6 11½
30 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 7223 6 11
31 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 7304 6 13½
32 Johanneum WaderslohKreis Warendorf 7142 6 11
33 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 7133 5 12
34 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 7214 5 11
35 HüffertgymnasiumKreis Höxter 7214 5 10½
36 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 7133 5 12
37 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 7133 5 12½
38 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen 7205 4 7½
39 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 7124 4 9½
40 Städt. Gymnasium VohwinkelStadt Wuppertal 7124 4 9
41 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 7205 4 8
42 Städt. Realschule Bockum-HövelStadt Hamm 7124 4 9
43 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 7106 2 8
44 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 7016 1 7

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.