1Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dordevic, Tom | 2114 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 |
| 2 | Botvinnik, Julius | 1628 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 7 |
| 3 | Yilmaz, Dennis | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Shakimardinova, Nigina | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dordevic, Tom | 2114 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 |
| 2 | Botvinnik, Julius | 1628 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 7 |
| 3 | Yilmaz, Dennis | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Shakimardinova, Nigina | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepe, Paolo | 1978 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 7 |
| 2 | Vogt, Luna | 1647 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 7 |
| 3 | Vogt, Jannis | 1521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Basara, Mikail | – | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 5 | ||
| 5 | Gobinathan Kalyani, Kritul Thiv | 987 | 1 | ½ | 1½ | 2 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowski, Leon | 1466 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 |
| 2 | Hoffmann, Henry | 1382 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Künstler, Arthur | – | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7 |
| 4 | Hadizadeh, Zanyar | 1296 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkelmann, Maximilian | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Broo, Lion | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Röckerath, Felix | – | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7 |
| 4 | Kuithan, Lukas | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommessin, Felix | 1659 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 7 |
| 2 | Luccone, Constantin | 1417 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Mutschal, Anton | 1092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | Tissen, Ricardo | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | Dukart, Leonard | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amini, Yusuf | 2022 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 |
| 2 | Kiencke, Larissa | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Richter, Raphael | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | Schalow, Younes | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamers, Leopold | 1083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Hartwig, Moritz | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Sayan, Kendal | 992 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | Doeker, Jonathan | – | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | |||
| 5 | Moiseev, Maximilian | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Althoff, Hannes | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Althoff, Jasper | 1286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Seggewiß, Ole | – | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 7 |
| 4 | Kunze, Daniel | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesszö, Aaron | 1533 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7 |
| 2 | Cao, Yuanshu | 1414 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Janzen, Mike | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Ismael, Ibrahem | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alugili, Yosef | 1621 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Baum, Rafel | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Kircsanov, Ivan | – | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Burgschuld, David | – | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |
| 5 | Schier, Jonas | – | 0 | 0 | 1 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwetz, Emil | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Katzer, Jakob | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | Hehmann, Jakob | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 4 | Koops, Hanno | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | Scherer, Philip | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell, Philip | 1465 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 |
| 2 | Guretzki, Leon-Joel | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Berloger, Benedikt | – | − | − | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Lenz, Jannik | 1181 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling, Alexander | 1473 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 |
| 2 | Classen, Leonas | 1009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Bach, Patrick | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Kowalsky, Jeremy | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | Adam, Luca | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusenko, Egor | 1009 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 7 |
| 2 | Lux, Kilian | 1186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Yusenko, Gleb | 1025 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | |
| 4 | Kyba, Oscar | – | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 6 | |
| 5 | Tschersich, Joah | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zander, Vincent | 1741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Helmes, Anton | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Sawroch, Moritz | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Abele, Rasmus | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahmi, Justus | 975 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Volosyak, Erik | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 |
| 3 | Mönkedieck, Lukas | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Linden, Matthias | – | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||
| 5 | Graf, Benjamin | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Florian | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Skakun, Oleh | 1284 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Weßling, Anton | 1035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 7 |
| 4 | Weber, Leon | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Alexander | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Engbrecht, Janne | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Dogan, Ahmed Hamza | 949 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| 4 | Schier, Lucas | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 5 | Weber, Max | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busse, Conrad | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7 |
| 2 | Wu, Sifan | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Busse, Carl | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Hasselhoff, Eleasar | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchhoff, Jonathan | – | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7 |
| 2 | Iselborn, Max | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Lenke, Alex | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | Wang, Martin | – | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 5 | Schröder, Henrik | – | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkelenz, Fynn | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Reich, Jim | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Onur, Can | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Flesch, Hannes | – | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Liam | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | Teschner, Samuel | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Pape, Lennart | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 4 | Ayaz, Can | – | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 |
| 5 | Kutz, Tom | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan, Simon | – | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 |
| 2 | Fleischheuer, Chris Jeremy | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Fischer, Thomas | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Lupp, Thomas | – | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mammadzada, Ralf | – | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 |
| 2 | Ilnytskyi, Vladyslav | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Heidkamp, Levi | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Blomenkamp, Fynn | 766 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawrath, Lars | 1119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Rüttgers, Giuliano | – | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Menn, Leonard | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | Müller, Tim | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | Knuth, Konstantin | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Kolya | 1508 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 7 |
| 2 | Blinov, Ilja | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 |
| 3 | Ulusoy, Mete | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 |
| 4 | Coroc, Ildan | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herawi, Erwin | 1011 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 |
| 2 | Gabert, Nick | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | Tabarov, Ahmad | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 4 | Inderdonen, Leo | – | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | Klomfaß, Paul | – | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibishi, Ymer | – | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 7 |
| 2 | Voßmeier, Mattis | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Voßmeier, Lasse | – | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 7 |
| 4 | Schwarzkopf, Michael | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litmeier, Oskar | 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Tiller, Oliver | 1213 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 7 |
| 3 | Brüx, Francesco Studart | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Boubia, Kawther | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günnewig, Mo | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | Groshek, Jamie | – | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Wülfinghoff, Luke | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2* | 4 | |||
| 4 | Ihnat, Andrii | – | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 5 | Voß, Noemie | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | Oswald, Julian | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt, Metin | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | Rosner, Finn | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | Schikorra, Leo | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 4 | Kulagin, Roman | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | Müller, Dennis | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelnkemper, Ingo | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Friesen, Jeremy | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Beckamp, Lukas | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Al Aliji, Nathanael | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleist, Leif | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Listoshin, Oleg | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Kamluk, Michael | – | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Schlottmann, Emil | – | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borkenhagen, Felix | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | Dalgic, Berkay | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | Kujendiran, Thinosh | – | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 5 | ||
| 4 | Engers, Cajetan | – | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||
| 5 | Sander, Ben | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 6 | Düzgün, Sirac | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badde, Simon | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Michels, Jannik | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Berger, Simon | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Arendes, Jannik | – | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | |||
| 5 | Köhn, Valentin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaida, Joshua | 1038 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Hanauska, Erik | 997 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Ridder, Carl | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Freund, Theodor | 765 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Freund, Dorothea | 799 | 0 | 0 | 1 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dux, Maximilian | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | Muric, Aaron Amar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | Basaran, Osman | – | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Bayir, Refia | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 5 | Pehlivan, Kenan | – | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timm, Joris | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Schröder, Edin | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Borrmann, Elias | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Sönmez, Ensar | – | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleimann-Börger, Jan | – | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | Kassem, Elian | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tuncer, Daniel | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | Thentie, Florian | – | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Weidner, Frido | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 6 | Voß, Peter | – | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cernobrov, Luchian | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Merk, David | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Hensche, Junis | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Hölscher, Leonard | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya, Baris | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | Sentürk, Senel | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Sarac, Onur | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Kaya, Emirhan | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | Bezek, Yahya | – | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegel, Tristan | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | Kurka, Philipp | – | 0 | − | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Kabadayi, Beren | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Frick, Niklas | – | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Nasse, Jason | – | 0 | 0 | 1 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
