Landesfinale 2025 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 3
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 2 : 2 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 2 |
| 10 | LottenschuleKreis Mettmann | 2 : 2 | OstenbergschuleStadt Dortmund | 17 |
| 22 | Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf | 2½ : 1½ | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 26 |
| 4 | WartburgschuleStadt Münster | 2 : 2 | GG Am HomersenStadt Bielefeld | 7 |
| 8 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 2½ : 1½ | Erich-Ohser-SchuleStadt Köln | 23 |
| 21 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 2 : 2 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 11 |
| 30 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 1 : 3 | Brehm SchuleStadt Düsseldorf | 13 |
| 14 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 4 : 0 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 33 |
| 40 | Bodelschwinghschule EssenStadt Essen | 0 : 4 | GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr | 1 |
| 35 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 1 : 3 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 3 |
| 5 | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 3 : 1 | Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss | 6 |
| 45 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 2 : 2 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 16 |
| 39 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 0 : 4 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 24 |
| 28 | Heinrichsschule KrefeldStadt Krefeld | 0 : 4 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 19 |
| 41 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 1 : 3 | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 27 |
| 29 | Johannesschule BottropStadt Bottrop | 1½ : 2½ | Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken | 48 |
| 31 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 3½ : ½ | KlosterschuleStadt Bielefeld | 36 |
| 34 | GG an der RuhrStadt Essen | 3 : 1 | GG Brühlstr.Städteregion Aachen | 47 |
| 43 | NatorpschuleStadt Bochum | 2 : 2 | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | 51 |
| 9 | KG NiederkasselStadt Düsseldorf | 3 : 1 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 20 |
| 42 | Olympia-SchuleStadt Köln | 1½ : 2½ | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 18 |
| 46 | WoesteschuleMärkischer Kreis | 2 : 2 | Comeniusschule ElsenKreis Paderborn | 15 |
| 25 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 2 : 2 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 32 |
| 38 | Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis | 3 : 1 | Städt. Gem. Grundschule KaldenkirchenKreis Viersen | 37 |
| 44 | Schule an der WaldlehneStadt Essen | 3½ : ½ | GG Mindener Str.Kreis Herford | 53 |
| 50 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 3 : 1 | Schule am NicolaitorKreis Höxter | 52 |
| 49 | LeegmeerschuleKreis Kleve | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.