Landesfinale 2025 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 4
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr | 2 : 2 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 2 |
| 3 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 3 : 1 | LottenschuleKreis Mettmann | 10 |
| 24 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 1 : 3 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 12 |
| 13 | Brehm SchuleStadt Düsseldorf | 2 : 2 | Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf | 22 |
| 17 | OstenbergschuleStadt Dortmund | ½ : 3½ | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 5 |
| 27 | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 1 : 3 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 8 |
| 19 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 2 : 2 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 14 |
| 4 | WartburgschuleStadt Münster | 3 : 1 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 31 |
| 7 | GG Am HomersenStadt Bielefeld | 2 : 2 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 45 |
| 11 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 2 : 2 | GG an der RuhrStadt Essen | 34 |
| 26 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 3 : 1 | KG NiederkasselStadt Düsseldorf | 9 |
| 16 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 3 : 1 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 21 |
| 48 | Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken | 2 : 2 | Schule an der WaldlehneStadt Essen | 44 |
| 6 | Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss | 2½ : 1½ | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | 51 |
| 18 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 3 : 1 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 30 |
| 23 | Erich-Ohser-SchuleStadt Köln | 3 : 1 | NatorpschuleStadt Bochum | 43 |
| 33 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 3 : 1 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 41 |
| 15 | Comeniusschule ElsenKreis Paderborn | 3 : 1 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 50 |
| 47 | GG Brühlstr.Städteregion Aachen | 2 : 2 | Heinrichsschule KrefeldStadt Krefeld | 28 |
| 49 | LeegmeerschuleKreis Kleve | 2 : 2 | Johannesschule BottropStadt Bottrop | 29 |
| 40 | Bodelschwinghschule EssenStadt Essen | 2½ : 1½ | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 35 |
| 20 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 4 : 0 | Olympia-SchuleStadt Köln | 42 |
| 36 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 1 : 3 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 25 |
| 32 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 1 : 3 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 39 |
| 38 | Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis | 3 : 1 | WoesteschuleMärkischer Kreis | 46 |
| 52 | Schule am NicolaitorKreis Höxter | 2½ : 1½ | GG Mindener Str.Kreis Herford | 53 |
| 37 | Städt. Gem. Grundschule KaldenkirchenKreis Viersen | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.