Landesfinale 2025 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 6
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr | 4 : 0 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 12 |
| 14 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 0 : 4 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 3 |
| 8 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 3 : 1 | LottenschuleKreis Mettmann | 10 |
| 18 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 2 : 2 | Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf | 22 |
| 13 | Brehm SchuleStadt Düsseldorf | 0 : 4 | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 5 |
| 17 | OstenbergschuleStadt Dortmund | 0 : 4 | WartburgschuleStadt Münster | 4 |
| 19 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 1 : 3 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 2 |
| 6 | Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss | 3 : 1 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 39 |
| 7 | GG Am HomersenStadt Bielefeld | 3 : 1 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 16 |
| 11 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 2½ : 1½ | Erich-Ohser-SchuleStadt Köln | 23 |
| 15 | Comeniusschule ElsenKreis Paderborn | 3 : 1 | GG an der RuhrStadt Essen | 34 |
| 26 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 1½ : 2½ | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 25 |
| 24 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 2 : 2 | KG NiederkasselStadt Düsseldorf | 9 |
| 21 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 1½ : 2½ | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 27 |
| 40 | Bodelschwinghschule EssenStadt Essen | 1 : 3 | Heinrichsschule KrefeldStadt Krefeld | 28 |
| 30 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 2 : 2 | Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis | 38 |
| 31 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 2 : 2 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 45 |
| 33 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 2½ : 1½ | NatorpschuleStadt Bochum | 43 |
| 48 | Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken | 1 : 3 | Städt. Gem. Grundschule KaldenkirchenKreis Viersen | 37 |
| 35 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 1 : 3 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 20 |
| 51 | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | ½ : 3½ | Johannesschule BottropStadt Bottrop | 29 |
| 47 | GG Brühlstr.Städteregion Aachen | 1 : 3 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 32 |
| 41 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 2 : 2 | Olympia-SchuleStadt Köln | 42 |
| 44 | Schule an der WaldlehneStadt Essen | 1 : 3 | LeegmeerschuleKreis Kleve | 49 |
| 53 | GG Mindener Str.Kreis Herford | 0 : 4 | WoesteschuleMärkischer Kreis | 46 |
| 50 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 0 : 4 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 36 |
| 52 | Schule am NicolaitorKreis Höxter | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.