Landesfinale 2025 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 7
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 2½ : 1½ | GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr | 1 |
| 2 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 3 : 1 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 8 |
| 22 | Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf | ½ : 3½ | Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss | 6 |
| 4 | WartburgschuleStadt Münster | 2½ : 1½ | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 5 |
| 12 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 2 : 2 | GG Am HomersenStadt Bielefeld | 7 |
| 25 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 1 : 3 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 11 |
| 27 | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 1 : 3 | Comeniusschule ElsenKreis Paderborn | 15 |
| 45 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 0 : 4 | Brehm SchuleStadt Düsseldorf | 13 |
| 16 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 2½ : 1½ | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 18 |
| 28 | Heinrichsschule KrefeldStadt Krefeld | 1 : 3 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 14 |
| 10 | LottenschuleKreis Mettmann | 3 : 1 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 24 |
| 39 | Overbergschule HagenStadt Hagen | ½ : 3½ | OstenbergschuleStadt Dortmund | 17 |
| 33 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 2 : 2 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 31 |
| 9 | KG NiederkasselStadt Düsseldorf | 3 : 1 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 19 |
| 29 | Johannesschule BottropStadt Bottrop | 2 : 2 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 26 |
| 20 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 2 : 2 | Erich-Ohser-SchuleStadt Köln | 23 |
| 38 | Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis | 2 : 2 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 35 |
| 46 | WoesteschuleMärkischer Kreis | ½ : 3½ | Schule NordhornKreis Gütersloh | 21 |
| 49 | LeegmeerschuleKreis Kleve | 1 : 3 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 30 |
| 32 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 2½ : 1½ | Bodelschwinghschule EssenStadt Essen | 40 |
| 36 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 2 : 2 | GG an der RuhrStadt Essen | 34 |
| 37 | Städt. Gem. Grundschule KaldenkirchenKreis Viersen | 2 : 2 | Olympia-SchuleStadt Köln | 42 |
| 48 | Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken | 3 : 1 | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | 51 |
| 43 | NatorpschuleStadt Bochum | 2 : 2 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 41 |
| 52 | Schule am NicolaitorKreis Höxter | 1 : 3 | GG Brühlstr.Städteregion Aachen | 47 |
| 53 | GG Mindener Str.Kreis Herford | 0 : 4 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 50 |
| 44 | Schule an der WaldlehneStadt Essen | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.