Landesfinale 2016 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2016

159 Spieler

Alphabetische Liste

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Abdou, Ahmet 597 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 5 0 2
2 Al Amoudi, Ahmed 695 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn 4 5 8
3 Anton, Joschka 822 Realschule MarkStadt Hamm 2 5 9
4 Asfour, Yannis 802 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 3 6 9
5 Bailitis, Janis 498 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 4 2½ 7
6 Bartsch, Nikolas 950 St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis 2 4 9
7 Bekemeyer, Luca 925 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 5 7 9
8 Berens, Fernando 498 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 3 2½ 8
9 Betcher, Julian 1045 Städt. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 3 5 9
10 Bieber, Can 670 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 2 3 9
11 Biermann, Jannik 1070 Schiller-SchuleStadt Bochum 2 4 9
12 Bischof, Robert 600 Städt. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 5 0 0
13 Bock, Silas 588 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 2 2 8
14 Bontade, Guiseppe 865 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 4 6 9
15 Boszczon, Dennis 980 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 4 9
16 Braun, Morten,Falko 550 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 4 8
17 Brettmann, Milan 909 Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve 3 6½ 9
18 Briesner, Malte 614 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 2 2½ 8
19 Brockhoff, Moritz 1531 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 3 7½ 9
20 Capci, Umut 558 Realschule MarkStadt Hamm 4 1 4
21 Carstensen, Björn Lasse 1139 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 1 7½ 9
22 Cesen, Zend Awest 384 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 1 0 8
23 Corbaci, Murat 678 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 3 5 9
24 Dimke 600 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 5 0 0
25 Eberhardt, Till 423 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 3 1 6
26 Eck, Jan,Niklas 600 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 5 2½ 5
27 Edelkamp, Maximilian 1251 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 4 5½ 9
28 Engel, Johann 1803 St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis 1 8 9
29 Engels, Marlene 951 Städt. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 4 2½ 9
30 Feldkämper, Gabriel 777 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 3 5½ 9
31 Fitzek, Karin 1191 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 4 5 9
32 Fortenbacher, Dominic 1571 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 1 4½ 9
33 Fricke, Florian 988 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 3 4½ 9
34 Fritzensmeier, Martin 903 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 5 1 5
35 Garbuz, Nicole 1297 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 2 6½ 9
36 Garbuz, Vitaliy 1666 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 1 8½ 9
37 Genow, Anjo 600 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn 5 0 0
38 Gluma, Christian 1099 Schiller-SchuleStadt Bochum 1 3 9
39 Goeke, Eric 442 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 4 3 8
40 Golder, Georg 938 Realschule MarkStadt Hamm 1 3 9
41 Golonka, Sebastian 1084 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 2 4 9
42 Gravel, Yannik 725 Gymnasium HochdahlKreis Mettmann 5 4 6
43 Grgurevic, Elias 569 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 3 3 8
44 Große-Pferdekamp, David 1087 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 4 6 9
45 Gueorguiev, Zachari 862 Gymnasium PaulinumStadt Münster 4 6 9
46 Haas, Cedric 1530 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 1 5½ 9
47 Haas, Nicolai 1270 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 2 6 9
48 Habersetzer, Elyse 1475 Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve 2 4 9
49 Hafssi, Elas 730 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 3 5 9
50 Heiderich, Luca 695 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 1 2 8
51 Hermans, Fedde 600 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 5 0 0
52 Hermans, Lasse 520 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 4 3½ 9
53 Hermsen, Kevin 599 Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve 5 2 4
54 Hofmann, Marcel 1052 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 2 4½ 9
55 Hommeltenberg, Marvin 600 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 4 4 8
56 Honnerlage, Matthias 574 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 2 1½ 9
57 Horstmann, Paul 300 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 2 0 6
58 Hütter, Hermann-Josef 776 Gymnasium PaulinumStadt Münster 3 4½ 9
59 Illing, Moritz 678 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 2 6
60 Irkilmez, Yakub 1877 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 1 7½ 9
61 Jeserich, Max 451 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 3 2 8
62 Jesinghaus, Jannik 754 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 1 3 8
63 Jiang, Jefang 512 Gymnasium HochdahlKreis Mettmann 3 2 6
64 Jürging, Felix 1088 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 4 6 7
65 Kamp, Aaron 1616 Gymnasium PaulinumStadt Münster 1 7½ 9
66 Kamp, Adrian 1497 Gymnasium PaulinumStadt Münster 2 7 9
67 Kartsev, Nikolaj 1572 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 3½ 9
68 Kassebaum, Elias Konstantin 1177 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 3 6½ 9
69 Katarzynski, Julian 1130 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 1 2 9
70 Kemper, Lars 779 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 3 4½ 8
71 Kim, Sanghuan 600 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 5 2 4
72 Kliesch, Alexander 555 Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen 4 4 9
73 Klüttermann, Finja 541 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 4 0 8
74 Klüttermann, Peer 715 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 3 4½ 8
75 Koch, Marten 645 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 4 4 9
76 Kracht, Raphael 1548 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 7 9
77 Krone, Aaron 1164 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 1 4 9
78 Kruse, Tilo 834 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 1 2½ 8
79 Kühnel, Tim 525 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 0 9
80 Lahbil, Houdaifa 756 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 1 1½ 9
81 Leonard, Timo 1580 Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna 1 5 9
82 Lin, Felix 550 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 4 3 7
83 Lips, Nick 632 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 2 3 8
84 Lyskawa, Nico 725 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 4 6
85 Lütkemeier, Timo 1188 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 1 3½ 9
86 Lütticke, Sebastian Lukas 827 Schiller-SchuleStadt Bochum 3 4½ 9
87 Mannhold, Simon 778 Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen 2 5 9
88 Manthei, Felix 528 Realschule MarkStadt Hamm 5 2 5
89 Manukjan, Howik 1044 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 1 5½ 9
90 Marks, Ulrike 300 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 1 9
91 Marzinzik, Timo 954 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 6 9
92 Matthiessen, Linus 1204 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 4 6½ 9
93 Meier, Adrian 1402 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 3 6½ 9
94 Meier, Julian 995 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 5 2 2
95 Melde, Benjamin 1661 Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve 1 7 9
96 Middeke, Tim 1010 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 8 9
97 Mumbeck, Steffen 767 Gymnasium RemigianumKreis Borken 5 0 0
98 Neumann, Theodor 1595 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 2 7 9
99 Ng, Yan-Bog 671 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn 1 1 8
100 Nierhoff.Kaere, Amira 656 Gymnasium HochdahlKreis Mettmann 4 3 6
101 Nieth, Alexander 311 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 4 1 9
102 Nijenhof, Joshua 302 Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve 4 ½ 5
103 Noltekuhlmann, Dominic 935 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 3 6 7
104 Oehlenberg, Adara 407 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 3 2 8
105 Okon, Malvin 661 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 3 8
106 Park, Leo 876 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn 2 5 8
107 Pawlak, Marius 1224 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 1 3½ 7
108 Pekpak, Ömer 600 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 6 0 0
109 Pesch 649 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 3 3 9
110 Püschel, Gustav 860 St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis 3 5 9
111 Qiu, Leo 1201 Städt. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 2 6 9
112 Qiu, Oliver 1510 Städt. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 1 7 9
113 Roznjakovic, Adnan 600 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7 0 0
114 Röper, David 614 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 2 3 9
115 Satarov, Ansori 745 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 4 5 8
116 Sauerland, Luca Noel 819 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 1 5 8
117 Scheufler, Patrick 700 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 2 4 8
118 Scheuvens, Tom 746 Gymnasium HochdahlKreis Mettmann 1 4 8
119 Schimanowski, Raatfaal 745 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 4 6 9
120 Schmitz, Konrad 459 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 1 ½ 5
121 Schneider, Daniel 1388 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 4½ 6
122 Schneider, Linus 828 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 2 4½ 7
123 Schoenenberg, Ayke 552 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn 3 3 8
124 Schäfer, Sam 808 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 4 6 8
125 Semella, Jonah 643 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 4 4½ 8
126 Shetun, Geargij 744 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 3 3½ 9
127 Simir, Mert 600 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 6 0 0
128 Siner 709 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 4 5 9
129 Sommerhage, Jannik 1029 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 3 5 9
130 Stefanov, Mihail 406 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 2 1 8
131 Steffens, 1167 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 1 4 9
132 Subownik, Alexander 893 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 3 8
133 Sujeewaharan, Sujith 722 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 1 2½ 8
134 Tangi, Amin 725 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 3 6 9
135 Tao, Henning 878 Schiller-SchuleStadt Bochum 4 6½ 9
136 Tillmanns, Lukas 820 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 1 3 9
137 Timpo, Jake 570 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 2 8
138 Tork, Ryan Zachary 1046 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 6 7
139 Triebel, Leon 614 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 2 3 8
140 Trinh, Felix Toan 1344 Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna 2 8 9
141 Täger, Tobias 449 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 3 2 8
142 Urbantat, Luis 557 Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen 3 4 9
143 Uzungüngör 755 Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna 3 5 9
144 Vetter, Jonas Henry 925 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 1½ 3
145 Wallrodt, Alexander Paul 940 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 2 7 9
146 Walow, Xenia 1648 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 2 6½ 9
147 Wastian, Mareike 1516 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 6½ 9
148 Weinert, Ruben 407 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 2 8
149 Wellmann, Tobias 600 St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis 4 0 9
150 Wendriich 995 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 2 5½ 9
151 Werth, Marco 1005 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 1 7 9
152 Wingerning, Fynn 1167 Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen 1 3½ 9
153 Winschel, Philip 746 Realschule MarkStadt Hamm 3 5 9
154 Wolff, Julian 1096 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 2 3 9
155 Wollbrink, Nikolas 997 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 4 3 6
156 Yeniev, Emre-Kaan 553 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 4 1½ 6
157 Zeilinger, Falko 600 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 5 0 0
158 Zheng, Moyi 983 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 2 6½ 9
159 Ziller, Paul 473 Gymnasium HochdahlKreis Mettmann 2 1 6