Landesfinale 2016 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2016

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7Rd. 8Rd. 9 MPBP
1 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 23s4 10w3 5s3½ 2w2 11s3 3w2 6s4 4w3 8s3½ 16 28
2 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 17w3½ 14s4 4w2½ 1s2 3w½ 15s3 5w3 6s2½ 9w2 15 23
3 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 19s4 8w4 7s2½ 9w2 2s3½ 1s2 4w2 16w4 5s2 14 26
4 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 21s4 24w4 2s1½ 18w3 9s3 5w2½ 3s2 1s1 11w4 13 25
5 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 35w4 22s4 1w½ 15s4 10w3 4s1½ 2s1 17w3 3w2 11 23
6 Städt. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 15w2 12s1 32w3 13s4 7w3 22s3 1w0 2w1½ 10s3 11 20½
7 Gymnasium PaulinumStadt Münster 20w4 13s4 3w1½ 22s1½ 6s1 29w4 23s4 8w2 16s3 11 25
8 Schiller-SchuleStadt Bochum 33w3 3s0 19w2 12s4 15w1 9s2½ 10w3 7s2 1w½ 10 18
9 Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve 27s3½ 26w3 11s2 3s2 4w1 8w1½ 18s3 12w3 2s1 10 20
10 St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis 32s3 1s1 12w3 24w3 5s1 11w2 8s1 22s2 6w1 10 17
11 Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna 30s3 25w2 9w2 31s3 1w1 10s1 22w3 15s3 4s0 10 18
12 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 16s2 6w3 10s1 8w0 19s3 24w3 15w2 9s1 22w2½ 10 17½
13 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 31s4 7w0 26s4 6w0 18s2 20w3 16s½ 25w3 17s2 10 18½
14 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 29s3 2w0 18s1½ 30w3 25s2 23w2 17s1½ 31w3 24s3 10 19
15 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 6s2 16w3 25s3 5w0 8s3 2w1 12s2 11w1 18s2 9 17
16 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 12w2 15s1 28w4 19s3 22w0 25s3½ 13w3½ 3s0 7w1 9 18
17 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 2s½ 32w2 21s3 25w2 23s2 18w2 14w2½ 5s1 13w2 9 17
18 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 22w1 20s4 14w2½ 4s1 13w2 17s2 9w1 33s3½ 15w2 9 19
19 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 3w0 33s3 8s2 16w1 12w1 32s3 26w2 27s3½ 20w2 9 17½
20 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 7s0 18w0 34s2 21w3 33w2½ 13s1 29s3 24w2 19s2 9 15½
21 Gymnasium HochdahlKreis Mettmann 4w0 28s2 17w1 20s1 frei4 30w3 31s2 23w2 26w3 9 18
22 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 18s3 5w0 29s4 7w2½ 16s4 6w1 11s0 10w1 12s½ 8 16
23 Realschule MarkStadt Hamm 1w0 27s4 31w1 26s3 17w2 14s2 7w0 21s2 25s2 8 16
24 Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen 28w3 4s0 30w3 10s1 31w2 12s1 27w3½ 20s2 14w1 8 16½
25 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 34s3 11s2 15w1 17s2 14w2 16w½ 28s3 13s1 23w2 8 16½
26 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn frei4 9s1 13w0 23w1 30s2 35w4 19s2 34w3 21s1 8 18
27 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 9w½ 23w0 35s2 frei4 29s2 31w3 24s½ 19w½ 34s3 8 15½
28 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 24s1 21w2 16s0 35w2 34s2 frei4 25w1 32w2 31s3 8 17
29 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 14w1 35s2½ 22w0 33s2 27w2 7s0 20w1 30s2 frei4 7 14½
30 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 11w1 34w3 24s1 14s1 26w2 21s1 33w2 29w2 32s3 7 16
31 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 13w0 frei4 23s3 11w1 24s2 27s1 21w2 14s1 28w1 6 15
32 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 10w1 17s2 6s1 34w2 35s2 19w1 frei4 28s2 30w1 6 16
33 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 8s1 19w1 frei4 29w2 20s1½ 34w2 30s2 18w½ 35s2 6 16
34 Gymnasium RemigianumKreis Borken 25w1 30s1 20w2 32s2 28w2 33s2 35w3 26s1 27w1 6 15
35 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 5s0 29w1½ 27w2 28s2 32w2 26s0 34s1 frei4 33w2 6 14½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.