Landesfinale 2016 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 18w3 | 12s4 | 7w2 | 2s3 | 6w3 | 3s3 | 8w4 | 9s4 | 5w3 | 17 | 29 |
| 2 | Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen | 15s4 | 20w4 | 5s2½ | 1w1 | 13s4 | 7w3 | 12s4 | 6w3½ | 3s½ | 14 | 26½ |
| 3 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 11s4 | 14w2 | 8s4 | 7w2 | 5s4 | 1w1 | 4s2 | 13w3 | 2w3½ | 13 | 25½ |
| 4 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 17w2 | 18s3 | 9w1 | 10s2 | 21w2½ | 6s2 | 3w2 | 19s3 | 13w2½ | 12 | 20 |
| 5 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 21w4 | 19s4 | 2w1½ | 9s3 | 3w0 | 14s2 | 25w3 | 7s2½ | 1s1 | 11 | 21 |
| 6 | Gesamtschule MittelkreisKreis Kleve | 25s3½ | 8w½ | 16s4 | 20w4 | 1s1 | 4w2 | 10s4 | 2s½ | 14w2½ | 11 | 22 |
| 7 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 16s3 | 27w4 | 1s2 | 3s2 | 14w2 | 2s1 | 19w2½ | 5w1½ | 12s3 | 11 | 21 |
| 8 | Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen | 10w3½ | 6s3½ | 3w0 | 14s1½ | 20w4 | 13w2 | 1s0 | 11s3 | 15w3 | 11 | 20½ |
| 9 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 29s4 | 13w2 | 4s3 | 5w1 | 15s3 | 12s2 | 14w3 | 1w0 | 10s2 | 11 | 20 |
| 10 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 8s½ | 11w3 | 25s3 | 4w2 | 12w1½ | 18s2½ | 6w0 | 16s3 | 9w2 | 10 | 17½ |
| 11 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 3w0 | 10s1 | 17w3 | 27s4 | 19w2 | 23w2 | 18s3 | 8w1 | 25s3 | 10 | 19 |
| 12 | Gymnasium HochdahlKreis Mettmann | 22s2½ | 1w0 | 27s3 | 15w2 | 10s2½ | 9w2 | 2w0 | 14s2 | 7w1 | 9 | 15 |
| 13 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 26w4 | 9s2 | 14w2 | 19s3½ | 2w0 | 8s2 | 23w4 | 3s1 | 4s1½ | 9 | 20 |
| 14 | St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis | 28w3 | 3s2 | 13s2 | 8w2½ | 7s2 | 5w2 | 9s1 | 12w2 | 6s1½ | 9 | 18 |
| 15 | Gymnasium PaulinumStadt Münster | 2w0 | 28s3 | 23w3 | 12s2 | 9w1 | 19s1 | 17w3 | 25s3 | 8s1 | 9 | 17 |
| 16 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 7w1 | 24s4 | 6w0 | 18s2 | 17w2½ | 25w1½ | 22s3 | 10w1 | 26s3½ | 9 | 18½ |
| 17 | Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis | 4s2 | 25w1 | 11s1 | 29w3 | 16s1½ | 27w3 | 15s1 | 28w2½ | frei4 | 9 | 19 |
| 18 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 1s1 | 4w1 | 29s4 | 16w2 | 24s4 | 10w1½ | 11w1 | 27s3 | 20w2 | 8 | 19½ |
| 19 | Städt. Gymnasium KamenKreis Unna | 23s2½ | 5w0 | 22s2½ | 13w½ | 11s2 | 15w3 | 7s1½ | 4w1 | 21s2 | 8 | 15 |
| 20 | Liebfrauenschule MülhausenKreis Viersen | 24w3 | 2s0 | 21w3 | 6s0 | 8s0 | 22w1 | frei4 | 26w2 | 18s2 | 8 | 15 |
| 21 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 5s0 | 29w2½ | 20s1 | 22w3 | 4s1½ | 24w2 | 26s2 | 23s2 | 19w2 | 8 | 16 |
| 22 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 12w1½ | 26s2½ | 19w1½ | 21s1 | 27w2 | 20s3 | 16w1 | frei4 | 24s2 | 8 | 18½ |
| 23 | LosbergschuleKreis Borken | 19w1½ | frei4 | 15s1 | 25w2 | 28w3 | 11s2 | 13s0 | 21w2 | 29s2 | 8 | 17½ |
| 24 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 20s1 | 16w0 | frei4 | 26s2 | 18w0 | 21s2 | 28s2 | 29w4 | 22w2 | 8 | 17 |
| 25 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 6w½ | 17s3 | 10w1 | 23s2 | 26w2½ | 16s2½ | 5s1 | 15w1 | 11w1 | 7 | 14½ |
| 26 | Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid | 13s0 | 22w1½ | 28s4 | 24w2 | 25s1½ | frei4 | 21w2 | 20s2 | 16w½ | 7 | 17½ |
| 27 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | frei4 | 7s0 | 12w1 | 11w0 | 22s2 | 17s1 | 29w3½ | 18w1 | 28s2 | 6 | 14½ |
| 28 | Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen | 14s1 | 15w1 | 26w0 | frei4 | 23s1 | 29s3 | 24w2 | 17s1½ | 27w2 | 6 | 15½ |
| 29 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 9w0 | 21s1½ | 18w0 | 17s1 | frei4 | 28w1 | 27s½ | 24s0 | 23w2 | 3 | 10 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.