Landesfinale 2016 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 20s4 | 16w3 | 9s3½ | 12w4 | 13s2½ | 2w3 | 7s2 | 8w3 | 3w2 | 16 | 27 |
| 2 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 19s4 | 8w3 | 3s2 | 7w2 | 12s3 | 1s1 | 13w3 | 10w3 | 5s2½ | 14 | 23½ |
| 3 | Städtisches Gymnasium AugustinianumKreis Steinfurt | 35w3 | 11s2½ | 2w2 | 6s2 | 4w2½ | 7w2 | 10s2 | 9w3 | 1s2 | 13 | 21 |
| 4 | Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund | 33s4 | 7w1 | 14s3 | 9w2½ | 3s1½ | 17w3 | 8s1 | 21w2½ | 12s3 | 12 | 21½ |
| 5 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 34s4 | 18w2 | 12s1 | 28w3 | 15s3 | 8w2 | 14s3½ | 7w3 | 2w1½ | 12 | 23 |
| 6 | Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh | 31s4 | 22w4 | 7s2 | 3w2 | 8s2 | 10s1 | 20w3 | 12w2 | 14s3 | 12 | 23 |
| 7 | Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen | 32w4 | 4s3 | 6w2 | 2s2 | 21w2½ | 3s2 | 1w2 | 5s1 | 8s2 | 11 | 20½ |
| 8 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 24w3½ | 2s1 | 27w3½ | 10s4 | 6w2 | 5s2 | 4w3 | 1s1 | 7w2 | 11 | 22 |
| 9 | Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen | 30w4 | 17s3 | 1w½ | 4s1½ | 11w2 | 23s3 | 22w3 | 3s1 | 18s3 | 11 | 21 |
| 10 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 15w2 | 23s3 | 18s4 | 8w0 | 22s4 | 6w3 | 3w2 | 2s1 | 16w2 | 11 | 21 |
| 11 | Städtisches Willibrord-GymnasiumKreis Kleve | 28s3 | 3w1½ | 16s2 | 18w2½ | 9s2 | 13w0 | 17s3½ | 15s2 | 20w3 | 11 | 19½ |
| 12 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 25w3 | 13s3 | 5w3 | 1s0 | 2w1 | 20s2 | 15w2½ | 6s2 | 4w1 | 10 | 17½ |
| 13 | Stiftisches Humanistisches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 29s4 | 12w1 | 34s3 | 20w3 | 1w1½ | 11s4 | 2s1 | 14w1 | 26s4 | 10 | 22½ |
| 14 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 23w2 | 15s2 | 4w1 | 27s3 | 18w3 | 21s2½ | 5w½ | 13s3 | 6w1 | 10 | 18 |
| 15 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 10s2 | 14w2 | 19s4 | 22w2 | 5w1 | 16s2½ | 12s1½ | 11w2 | 28s2½ | 10 | 19½ |
| 16 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 27w4 | 1s1 | 11w2 | 21s1 | 30s4 | 15w1½ | 29s4 | 25w4 | 10s2 | 10 | 23½ |
| 17 | Bertha-von-Suttner-Gesamtschule DormagenRhein-Kreis Neuss | ?– | 9w1 | 20s0 | 34w3½ | 29s2½ | 4s1 | 11w½ | 27w2½ | 21s2½ | 10 | 13½ |
| 18 | Liebfrauenschule MülhausenKreis Viersen | 26w2½ | 5s2 | 10w0 | 11s1½ | 14s1 | 30w3 | 19s3 | 22s2½ | 9w1 | 9 | 16½ |
| 19 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 2w0 | 24s4 | 15w0 | 23s2 | 32w2 | 27s2 | 18w1 | 33s3 | 29w3 | 9 | 17 |
| 20 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 1w0 | 30s3 | 17w4 | 13s1 | 25s4 | 12w2 | 6s1 | 26w2 | 11s1 | 8 | 18 |
| 21 | Hittorf SchuleKreis Recklinghausen | 22s1 | 31w3 | 26s4 | 16w3 | 7s1½ | 14w1½ | 23s4 | 4s1½ | 17w1½ | 8 | 21 |
| 22 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 21w3 | 6s0 | 32w4 | 15s2 | 10w0 | 24s4 | 9s1 | 18w1½ | 23s2 | 8 | 17½ |
| 23 | Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke | 14s2 | 10w1 | 28s2 | 19w2 | 31s4 | 9w1 | 21w0 | 30s3 | 22w2 | 8 | 17 |
| 24 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 8s½ | 19w0 | 31s2 | 33w2 | 34s3 | 22w0 | 32s2½ | 28w2 | 25s2 | 8 | 14 |
| 25 | Gesamtschule KaiserplatzStadt Krefeld | 12s1 | 34w1 | ?– | 32s3 | 20w0 | 29w2 | 27s3 | 16s0 | 24w2 | 8 | 12 |
| 26 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 18s1½ | ?– | 21w0 | 29w1½ | 28s2 | 35w3 | 31s3 | 20s2 | 13w0 | 8 | 13 |
| 27 | Städt. Gymnasium KamenKreis Unna | 16s0 | 29w2½ | 8s½ | 14w1 | 33s3 | 19w2 | 25w1 | 17s1½ | ?– | 7 | 11½ |
| 28 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 11w1 | 35s2 | 23w2 | 5s1 | 26w2 | 32s2 | 33w2½ | 24s2 | 15w1½ | 7 | 16 |
| 29 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 13w0 | 27s1½ | 35w2½ | 26s2½ | 17w1½ | 25s2 | 16w0 | 34w2½ | 19s1 | 7 | 13½ |
| 30 | Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna | 9s0 | 20w1 | 33s2 | ?– | 16w0 | 18s1 | 35s4 | 23w1 | 34w4 | 7 | 13 |
| 31 | Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen | 6w0 | 21s1 | 24w2 | 35s3 | 23w0 | 34s2 | 26w1 | ?– | 32s2 | 7 | 11 |
| 32 | Sekundarschule an der BerkelKreis Borken | 7s0 | 33w3 | 22s0 | 25w1 | 19s2 | 28w2 | 24w1½ | 35s2 | 31w2 | 6 | 13½ |
| 33 | Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis | 4w0 | 32s1 | 30w2 | 24s2 | 27w1 | ?– | 28s1½ | 19w1 | 35w2½ | 6 | 11 |
| 34 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 5w0 | 25s3 | 13w1 | 17s½ | 24w1 | 31w2 | ?– | 29s1½ | 30s0 | 5 | 9 |
| 35 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 3s1 | 28w2 | 29s1½ | 31w1 | ?– | 26s1 | 30w0 | 32w2 | 33s1½ | 4 | 10 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.