Landesfinale 2016 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2016

Nach 9 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9720 16 27
2 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 9621 14 23½
3 Städtisches Gymnasium AugustinianumKreis Steinfurt 9450 13 21
4 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 9603 12 21½
5 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 9522 12 23
6 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 9441 12 23
7 Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen 9351 11 20½
8 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 9432 11 22
9 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 9513 11 21
10 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 9432 11 21
11 Städtisches Willibrord-GymnasiumKreis Kleve 9432 11 19½
12 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9423 10 17½
13 Stiftisches Humanistisches GymnasiumStadt Mönchengladbach 9504 10 22½
14 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 9423 10 18
15 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 9342 10 19½
16 Gymnasium RemigianumKreis Borken 9423 10 23½
17 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule DormagenRhein-Kreis Neuss 8404 10 13½
18 Liebfrauenschule MülhausenKreis Viersen 9414 9 16½
19 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 9333 9 17
20 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 9324 8 18
21 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 9405 8 21
22 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 9324 8 17½
23 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 9243 8 17
24 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 9243 8 14
25 Gesamtschule KaiserplatzStadt Krefeld 8224 8 12
26 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 8224 8 13
27 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 8215 7 11½
28 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 9153 7 16
29 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 9315 7 13½
30 Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna 8215 7 13
31 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 8134 7 11
32 Sekundarschule an der BerkelKreis Borken 9144 6 13½
33 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 8125 6 11
34 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 8116 5 9
35 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 8026 4 10

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.