Landesfinale 2016 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2016

Nach 9 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 9720 16 28
2 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9711 15 23
3 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 9540 14 26
4 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 9612 13 25
5 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 9513 11 23
6 Städt. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 9513 11 20½
7 Gymnasium PaulinumStadt Münster 9513 11 25
8 Schiller-SchuleStadt Bochum 9423 10 18
9 Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve 9423 10 20
10 St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis 9504 10 17
11 Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna 9423 10 18
12 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 9423 10 17½
13 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 9423 10 18½
14 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 9423 10 19
15 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 9333 9 17
16 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 9414 9 18
17 Herder-Gymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 9252 9 17
18 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9333 9 19
19 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 9333 9 17½
20 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 9333 9 15½
21 Gymnasium HochdahlKreis Mettmann 9333 9 18
22 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 9405 8 16
23 Realschule MarkStadt Hamm 9243 8 16
24 Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen 9324 8 16½
25 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 9243 8 16½
26 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn 9324 8 18
27 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 9324 8 15½
28 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 9243 8 17
29 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 9234 7 14½
30 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 9234 7 16
31 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 9225 6 15
32 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 9144 6 16
33 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 9144 6 16
34 Gymnasium RemigianumKreis Borken 9144 6 15
35 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 9144 6 14½

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.