Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 1½ : 2½ Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis
Die Brettpaarungen dieses Kampfes lassen sich aus den Aufstellungen nicht eindeutig ableiten.
U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Die Brettpaarungen dieses Kampfes lassen sich aus den Aufstellungen nicht eindeutig ableiten.
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracht, Raphael | 1920 | 1 : 0 | 1605 | Boldrick, Marcel |
| 2 | Bungarten, Jona | 1632 | ½ : ½ | 1104 | Sühling, Rasmus Gabriel |
| 3 | Schneider, Daniel | 1570 | 1 : 0 | 1020 | Kudrjawzew, Sergej |
| 4 | Wastian, Mareike | 1445 | 1 : 0 | 1054 | Fölting, Enna |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Jonah | 1173 | 0 : 1 | 1631 | Meinschien, Finn |
| 2 | Wendrich, Luca | 1252 | 0 : 1 | 1462 | Meinschien, Nick |
| 3 | Hansen, Luca | 1030 | 0 : 1 | 1427 | Römer, Alois |
| 4 | Konzelmann, Haldor | 1009 | 1 : 0 | 1423 | Eberwein, Leander |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basten, Bent | 1013 | 0 : 1 | 1908 | Gallasch, Jonas |
| 2 | Los, Aaron | 988 | 0 : 1 | 1768 | Gallasch, Robin |
| 3 | Johann, Mathis | 959 | 1 : 0 | 854 | Hauk, Julius |
| 4 | Jacobs, Philipp | 673 | 0 : 1 | 749 | Hauk, Daniel |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menai, Nick | 1403 | ½ : ½ | 1286 | Krink, Robert M. |
| 2 | Kovalenko, David | 1161 | 1 : 0 | 1097 | Ihle, Jonte |
| 3 | Haßel, Lasse | 1039 | 0 : 1 | 1028 | Ihle, Leander |
| 4 | Bunzel, Janick | 907 | 0 : 1 | 1043 | Hartmann, Samuel |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schülgen, Severin | 1101 | 0 : 1 | 1320 | Mann, Boldizsár |
| 2 | Nöthen, Michael | 939 | ½ : ½ | 1111 | Mann, Gergely |
| 3 | Schwerdtner, Till | 819 | 0 : 1 | 1128 | Kolstö, Daniel Johannes |
| 4 | Pietsch-Grzybacz, Jan | 1385 | 1 : 0 | 592 | Labisch, Viktor |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegemann, Erik | 1316 | 0 : 1 | 1022 | Wernitz, Maximilian |
| 2 | Marks, Gerrit Johann | 1115 | 0 : 1 | 969 | Seeber, Frederik |
| 3 | Mumbeck, Steffen | 845 | 0 : 1 | 1049 | Kirsch, Johann |
| 4 | Leonhardt, Lennox | 754 | 1 : 0 | 796 | Seipel, Sascha |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pincornelly, Tobias | 1303 | 0 : 1 | 1565 | Rau, Markus |
| 2 | Andreas, Eike | 1175 | 1 : 0 | 1114 | Golz, Danny |
| 3 | Videski, Sebastian | 682 | ½ : ½ | 808 | Geissen, Nils |
| 4 | Robles Rivera, Moritz | 816 | 0 : 1 | 958 | Knöpke, Matti |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallrodt, Alexander Paul | 1116 | 0 : 1 | 1685 | Bashylina, Luisa |
| 2 | Wallrodt, Samuel | 918 | 0 : 1 | 1112 | Beumker, Jan |
| 3 | Scheidtmann, Kian | 784 | 0 : 1 | 982 | Voorbrack, Mask |
| 4 | Schneider, Nils | 300 | 0 : 1 | 687 | Babli, Manuel |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel, Cedric | 1438 | 1 : 0 | 921 | Premachandran, Arujan |
| 2 | Stegmann, Lasse | 1155 | 1 : 0 | 612 | Horstmann, Mats |
| 3 | Gernhuber, Linus | 860 | 1 : 0 | 1000 | Zhou, Max Yimeng |
| 4 | Celik, Canel | 700 | 1 : 0 | 1087 | Premachandran, Abimanju |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adermann, Julian | 859 | 0 : 1 | 1062 | Hegemann, Luca |
| 2 | Kühnhold, Linus | 918 | 0 : 1 | 1204 | Hülsmann, Nils |
| 3 | Cortin Manso, Dominic | 830 | 1 : 0 | 862 | Fichte, Andreas |
| 4 | Kluth, Frederik | 825 | 1 : 0 | 793 | Gerdt, Ilja |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Makaoui, Enes | 732 | 0 : 1 | 1123 | Mannhardt, Tami |
| 2 | Asfour, Yanis | 938 | 1 : 0 | 1078 | Breder, Keno |
| 3 | Schmitz-Mertens, Max | 840 | 1 : 0 | 611 | Jmriker, Bekim |
| 4 | Bohl, Sören | 782 | 0 : 1 | 763 | Meyer, Alexander |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratenwerth, Max | 917 | 0 : 1 | 1452 | Barutta, Larissa |
| 2 | Bermann, Aaron | 773 | 0 : 1 | 1299 | Ciomperlik, Alessio Diego |
| 3 | Kralik, Jonathan | 599 | ½ : ½ | 918 | Zimmer, Marco Miguel |
| 4 | Sünger, Tarik | 355 | 0 : 1 | 890 | Gundlach, Sean |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poggemann, Alexander | 1333 | 1 : 0 | 1105 | Kalz, Justin |
| 2 | Poggemann, Maxim | 858 | 1 : 0 | 738 | Niemer, Tobias |
| 3 | Flottau, Kilian | 770 | 0 : 1 | 654 | Grohs, Kira |
| 4 | Freiberg, Valentin | 628 | 0 : 1 | 700 | Dyck, Fiona |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatter, Paul | 891 | 1 : 0 | 727 | Braun, Morten |
| 2 | Kim, Dogyum | 979 | 0 : 1 | 842 | Binder, Benedikt |
| 3 | Sujeewaharan, Reshanth | 900 | 1 : 0 | 753 | Eugen, Moritz |
| 4 | Kim, Sanghuan | 983 | 1 : 0 | 859 | Wiesenthal, Konstantin |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiwald, Tobias | 1348 | 0 : 1 | 971 | Shen, Leon |
| 2 | Hadijimrbos, Luca | 945 | 0 : 1 | 1025 | Emmerich, Jason |
| 3 | Wick, Jannis | 792 | 0 : 1 | 694 | Faulhaber, Lennart |
| 4 | Schellenberg, Joel | 814 | 1 : 0 | 554 | Nigrelli, Ennio |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köller, Ben | 734 | ½ : ½ | 745 | Müsch, Lucien |
| 2 | Wülfing, Fritz | 746 | 1 : 0 | 917 | Cerepanov, Michael |
| 3 | Niemann, Steffan | 802 | 1 : 0 | 793 | Habbig, Moritz |
| 4 | Linus | 940 | 1 : 0 | 571 | Spitzkat, Stefan |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Florian | 902 | 1 : 0 | 907 | Aktas, Cemali |
| 2 | Cornelißen, Niklas | 534 | 0 : 1 | 847 | Karsli, Bahattin |
| 3 | Grell, Sven | 518 | 0 : 1 | 700 | Altindas, Musab |
| 4 | Starzew | 514 | 0 : 1 | 753 | Rajarajan, Sharan |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afloarei, Daniel | 1014 | 1 : 0 | 300 | Schulz, Christopher |
| 2 | Yaren, Ömer | 460 | 1 : 0 | 649 | Steingaß, Lukas |
| 3 | Feldmann, Miguel | 643 | 1 : 0 | 391 | Ozaneaux, Kai |
| 4 | Köleoglu, Elif | 492 | 0 : 1 | 852 | Flock, Dennis |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel, Julius | 795 | 0 : 1 | 853 | Chirkov, Jelisej |
| 2 | Gasch, Linus | 658 | 1 : 0 | 492 | Kovermann, Klaus |
| 3 | Bytyci, Korcel | 664 | 0 : 1 | 743 | Kerkau, Alexander |
| 4 | Meyer, Jan-Hendrik | 757 | 1 : 0 | 300 | Tokmak, Erkut |
| Brett | Spieler | TWZ | Ergebnis | TWZ | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagen, Florian | 566 | 0 : 1 | 1164 | Bone, Franziska |
| 2 | Hayk, Bastian | 802 | 1 : 0 | 679 | Yavuz, Yasin |
| 3 | Mehmeti, Armin | 378 | 0 : 1 | 774 | Maeter, Noah |
| 4 | Darvishi, Elias | 795 | 1 : 0 | 551 | Milihy, Hamca |
Die Brettpaarungen sind aus Fortschrittstabelle, Aufstellungsreihenfolge und Einzelergebnissen abgeleitet und nicht amtlich belegt. Die Farben einzelner Bretter liegen nicht vor.