Landesfinale 2018 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Nach 9 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 31½ |
| 2 | Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 28½ |
| 3 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24½ |
| 4 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 27½ |
| 5 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21½ |
| 6 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 21½ |
| 7 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| 8 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19½ |
| 9 | Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21½ |
| 10 | Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 |
| 11 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21 |
| 12 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21½ |
| 13 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20½ |
| 14 | Goetheschule EssenStadt Essen | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 16½ |
| 15 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ |
| 16 | Hittorf SchuleKreis Recklinghausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17 |
| 17 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 |
| 18 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22 |
| 19 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20½ |
| 20 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 |
| 21 | Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19½ |
| 22 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17½ |
| 23 | Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18½ |
| 24 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15½ |
| 25 | Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19 |
| 26 | Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 |
| 27 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14½ |
| 28 | Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 29 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13½ |
| 30 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| 31 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16½ |
| 32 | Franken-GymnasiumKreis Euskirchen | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14½ |
| 33 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13½ |
| 34 | Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| 35 | Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16½ |
| 36 | Gymnasium GochKreis Kleve | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 |
| 37 | SK SüdholzwegKreis Lippe | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 38 | Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15½ |
| 39 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15½ |
| 40 | Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| 41 | Gesamtschule MittelkreisKreis Kleve | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 42 | Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8½ |
| 43 | Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.