Landesfinale 2018 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2018

Nach 9 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 9801 16 30
2 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 9630 15 26½
3 Gymnasium RemigianumKreis Borken 9612 13 25½
4 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 9612 13 23
5 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 9522 12 21½
6 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 9603 12 22
7 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 9522 12 25½
8 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 9522 12 21
9 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 9513 11 19½
10 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9513 11 18½
11 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 9513 11 19
12 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9513 11 19
13 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 9432 11 20
14 Gym Hoppenstr.Kreis Minden-Lübbecke 9504 10 19
15 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernFriedrich-Spee-Gym Geldern · Kreis Kleve 9504 10 20
16 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 9342 10 18
17 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 9333 9 20½
18 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 9333 9 19
19 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 9414 9 17½
20 Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen 9414 9 16
21 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 9333 9 18½
22 Gustav-Heinemann-Realschule DinslakenKreis Wesel 9243 8 16½
23 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 9324 8 17½
24 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 9324 8 18
25 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 9324 8 17
26 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 9324 8 15½
27 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 9324 8 17
28 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 9243 8 17
29 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 9243 8 16
30 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 8323 8 17½
31 Städt. Hugo-Junkers-GymnasiumStadt Mönchengladbach 9243 8 16
32 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 9324 8 17
33 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernII Friedrich-Spee-Gym Geldern · Kreis Kleve 9315 7 16
34 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 9234 7 15
35 LippetalschuleKreis Soest 9315 7 17
36 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 9234 7 13½
37 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 9225 6 15
38 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 9306 6 15
39 Städt. AdolfinumKreis Wesel 9306 6 13½
40 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 9225 6 13½
41 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 9108 2 5½
42 Franken-GymnasiumKreis Euskirchen 9018 1 7½

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.