Landesfinale 2018 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Nach 9 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 35 |
| 2 | Beisenkamp-GymnasiumBeisenkamp Gym 1 Hamm · Stadt Hamm | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 27½ |
| 3 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 20½ |
| 4 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 |
| 5 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19½ |
| 6 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18 |
| 7 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| 8 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ |
| 9 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| 10 | Erzbischöfliche Theresienschule HildenKreis Mettmann | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21½ |
| 11 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 |
| 12 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-RS 2 · Stadt Oberhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 13 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16½ |
| 14 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 |
| 15 | Brüder-Grimm-Schule IssumBrüder-Grimm GS 2 Issum · Kreis Kleve | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 22½ |
| 16 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15½ |
| 17 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17½ |
| 18 | Beisenkamp-GymnasiumBeisenkamp-Gym 2 Hamm · Stadt Hamm | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15½ |
| 19 | Brüder-Grimm-Schule IssumBrüder-Grimm GS 1 Issum · Kreis Kleve | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16½ |
| 20 | St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15½ |
| 21 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-RS 1 · Stadt Oberhausen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18½ |
| 22 | Gemeinschaftsgrundschule KrähenfeldStadt Krefeld | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11½ |
| 23 | Kath. Grundschule St. AntoniusKreis Steinfurt | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.