Landesfinale 2018 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 22s4 | 17w4 | 2s3 | 3w4 | 7w4 | 11s4 | 4s4 | 8w4 | 9w4 | 18 | 35 |
| 2 | Beisenkamp-GymnasiumBeisenkamp Gym 1 Hamm · Stadt Hamm | 18s4 | 5w4 | 1w1 | 7s1 | 13w3½ | 12s4 | 11w4 | 4s3 | 3s3 | 14 | 27½ |
| 3 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 16w1 | 15w2½ | 17s3 | 1s0 | 19w3 | 10s3 | 7w4 | 11s3 | 2w1 | 12 | 20½ |
| 4 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 19w3 | 11s2 | 12w2 | 5s3 | 9w3 | 7s3 | 1w0 | 2w1 | 8s2 | 11 | 19 |
| 5 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 15s2½ | 2s0 | 23w3½ | 4w1 | 16s2 | 6w3½ | 12w2 | 10s2 | 11w3 | 11 | 19½ |
| 6 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 21s2½ | 16s1 | 19w3½ | 8w0 | 14s2 | 5s½ | 20w3 | 15s2½ | 12w3 | 11 | 18 |
| 7 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 9w3 | 13s3 | 16w4 | 2w3 | 1s0 | 4w1 | 3s0 | 12s2 | 10w2 | 10 | 18 |
| 8 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 13w1 | 9s2 | 20w3 | 6s4 | 12s1 | 14w4 | 16s2½ | 1s0 | 4w2 | 10 | 19½ |
| 9 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 7s1 | 8w2 | 15s3 | 17w3 | 4s1 | 16w2 | 13s3 | 14w3 | 1s0 | 10 | 18 |
| 10 | Erzbischöfliche Theresienschule HildenKreis Mettmann | frei4 | 12s1 | 13w4 | 16s4 | 11w0 | 3w1 | 18s3½ | 5w2 | 7s2 | 10 | 21½ |
| 11 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 14s4 | 4w2 | 18s4 | 12w3 | 10s4 | 1w0 | 2s0 | 3w1 | 5s1 | 9 | 19 |
| 12 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-RS 2 · Stadt Oberhausen | 23s4 | 10w3 | 4s2 | 11s1 | 8w3 | 2w0 | 5s2 | 7w2 | 6s1 | 9 | 18 |
| 13 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 8s3 | 7w1 | 10s0 | 18w3 | 2s½ | 19s3 | 9w1 | 16w2 | 20s3 | 9 | 16½ |
| 14 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 11w0 | 19s1 | frei4 | 20s3 | 6w2 | 8s0 | 17w3 | 9s1 | 22w4 | 9 | 18 |
| 15 | Brüder-Grimm-Schule IssumBrüder-Grimm GS 2 Issum · Kreis Kleve | 5w1½ | 3s1½ | 9w1 | 21w3 | 23s2½ | 22s4 | frei4 | 6w1½ | 19s3½ | 9 | 22½ |
| 16 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 3s3 | 6w3 | 7s0 | 10w0 | 5w2 | 9s2 | 8w1½ | 13s2 | 21w2 | 8 | 15½ |
| 17 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 20w4 | 1s0 | 3w1 | 9s1 | 22w2 | frei4 | 14s1 | 18w2 | 23s2½ | 8 | 17½ |
| 18 | Beisenkamp-GymnasiumBeisenkamp-Gym 2 Hamm · Stadt Hamm | 2w0 | 22s3 | 11w0 | 13s1 | 20w2 | 21s3 | 10w½ | 17s2 | frei4 | 8 | 15½ |
| 19 | Brüder-Grimm-Schule IssumBrüder-Grimm GS 1 Issum · Kreis Kleve | 4s1 | 14w3 | 6s½ | 23w3½ | 3s1 | 13w1 | 21w2 | 22s4 | 15w½ | 7 | 16½ |
| 20 | St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt | 17s0 | 21w2½ | 8s1 | 14w1 | 18s2 | 23w3 | 6s1 | frei4 | 13w1 | 7 | 15½ |
| 21 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-RS 1 · Stadt Oberhausen | 6w1½ | 20s1½ | 22w2 | 15s1 | frei4 | 18w1 | 19s2 | 23w3½ | 16s2 | 7 | 18½ |
| 22 | Gemeinschaftsgrundschule KrähenfeldStadt Krefeld | 1w0 | 18w1 | 21s2 | frei4 | 17s2 | 15w0 | 23s2½ | 19w0 | 14s0 | 5 | 11½ |
| 23 | Kath. Grundschule St. AntoniusKreis Steinfurt | 12w0 | frei4 | 5s½ | 19s½ | 15w1½ | 20s1 | 22w1½ | 21s½ | 17w1½ | 2 | 11 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.