Landesfinale 2018 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 34s4 | 9w4 | 4s3 | 6w2½ | 3s3 | 2w3 | 12s2½ | 5w3 | 7s2½ | 18 | 27½ |
| 2 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 11w2 | 15s3½ | 22w4 | 5s2 | 8w2½ | 1s1 | 14w3½ | 6s2½ | 4s2½ | 14 | 23½ |
| 3 | Märkisches Gymnasium SchwelmEnnepe-Ruhr-Kreis | 21w4 | 13s3 | 10w3 | 7s2 | 1w1 | 5s2 | 4w2 | 14s4 | 8w3½ | 13 | 24½ |
| 4 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 24w2½ | 8s2½ | 1w1 | 13s4 | 5w2 | 6w2 | 3s2 | 10s3 | 2w1½ | 11 | 20½ |
| 5 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 19s2 | 37w4 | 9s3 | 2w2 | 4s2 | 3w2 | 6s3 | 1s1 | 11w2 | 11 | 21 |
| 6 | Gymnasium PaulinumStadt Münster | 28w4 | 14s3 | 12w4 | 1s1½ | 7w4 | 4s2 | 5w1 | 2w1½ | 20s3 | 11 | 24 |
| 7 | Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund | 23s4 | 18w2½ | 17s2 | 3w2 | 6s0 | 8w2 | 15s4 | 13w3 | 1w1½ | 11 | 21 |
| 8 | Gymnasium Essen-WerdenStadt Essen | 38s4 | 4w1½ | 23s4 | 25bw3½ | 2s1½ | 7s2 | 17w4 | 12w3 | 3s½ | 11 | 24 |
| 9 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 33w4 | 1s0 | 5w1 | 29s4 | 11w2 | 13s1½ | 31w4 | 27s4 | 17w2½ | 11 | 23 |
| 10 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 35s4 | 25bw4 | 3s1 | 14w3 | 18s1 | 17w4 | 13s2 | 4w1 | 16s4 | 11 | 24 |
| 11 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 2s2 | 17w1 | 30s2½ | 25aw2 | 9s2 | 33w4 | 18w2 | 19s3 | 5s2 | 11 | 20½ |
| 12 | Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve | 16s3 | 20w3 | 6s0 | 17w2 | 31s4 | 18w2½ | 1w1½ | 8s1 | 13w2 | 10 | 19 |
| 13 | Städt. Sophie-Scholl-Gymnasium ObStadt Oberhausen | 36s4 | 3w1 | 19s3½ | 4w0 | 16s2½ | 9w2½ | 10w2 | 7s1 | 12s2 | 10 | 18½ |
| 14 | Schiller-SchuleStadt Bochum | 31s3 | 6w1 | 35s4 | 10s1 | 15w3½ | 19w3½ | 2s½ | 3w0 | 22s3 | 10 | 19½ |
| 15 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 30s3 | 2w½ | 25bs2 | 24w4 | 14s½ | 31w3 | 7w0 | 25as3 | 18w2 | 10 | 18 |
| 16 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 12w1 | 32s4 | 25as2 | 20w2 | 13w1½ | 36s3 | 22w2½ | 18s3 | 10w0 | 10 | 19 |
| 17 | Gymnasium FabritianumStadt Krefeld | 22w2 | 11s3 | 7w2 | 12s2 | 27w3 | 10s0 | 8s0 | 23w3 | 9s1½ | 9 | 16½ |
| 18 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 27w2½ | 7s1½ | 24w2 | 22s3 | 10w3 | 12s1½ | 11s2 | 16w1 | 15s2 | 9 | 18½ |
| 19 | Gymnasium GochKreis Kleve | 5w2 | 25as2 | 13w½ | 23w4 | 20s3 | 14s½ | 28w3 | 11w1 | 21s2 | 9 | 18 |
| 20 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 29w3½ | 12s1 | 28w2 | 16s2 | 19w1 | 21s3 | 27w2 | 24s3 | 6w1 | 9 | 18½ |
| 21 | Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn | 3s0 | 30w1 | 31s1 | 34w3 | 35s3 | 20w1 | 25bs2½ | 33w3 | 19w2 | 9 | 16½ |
| 22 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 17s2 | 34w3 | 2s0 | 18w1 | 25bs2½ | 24w2 | 16s1½ | 31s4 | 14w1 | 8 | 17 |
| 23 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 7w0 | 29s3½ | 8w0 | 19s0 | 37w4 | 28s2 | 32w2½ | 17s1 | 25aw2 | 8 | 15 |
| 24 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 4s1½ | 36w4 | 18s2 | 15s0 | 32w3 | 22s2 | 25aw2 | 20w1 | 27s2 | 8 | 17½ |
| 25a | Gymnasium HochdahlKreis Mettmann | 37s2 | 19w2 | 16w2 | 11s2 | 33w2 | 27s2 | 24s2 | 15w1 | 23s2 | 8 | 17 |
| 25b | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 32w3 | 10s0 | 15w2 | 8s½ | 22w1½ | 29s2 | 21w1½ | 34s3½ | 33s3 | 8 | 17 |
| 27 | Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf | 18s1½ | 31w2 | 37s3 | 35w2½ | 17s1 | 25aw2 | 20s2 | 9w0 | 24w2 | 8 | 16 |
| 28 | Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen | 6s0 | 38w4 | 20s2 | 31w1½ | 36s2 | 23w2 | 19s1 | 32w4 | 29s2 | 8 | 18½ |
| 29 | Carl-Fuhlrott-RealschuleKreis Mettmann | 20s½ | 23w½ | 34s2½ | 9w0 | 30s2 | 25bw2 | 33s2 | 36w2½ | 28w2 | 8 | 14 |
| 30 | Städt. Goethe-Gymnasium IbbenbürenKreis Steinfurt | 15w1 | 21s3 | 11w1½ | 33s1 | 29w2 | 32s1 | 36w2 | 38s3 | 35w2½ | 8 | 17 |
| 31 | Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss | 14w1 | 27s2 | 21w3 | 28s2½ | 12w0 | 15s1 | 9s0 | 22w0 | 37s2½ | 7 | 12 |
| 32 | Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis | 25bs1 | 16w0 | 36s2 | 37w3 | 24s1 | 30w3 | 23s1½ | 28s0 | 38w3½ | 7 | 15 |
| 33 | Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid | 9s0 | 35w1 | 38s4 | 30w3 | 25as2 | 11s0 | 29w2 | 21s1 | 25bw1 | 6 | 14 |
| 34 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 1w0 | 22s1 | 29w1½ | 21s1 | 38w2 | 35w3 | 37s2 | 25bw½ | 36s3½ | 6 | 14½ |
| 35 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 10w0 | 33s3 | 14w0 | 27s1½ | 21w1 | 34s1 | 38s3 | 37w4 | 30s1½ | 6 | 15 |
| 36 | Maria-Sibylla-Merian-RealschuleKreis Borken | 13w0 | 24s0 | 32w2 | 38s3 | 28w2 | 16w1 | 30s2 | 29s1½ | 34w½ | 5 | 12 |
| 37 | Stadtschule LübbeckeKreis Minden-Lübbecke | 25aw2 | 5s0 | 27w1 | 32s1 | 23s0 | 38w2 | 34w2 | 35s0 | 31w1½ | 3 | 9½ |
| 38 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 8w0 | 28s0 | 33w0 | 36w1 | 34s2 | 37s2 | 35w1 | 30w1 | 32s½ | 2 | 7½ |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.