Landesfinale 2018 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh | 35s4 | 8w4 | 10s4 | 5w3 | 3s3 | 2w1½ | 7s3 | 6w4 | 9s3½ | 16 | 30 |
| 2 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 41s4 | 13w2 | 23s4 | 6w3 | 14s4 | 1s2½ | 3w3 | 5w2 | 4s2 | 15 | 26½ |
| 3 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 12w4 | 11s4 | 17w3 | 9s2½ | 1w1 | 4s4 | 2s1 | 7w2 | 5s4 | 13 | 25½ |
| 4 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 29s3 | 9w1 | 12s3 | 8w3 | 18s4 | 3w0 | 14s3 | 11w4 | 2w2 | 13 | 23 |
| 5 | Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 24w3 | 40s4 | 14w3 | 1s1 | 11w2 | 15w3 | 10s3½ | 2s2 | 3w0 | 12 | 21½ |
| 6 | Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal | 32w4 | 16s4 | 9w1 | 2s1 | 12w3 | 25s3 | 17w2½ | 1s0 | 15w3½ | 12 | 22 |
| 7 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 26w4 | 14s1½ | 38w4 | 22s4 | 9w4 | 23s3 | 1w1 | 3s2 | 8w2 | 12 | 25½ |
| 8 | Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss | 38w4 | 1s0 | 33w3½ | 4s1 | 22w2½ | 37s3 | 9w2 | 14w3 | 7s2 | 12 | 21 |
| 9 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 28w3 | 4s3 | 6s3 | 3w1½ | 7s0 | 24w3 | 8s2 | 10w3½ | 1w½ | 11 | 19½ |
| 10 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 19w4 | 15s2½ | 1w0 | 17s2 | 13w3 | 11s3 | 5w½ | 9s½ | 18s3 | 11 | 18½ |
| 11 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 39s4 | 3w0 | 20s3 | 15w3 | 5s2 | 10w1 | 23w3 | 4s0 | 19w3 | 11 | 19 |
| 12 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 3s0 | 41w4 | 4w1 | 38s2½ | 6s1 | 30w2½ | 19w2 | 22s3 | 17w3 | 11 | 19 |
| 13 | Städt. Gymnasium KamenKreis Unna | 34w4 | 2s2 | 22w2 | 14s0 | 10s1 | 39w2½ | 24s3 | 18w2 | 20s3½ | 11 | 20 |
| 14 | Gym Hoppenstr.Kreis Minden-Lübbecke | 37s4 | 7w2½ | 5s1 | 13w4 | 2w0 | 19s2½ | 4w1 | 8s1 | 24s3 | 10 | 19 |
| 15 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernFriedrich-Spee-Gym Geldern · Kreis Kleve | 21s3 | 10w1½ | 16w4 | 11s1 | 33w3 | 5s1 | 25w3 | 27s3 | 6s½ | 10 | 20 |
| 16 | Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid | frei4 | 6w0 | 15s0 | 26w2 | 31s2 | 33s2 | 22w2 | 35s3 | 27w3 | 10 | 18 |
| 17 | Hittorf SchuleKreis Recklinghausen | 31s4 | 20w4 | 3s1 | 10w2 | 24s2 | 18w2 | 6s1½ | 26w3 | 12s1 | 9 | 20½ |
| 18 | Beethoven-GymnasiumStadt Bonn | 22w1 | 32s4 | 40w4 | 19s3 | 4w0 | 17s2 | 27w2 | 13s2 | 10w1 | 9 | 19 |
| 19 | Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis | 10s0 | 36w3½ | 26s3 | 18w1 | 20s3 | 14w1½ | 12s2 | 23w2½ | 11s1 | 9 | 17½ |
| 20 | Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen | 25w3 | 17s0 | 11w1 | 21s3 | 19w1 | 34s2 | 37w2½ | 30s3 | 13w½ | 9 | 16 |
| 21 | Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis | 15w1 | 28s2 | 34w2 | 20w1 | 29s1 | 42w2½ | 41s3 | 25s2 | 36w4 | 9 | 18½ |
| 22 | Gustav-Heinemann-Realschule DinslakenKreis Wesel | 18s3 | 23w2 | 13s2 | 7w0 | 8s1½ | 31w3 | 16s2 | 12w1 | 28s2 | 8 | 16½ |
| 23 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 33w4 | 22s2 | 2w0 | 28s3 | 27w3 | 7w1 | 11s1 | 19s1½ | 30w2 | 8 | 17½ |
| 24 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 5s1 | 29w4 | 27w2 | 34s3 | 17w2 | 9s1 | 13w1 | 33s3 | 14w1 | 8 | 18 |
| 25 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 20s1 | 30w1 | 36s3 | 35w3 | 39s3 | 6w1 | 15s1 | 21w2 | 26s2 | 8 | 17 |
| 26 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 7s0 | 37w2½ | 19w1 | 16s2 | 38w2½ | 27s1 | 34w3½ | 17s1 | 25w2 | 8 | 15½ |
| 27 | Gymnasium FabritianumStadt Krefeld | 36s1½ | 35w2½ | 24s2 | 30w3 | 23s1 | 26w3 | 18s2 | 15w1 | 16s1 | 8 | 17 |
| 28 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 9s1 | 21w2 | 31s3 | 23w1 | 30s1 | 29w2 | 36s2 | 34s3 | 22w2 | 8 | 17 |
| 29 | Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe | 4w1 | 24s0 | 32w2 | 37s1 | 21w3 | 28s2 | 38s3 | 36w2 | 31s2 | 8 | 16 |
| 30 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | ?– | 25s3 | 37w2 | 27s1 | 28w3 | 12s1½ | 33w4 | 20w1 | 23s2 | 8 | 17½ |
| 31 | Städt. Hugo-Junkers-GymnasiumStadt Mönchengladbach | 17w0 | 34s2 | 28w1 | 42s3 | 16w2 | 22s1 | 40w2 | 37s3 | 29w2 | 8 | 16 |
| 32 | Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken | 6s0 | 18w0 | 29s2 | 41s4 | 37w1 | 36w1 | 42s2 | 38w3 | 39w4 | 8 | 17 |
| 33 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernII Friedrich-Spee-Gym Geldern · Kreis Kleve | 23s0 | 39w4 | 8s½ | 36w3½ | 15s1 | 16w2 | 30s0 | 24w1 | 42s4 | 7 | 16 |
| 34 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 13s0 | 31w2 | 21s2 | 24w1 | 35s2½ | 20w2 | 26s½ | 28w1 | 41s4 | 7 | 15 |
| 35 | LippetalschuleKreis Soest | 1w0 | 27s1½ | 42w4 | 25s1 | 34w1½ | 40s3 | 39s3 | 16w1 | 37w2 | 7 | 17 |
| 36 | Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve | 27w2½ | 19s½ | 25w1 | 33s½ | 40w2 | 32s3 | 28w2 | 29s2 | 21s0 | 7 | 13½ |
| 37 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 14w0 | 26s1½ | 30s2 | 29w3 | 32s3 | 8w1 | 20s1½ | 31w1 | 35s2 | 6 | 15 |
| 38 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 8s0 | 42w4 | 7s0 | 12w1½ | 26s1½ | 41s3 | 29w1 | 32s1 | 40w3 | 6 | 15 |
| 39 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 11w0 | 33s0 | 41w4 | 40s3 | 25w1 | 13s1½ | 35w1 | 42w3 | 32s0 | 6 | 13½ |
| 40 | Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg | 42s3 | 5w0 | 18s0 | 39w1 | 36s2 | 35w1 | 31s2 | 41w3½ | 38s1 | 6 | 13½ |
| 41 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 2w0 | 12s0 | 39s0 | 32w0 | 42s3 | 38w1 | 21w1 | 40s½ | 34w0 | 2 | 5½ |
| 42 | Franken-GymnasiumKreis Euskirchen | 40w1 | 38s0 | 35s0 | 31w1 | 41w1 | 21s1½ | 32w2 | 39s1 | 33w0 | 1 | 7½ |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.