Landesfinale 2018 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 29s4 | 2w3 | 4s2 | 20w4 | 8s2½ | 3w2 | 15w3 | 6s3 | 16w4 | 16 | 27½ |
| 2 | Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis | 39w4 | 1s1 | 17w3 | 7s4 | 3w2 | 4w3 | 8s4 | 10w2½ | 11s2 | 14 | 25½ |
| 3 | UlrichschuleRhein-Erft-Kreis | 32s3 | 37w4 | 15s3 | 8w2 | 2s2 | 1s2 | 4w2 | 9w3 | 19s4 | 14 | 25 |
| 4 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 52w4 | 19s3½ | 1w2 | 9s4 | 16w3 | 2s1 | 3s2 | 11w2 | 10s3 | 13 | 24½ |
| 5 | Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld | 12s3 | 17s2 | 23w4 | 15w2 | 10s1 | 6w2 | 24s3 | 7s2 | 20w4 | 12 | 23 |
| 6 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 51w4 | 18w1½ | 16s1½ | 10s1 | 42w4 | 5s2 | 31w4 | 1w1 | 15s3½ | 9 | 22½ |
| 7 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 48s4 | 15w1 | 22s3 | 2w0 | 51s4 | 21w2 | 25s3 | 5w2 | 13w3 | 12 | 22 |
| 8 | WichlinghoferschuleStadt Dortmund | 35w3 | 14s4 | 10w3 | 3s2 | 1w1½ | 16s2½ | 2w0 | 17s1½ | 27w4 | 11 | 21½ |
| 9 | Brüder-Grimm-Schule DortmundStadt Dortmund | 30s3 | 11w2½ | 18s4 | 4w0 | 34s2 | 27s3 | 16w3 | 3s1 | 17w3 | 13 | 21½ |
| 10 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 41s3 | 21w3½ | 8s1 | 6w3 | 5w3 | 15s1½ | 19w3 | 2s1½ | 4w1 | 10 | 20½ |
| 11 | Montessori-Schule EilendorfStädteregion Aachen | 13w3 | 9s1½ | 24w3 | 19s2½ | 15s½ | 26w3½ | 12s2½ | 4s2 | 2w2 | 12 | 20½ |
| 12 | Theodor-Heuss-Schule KerpenRhein-Erft-Kreis | 5w1 | 35s3 | 26w3 | 13s2 | 19w2 | 14s2 | 11w1½ | 39w3½ | 23s2 | 10 | 20 |
| 13 | Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund | 11s1 | 44w3 | 38s3 | 12w2 | 20s2 | 30w2 | 34s4 | 15w2 | 7s1 | 10 | 20 |
| 14 | SternenschuleRhein-Sieg-Kreis | 34s3 | 8w0 | 41s3 | 27w1 | 38s4 | 12w2 | 30s2 | 24w3 | 21s2 | 11 | 20 |
| 15 | Städt. Gem. Grundschule TheesenStadt Bielefeld | 47w4 | 7s3 | 3w1 | 5s2 | 11w3½ | 10w2½ | 1s1 | 13s2 | 6w½ | 10 | 19½ |
| 16 | AplerbeckerschuleStadt Dortmund | 20w1½ | 46s4 | 6w2½ | 42s4 | 4s1 | 8w1½ | 9s1 | 30w4 | 1s0 | 8 | 19½ |
| 17 | Aplerbecker-Mark-SchuleStadt Dortmund | 27s3 | 5w2 | 2s1 | 22w2 | 24s2 | 18w4 | 21s2 | 8w2½ | 9s1 | 10 | 19½ |
| 18 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 49w4 | 6s2½ | 9w0 | 37s2 | 31w1 | 17s0 | 48w4 | 35w3 | 28s3 | 11 | 19½ |
| 19 | Grundschule AlmeKreis Paderborn | 50s3½ | 4w½ | 29s3½ | 11w1½ | 12s2 | 41w4 | 10s1 | 27w3 | 3w0 | 9 | 19 |
| 20 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 16s2½ | 45s3 | 33w3½ | 1s0 | 13w2 | 25w3 | 39s2 | 21w3 | 5s0 | 12 | 19 |
| 21 | Grundschule Preußisch OldendorfKreis Minden-Lübbecke | 36w3 | 10s½ | 31w2 | 46s3 | 37w3½ | 7s2 | 17w2 | 20s1 | 14w2 | 10 | 19 |
| 22 | Armin-Maiwald-SchuleKreis Mettmann | 23w3 | 42s2 | 7w1 | 17s2 | 30w1 | 40s2 | 36w3 | 26s2½ | 25w2½ | 11 | 19 |
| 23 | LandgrafenschuleStadt Dortmund | 22s1 | 40w4 | 5s0 | 38w2 | 32s2 | 28w2 | 41s3 | 31w3 | 12w2 | 10 | 19 |
| 24 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 28s2 | 38w2 | 11s1 | 40w3 | 17w2 | 48s4 | 5w1 | 14s1 | 31s2½ | 9 | 18½ |
| 25 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 33w1½ | 31s2 | 45w3 | 30s3 | 27w1½ | 20s1 | 7w1 | 40s3½ | 22s1½ | 7 | 18 |
| 26 | Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford | 38s2 | 43w1½ | 12s1 | 48w2 | 46s4 | 11s½ | 40w2½ | 22w1½ | 34s3 | 8 | 18 |
| 27 | Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss | 17w1 | 36s3 | 34w2½ | 14s3 | 25s2½ | 9w1 | 37w3½ | 19s1 | 8s0 | 10 | 17½ |
| 28 | Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen | 24w2 | 33s2 | 30w0 | 39s2 | 35w2½ | 23s2 | 45w3 | 29s3 | 18w1 | 10 | 17½ |
| 29 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 1w0 | 52s4 | 19w½ | 51s1 | 45w2 | 43w4 | 35s2 | 28w1 | 42s3 | 8 | 17½ |
| 30 | Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster | 9w1 | 41w2 | 28s4 | 25w1 | 22s3 | 13s2 | 14w2 | 16s0 | 32w2 | 8 | 17 |
| 31 | Nikolaischule WolbeckStadt Münster | 37w1½ | 25w2 | 21s2 | 43w3 | 18s3 | 34w3 | 6s0 | 23s1 | 24w1½ | 8 | 17 |
| 32 | Städt. Gem. Grundschule WüstenKreis Lippe | 3w1 | 34s1 | 36w3 | 33s2 | 23w2 | 37s1 | 38w2 | 45s3 | 30s2 | 8 | 17 |
| 33 | Martin-Luther-Schule MünsterStadt Münster | 25s2½ | 28w2 | 20s½ | 32w2 | 41s0 | 38w1 | 46s3 | 47s4 | 35w2 | 9 | 17 |
| 34 | Regenbogenschule MeerfeldKreis Wesel | 14w1 | 32w3 | 27s1½ | 49s4 | 9w2 | 31s1 | 13w0 | 37s3 | 26w1 | 7 | 16½ |
| 35 | Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf | 8s1 | 12w1 | 49s1 | 50w3 | 28s1½ | 51w4 | 29w2 | 18s1 | 33s2 | 6 | 16½ |
| 36 | St. Michael Schule KrefeldStadt Krefeld | 21s1 | 27w1 | 32s1 | 47w3 | 40s1 | 44w3½ | 22s1 | 42w1 | 51s4 | 6 | 16½ |
| 37 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule HammStadt Hamm | 31s2½ | 3s0 | 44w4 | 18w2 | 21s½ | 32w3 | 27s½ | 34w1 | 41s2½ | 9 | 16 |
| 38 | St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt | 26w2 | 24s2 | 13w1 | 23s2 | 14w0 | 33s3 | 32s2 | 41w2 | 39s2 | 8 | 16 |
| 39 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 2s0 | 49w1½ | 47s2 | 28w2 | 44s3 | 42w3 | 20w2 | 12s½ | 38w2 | 8 | 16 |
| 40 | Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss | 42w1 | 23s0 | 52w4 | 24s1 | 36w3 | 22w2 | 26s1½ | 25w½ | 45s3 | 7 | 16 |
| 41 | Grundschulverbund Gehlenbeck-NettelstedtKreis Minden-Lübbecke | 10w1 | 30s2 | 14w1 | 45s3 | 33w4 | 19s0 | 23w1 | 38s2 | 37w1½ | 6 | 15½ |
| 42 | Montessori-Schule NiederrheinKreis Wesel | 40s3 | 22w2 | 43s3 | 16w0 | 6s0 | 39s1 | 47w2½ | 36s3 | 29w1 | 9 | 15½ |
| 43 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | 46w2 | 26s2½ | 42w1 | 31s1 | 48w1 | 29s0 | 51w1½ | 52s3 | 50s3 | 7 | 15 |
| 44 | Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach | 45w1½ | 13s1 | 37s0 | 52w3 | 39w1 | 36s½ | 50w3 | 51s2 | 46w2 | 6 | 14 |
| 45 | GG (Verb.) HallenschuleMärkischer Kreis | 44s2½ | 20w1 | 25s1 | 41w1 | 29s2 | 47w3 | 28s1 | 32w1 | 40w1 | 5 | 13½ |
| 46 | Werner-Rolevinck-SchuleKreis Steinfurt | 43s2 | 16w0 | 50s3½ | 21w1 | 26w0 | 52s2 | 33w1 | 49s2 | 44s2 | 6 | 13½ |
| 47 | SternwartschuleStadt Düsseldorf | 15s0 | 48w1½ | 39w2 | 36s1 | 49w3½ | 45s1 | 42s1½ | 33w0 | 52w3 | 5 | 13½ |
| 48 | Kastanienschule RommerskirchenRhein-Kreis Neuss | 7w0 | 47s2½ | 51w2 | 26s2 | 43s3 | 24w0 | 18s0 | 50w1½ | 49w2 | 7 | 13 |
| 49 | Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf | 18s0 | 39s2½ | 35w3 | 34w0 | 47s½ | 50s1 | 52w2 | 46w2 | 48s2 | 7 | 13 |
| 50 | Kath. Grundschule LindenbaumOberbergischer Kreis | 19w½ | 51s1½ | 46w½ | 35s1 | 52s2 | 49w3 | 44s1 | 48s2½ | 43w1 | 5 | 13 |
| 51 | Astrid-Lindgren-Schule Monheim am RheinKreis Mettmann | 6s0 | 50w2½ | 48s2 | 29w3 | 7w0 | 35s0 | 43s2½ | 44w2 | 36w0 | 8 | 12 |
| 52 | GG Sonnenstr.Stadt Düsseldorf | 4s0 | 29w0 | 40s0 | 44s1 | 50w2 | 46w2 | 49s2 | 43w1 | 47s1 | 3 | 9 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.