Landesfinale 2018 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2018

Nach 9 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 9720 16 27½
2 Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis 9621 14 25½
3 UlrichschuleRhein-Erft-Kreis 9540 14 25
4 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 9531 13 24½
5 Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld 9441 12 23
6 Ludgerusschule HiltrupStadt Münster 9414 9 22½
7 Winfriedschule DortmundStadt Dortmund 9522 12 22
8 WichlinghoferschuleStadt Dortmund 9513 11 21½
9 Brüder-Grimm-Schule DortmundStadt Dortmund 9612 13 21½
10 SchlossbachschuleStadt Bonn 9504 10 20½
11 Montessori-Schule EilendorfStädteregion Aachen 9522 12 20½
12 Theodor-Heuss-Schule KerpenRhein-Erft-Kreis 9342 10 20
13 Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund 9342 10 20
14 SternenschuleRhein-Sieg-Kreis 9432 11 20
15 Städt. Gem. Grundschule TheesenStadt Bielefeld 9423 10 19½
16 AplerbeckerschuleStadt Dortmund 9405 8 19½
17 Aplerbecker-Mark-SchuleStadt Dortmund 9342 10 19½
18 GertrudenschuleKreis Steinfurt 9513 11 19½
19 Grundschule AlmeKreis Paderborn 9414 9 19
20 KirchhörderschuleStadt Dortmund 9522 12 19
21 Grundschule Preußisch OldendorfKreis Minden-Lübbecke 9342 10 19
22 Armin-Maiwald-SchuleKreis Mettmann 9432 11 19
23 LandgrafenschuleStadt Dortmund 9342 10 19
24 Lutherschule PaderbornKreis Paderborn 9333 9 18½
25 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 9315 7 18
26 Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford 9324 8 18
27 Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss 9504 10 17½
28 Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen 9342 10 17½
29 Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 9324 8 17½
30 Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster 9243 8 17
31 Nikolaischule WolbeckStadt Münster 9324 8 17
32 Städt. Gem. Grundschule WüstenKreis Lippe 9243 8 17
33 Martin-Luther-Schule MünsterStadt Münster 9333 9 17
34 Regenbogenschule MeerfeldKreis Wesel 9315 7 16½
35 Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf 9225 6 16½
36 St. Michael Schule KrefeldStadt Krefeld 9306 6 16½
37 Dietrich-Bonhoeffer-Schule HammStadt Hamm 9414 9 16
38 St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt 9162 8 16
39 Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf 9243 8 16
40 Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss 9315 7 16
41 Grundschulverbund Gehlenbeck-NettelstedtKreis Minden-Lübbecke 9225 6 15½
42 Montessori-Schule NiederrheinKreis Wesel 9414 9 15½
43 Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf 9315 7 15
44 Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach 9225 6 14
45 GG (Verb.) HallenschuleMärkischer Kreis 9216 5 13½
46 Werner-Rolevinck-SchuleKreis Steinfurt 9144 6 13½
47 SternwartschuleStadt Düsseldorf 9216 5 13½
48 Kastanienschule RommerskirchenRhein-Kreis Neuss 9234 7 13
49 Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf 9234 7 13
50 Kath. Grundschule LindenbaumOberbergischer Kreis 9216 5 13
51 Astrid-Lindgren-Schule Monheim am RheinKreis Mettmann 9324 8 12
52 GG Sonnenstr.Stadt Düsseldorf 9036 3 9

Reihenfolge und Brettpunkte aus der Originalliste; Mannschaftspunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.