Landesfinale 2018 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Nach 9 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 27½ |
| 2 | Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 25½ |
| 3 | UlrichschuleRhein-Erft-Kreis | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 25 |
| 4 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 24½ |
| 5 | Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 23 |
| 6 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 22½ |
| 7 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 8 | WichlinghoferschuleStadt Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21½ |
| 9 | Brüder-Grimm-Schule DortmundStadt Dortmund | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21½ |
| 10 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20½ |
| 11 | Montessori-Schule EilendorfStädteregion Aachen | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20½ |
| 12 | Theodor-Heuss-Schule KerpenRhein-Erft-Kreis | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 |
| 13 | Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 |
| 14 | SternenschuleRhein-Sieg-Kreis | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 |
| 15 | Städt. Gem. Grundschule TheesenStadt Bielefeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ |
| 16 | AplerbeckerschuleStadt Dortmund | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19½ |
| 17 | Aplerbecker-Mark-SchuleStadt Dortmund | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19½ |
| 18 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19½ |
| 19 | Grundschule AlmeKreis Paderborn | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 |
| 20 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 |
| 21 | Grundschule Preußisch OldendorfKreis Minden-Lübbecke | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 |
| 22 | Armin-Maiwald-SchuleKreis Mettmann | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 |
| 23 | LandgrafenschuleStadt Dortmund | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 |
| 24 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18½ |
| 25 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 |
| 26 | Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 27 | Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 17½ |
| 28 | Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 17½ |
| 29 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17½ |
| 30 | Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 |
| 31 | Nikolaischule WolbeckStadt Münster | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 32 | Städt. Gem. Grundschule WüstenKreis Lippe | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 |
| 33 | Martin-Luther-Schule MünsterStadt Münster | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 |
| 34 | Regenbogenschule MeerfeldKreis Wesel | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16½ |
| 35 | Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16½ |
| 36 | St. Michael Schule KrefeldStadt Krefeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16½ |
| 37 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule HammStadt Hamm | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| 38 | St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 39 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 40 | Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 |
| 41 | Grundschulverbund Gehlenbeck-NettelstedtKreis Minden-Lübbecke | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15½ |
| 42 | Montessori-Schule NiederrheinKreis Wesel | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15½ |
| 43 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 44 | Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| 45 | GG (Verb.) HallenschuleMärkischer Kreis | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13½ |
| 46 | Werner-Rolevinck-SchuleKreis Steinfurt | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13½ |
| 47 | SternwartschuleStadt Düsseldorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13½ |
| 48 | Kastanienschule RommerskirchenRhein-Kreis Neuss | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 49 | Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 50 | Kath. Grundschule LindenbaumOberbergischer Kreis | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| 51 | Astrid-Lindgren-Schule Monheim am RheinKreis Mettmann | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 52 | GG Sonnenstr.Stadt Düsseldorf | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Reihenfolge und Brettpunkte aus der Originalliste; Mannschaftspunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.