Landesfinale 2018 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2018

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7Rd. 8Rd. 9 MPBP
1 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 35w4 20s4 8w3 3s3½ 5w3½ 2s3 9s4 4w2½ 10s4 18 31½
2 Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis 16s4 10w3 11s4 15w4 4s2½ 1w1 3s2 14w4 8s4 15 28½
3 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 26s4 9w3½ 5s3 1w½ 15s3 14w4 2w2 8s3 4s1½ 13 24½
4 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 27w4 14s4 22w4 11s4 2w1½ 8s2 12w4 1s1½ 3w2½ 13 27½
5 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 30w4 29s4 3w1 21s3 1s½ 15w2 13w2½ 6s2 9w2½ 12 21½
6 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm ?– 17w2 36s4 25w4 7s2½ 10w1 15s3 5w2 14s3 12 21½
7 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 13w2 38s4 18w2 9s1 6w1½ 37s4 22w3 21s3½ 20w3 12 24
8 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 23s3 19w3 1s1 12w2½ 26s3 4w2 17s4 3w1 2w0 11 19½
9 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 28s4 3s½ 29w4 7w3 10s2½ 16s4 1w0 11w2 5s1½ 11 21½
10 Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 42w4 2s1 27w4 24s3½ 9w1½ 6s3 11s2 16w3 1w0 11 22
11 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 34w4 21s4 2w0 4w0 27s4 19s3 10w2 9s2 12w2 11 21
12 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 29w1½ 13s2½ 32w4 8s1½ 24w4 22s3 4s0 27w3 11s2 11 21½
13 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 7s2 12w1½ 17s½ 35s3 31w3 23w3 5s1½ 24w3 21s3 11 20½
14 Goetheschule EssenStadt Essen 43s3 4w0 23s3½ 28w4 19s2½ 3s0 20w2½ 2s0 6w1 10 16½
15 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 33w4 18s2½ 31w3 2s0 3w1 5s2 6w1 26w4 16s2 10 19½
16 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 2w0 30s3 25s2 18w3 17s3 9w0 28s3 10s1 15w2 10 17
17 Gymnasium RemigianumKreis Borken 31w1½ 6s2 13w3½ 33s4 16w1 32s4 8w0 18s2 36w3 10 21
18 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 39s4 15w1½ 7s2 16s1 30w1 34w3 23s3½ 17w2 26s4 10 22
19 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 37s4 8s1 33w3 31s3 14w1½ 11w1 26s1 34w3 27s3 10 20½
20 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 41s3 1w0 26s1 40w4 23s2 28w2½ 14s1½ 30w3 7s1 9 18
21 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 40s4 11w0 41s4 5w1 28s2 26w3 30s4 7w½ 13w1 9 19½
22 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 32s3 24w3 4s0 26w1 34s3½ 12w1 7s1 29w2 30s3 9 17½
23 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 8w1 40s3 14w½ 29s4 20w2 13s1 18w½ 38s3 32w3½ 9 18½
24 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 36w3 22s1 37w2½ 10w½ 12s0 33s2 32w3 13s1 29s2½ 9 15½
25 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 38w2 31s2 16w2 6s0 32w2 27w1½ 41s4 33s2 37w3½ 9 19
26 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 3w0 42s4 20w3 22s3 8w1 21s1 19w3 15s0 18w0 8 15
27 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 4s0 43w3 10s0 41w3 11w0 25s2½ 33w4 12s1 19w1 8 14½
28 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 9w0 34s3 38w3 14s0 21w2 20s1½ 16w1 31s2 40w2½ 8 15
29 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 12s2½ 5w0 9s0 23w0 36s½ frei4 35w3 22s2 24w1½ 7 13½
30 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 5s0 16w1 35w2 38s3 18s3 36w3 21w0 20s1 22w1 7 14
31 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 17s2½ 25w2 15s1 19w1 13s1 39w3½ 34s1½ 28w2 35w2 7 16½
32 Franken-GymnasiumKreis Euskirchen 22w1 36s3 12s0 39w3 25s2 17w0 24s1 41w4 23s½ 7 14½
33 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 15s0 39w3½ 19s1 17w0 41s3 24w2 27s0 25w2 34s2 7 13½
34 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 11s0 28w1 43s3 37w3 22w½ 18s1 31w2½ 19s1 33w2 7 14
35 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 1s0 41w1½ 30s2 13w1 38s2 42w4 29s1 43w3 31s2 7 16½
36 Gymnasium GochKreis Kleve 24s1 32w1 6w0 42s4 29w3½ 30s1 40w3½ 37s2 17s1 7 17
37 SK SüdholzwegKreis Lippe 19w0 frei4 24s1½ 34s1 43w3 7w0 39s3 36w2 25s½ 7 15
38 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 25s2 7w0 28s1 30w1 35w2 40s2 frei4 23w1 42s2½ 7 15½
39 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 18w0 33s½ 42w3 32s1 40w2 31s½ 37w1 frei4 43s3½ 7 15½
40 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 21w0 23w1 frei4 20s0 39s2 38w2 36s½ 42w4 28s1½ 6 15
41 Gesamtschule MittelkreisKreis Kleve 20w1 35s2½ 21w0 27s1 33w1 43s2½ 25w0 32s0 frei4 6 12
42 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 10s0 26w0 39s1 36w0 frei4 35s0 43w2 40s0 38w1½ 3 8½
43 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 14w1 27s1 34w1 frei4 37s1 41w1½ 42s2 35s1 39w½ 3 13

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.