Landesfinale 2018 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2018

213 Spieler

Alphabetische Liste

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Adermann, Julian 859 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 1 2 7
2 Afloarei, Daniel 1014 SK SüdholzwegKreis Lippe 1 4½ 8
3 Aktas, Cemali 907 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 1 8
4 Altindas, Musab 700 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 3 8
5 Andreas, Eike 1175 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 2 8½ 9
6 Arnold, Florian 902 Gesamtschule MittelkreisKreis Kleve 1 3 8
7 Asfour, Yanis 938 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 2 5 8
8 Babli, Manuel 687 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 5 2 6
9 Barutta, Larissa 1452 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 1 3 7
10 Bashylina, Luisa 1685 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 1 6 9
11 Basika, Triphon 404 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 3 1 8
12 Basten, Bent 1013 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 1 3 9
13 Bermann, Aaron 773 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 2 5 9
14 Beumker, Ben 700 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 6 0 0
15 Beumker, Jan 1112 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 2 7 9
16 Biermann, Florian 1920 Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis 1 6 8
17 Biermann, Lenhard 1892 Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis 2 8 8
18 Binder, Benedikt 842 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 4½ 9
19 Bohl, Sören 782 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 4 2 4
20 Boldrick, Marcel 1605 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 1 6 9
21 Bone, Franziska 1164 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 1 8 9
22 Braun, Morten 727 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 1½ 9
23 Breder, Keno 1078 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 2 5½ 9
24 Brinkschröder, Josh 1254 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 4 5 5
25 Bungarten, Jona 1632 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 5 9
26 Bunzel, Janick 907 Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 4 4 7
27 Burth, Sam 812 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 3 1 5
28 Bytyci, Korcel 664 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 3 3 7
29 Celik, Canel 700 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 5 2 4
30 Cerepanov, Michael 917 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 2 2 5
31 Chirkov, Jelisej 853 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 1 4½ 8
32 Ciomperlik, Alessio Diego 1299 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 2 6 9
33 Cornelißen, Niklas 534 Gesamtschule MittelkreisKreis Kleve 2 1 8
34 Cortin Manso, Dominic 830 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 4 6 9
35 Cosovic, Fahrudin 700 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 6 1 2
36 Darvishi, Elias 795 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 4 5 8
37 Dehn, Lukas 1108 Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis 4 6 8
38 Deljkovic, Benjamin 733 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 3 3½ 8
39 Dyck, Fiona 700 Franken-GymnasiumKreis Euskirchen 4 4 9
40 Eberwein, Leander 1423 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 3 7
41 El Makaoui, Enes 732 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 1 2½ 8
42 Emmerich, Jason 1025 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 2 6 9
43 Erber, Felix 654 SK SüdholzwegKreis Lippe 2 2 7
44 Ergün, Berkant 300 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 3 0 4
45 Eugen, Moritz 753 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 4½ 9
46 Faulhaber, Lennart 694 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 3 3½ 9
47 Feldmann, Miguel 643 SK SüdholzwegKreis Lippe 4 2½ 6
48 Fichte, Andreas 862 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 3 4 8
49 Flock, Dennis 852 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 5 5½ 8
50 Flottau, Kilian 770 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 4 2½ 5
51 Freiberg, Valentin 628 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 5 2 5
52 Fölting, Enna 1054 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 4 4 7
53 Gallasch, Jonas 1908 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 1 7 9
54 Gallasch, Robin 1768 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 2 7 9
55 Gasch, Linus 658 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 2 3 7
56 Geissen, Nils 808 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 3 3 8
57 Gerdt, Ilja 793 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 4 4 8
58 Gernhuber, Linus 860 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 3 5½ 9
59 Golz, Danny 1114 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 2 5 8
60 Grell, Sven 518 Gesamtschule MittelkreisKreis Kleve 3 2 8
61 Grohs, Kira 654 Franken-GymnasiumKreis Euskirchen 3 3½ 9
62 Gundlach, Sean 890 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 4 4 6
63 Habbig, Moritz 793 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 3 2 6
64 Hadijimrbos, Luca 945 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 2 5 9
65 Hagen, Florian 566 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 1 1 8
66 Hansen, Jonah 1173 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 1 4½ 9
67 Hansen, Luca 1030 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 3 4 9
68 Hartmann, Samuel 1043 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 5 4 5
69 Hauk, Daniel 749 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 4 2 9
70 Hauk, Julius 854 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 3 3½ 9
71 Hayk, Bastian 802 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 2 4½ 8
72 Haßel, Lasse 1039 Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 3 4 8
73 Hegemann, Erik 1316 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 5 9
74 Hegemann, Luca 1062 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 1 3 8
75 Hencke, Lenny 1122 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 5 2 3
76 Heynen, David 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 5 0 0
77 Hildebrand, Tim 700 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 6 0 0
78 Horstmann, Mats 612 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 2 1½ 9
79 Hülsmann, Nils 1204 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 2 4½ 8
80 Ihle, Jonte 1097 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 2 3 8
81 Ihle, Leander 1028 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 4 4 7
82 Jacobs, Philipp 673 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 4 3 9
83 Jmriker, Bekim 611 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 3 3 9
84 Johann, Mathis 959 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 3 6 9
85 Kalz, Justin 1105 Franken-GymnasiumKreis Euskirchen 1 4 9
86 Kamzoul, Amer 300 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 4 0 0
87 Karsli, Bahattin 847 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 2 7
88 Kerkau, Alexander 743 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 3 4½ 8
89 Kim, Dogyum 979 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 2 5 9
90 Kim, Sanghuan 983 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 4 7 9
91 Kirsch, Johann 1049 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 3 7 9
92 Kislat, Benedict 883 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 4 7
93 Kluth, Frederik 825 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 5 2 3
94 Knöpke, Matti 958 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 4 6 8
95 Kolstö, Daniel Johannes 1128 Goetheschule EssenStadt Essen 3 5½ 9
96 Konzelmann, Haldor 1009 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 4 7 9
97 Koroll, Maxim 300 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 1 0 2
98 Kovalenko, David 1161 Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 2 5 7
99 Kovermann, Klaus 492 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 2 1 8
100 Kracht, Raphael 1920 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 9 9
101 Kralik, Jonathan 599 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 3 3 9
102 Krink, Robert M. 1286 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 1 5 9
103 Krüger, Mike 700 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 5 0 0
104 Kudrjawzew, Sergej 1020 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 3 4 5
105 Köleoglu, Elif 492 SK SüdholzwegKreis Lippe 5 1 6
106 Köller, Ben 734 Gymnasium GochKreis Kleve 2 3½ 9
107 Kühnhold, Linus 918 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 2 5 9
108 Labisch, Viktor 592 Goetheschule EssenStadt Essen 4 1½ 9
109 Leonhardt, Lennox 754 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 5 9
110 Li, Xianquan 911 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 6 0 0
111 Liebegut, Phil 1223 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 3 4
112 Linus 940 Gymnasium GochKreis Kleve 5 4 5
113 Los, Aaron 988 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 2 3 9
114 Louis, Niklas 378 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 5 ½ 4
115 M 31 Br 1 – Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 6 0 0
116 M 31 Br 2 – Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 7 0 0
117 M 31 Br 3 – Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 8 0 0
118 M 31 Br 4 – Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 9 0 0
119 M 33 Br 1 – Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 10 0 0
120 M 33 Br 2 – Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 11 0 0
121 M 33 Br 3 – Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 12 0 0
122 Maeter, Noah 774 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 3 3 7
123 Maiwald, Tobias 1348 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 1 7 9
124 Mann, Boldizsár 1320 Goetheschule EssenStadt Essen 1 5½ 9
125 Mann, Gergely 1111 Goetheschule EssenStadt Essen 2 4 9
126 Mannhardt, Tami 1123 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 1 6 9
127 Marks, Gerrit Johann 1115 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 5 9
128 Mehmeti, Armin 378 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 3 1 8
129 Meier, Silas 1676 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 2 6½ 8
130 Meinschien, Finn 1631 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 6½ 9
131 Meinschien, Nick 1462 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 7 9
132 Menai, Nick 1403 Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 1 4 9
133 Meyer, Alexander 763 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 4 5 9
134 Meyer, Jan-Hendrik 757 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 4 3½ 6
135 Milihy, Hamca 551 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 4 1 6
136 Mumbeck, Steffen 845 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 6 9
137 Müller, Cedric 306 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 2 ½ 8
138 Müsch, Lucien 745 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 1 ½ 5
139 Nagel, Julius 795 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 1 1½ 8
140 Nagelschmidt, Eric 300 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 4 0 8
141 Niemann, Steffan 802 Gymnasium GochKreis Kleve 4 5 9
142 Niemer, Tobias 738 Franken-GymnasiumKreis Euskirchen 2 3 9
143 Nigrelli, Ennio 554 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 4 2½ 9
144 Nöthen, Michael 939 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 3½ 8
145 Ozaneaux, Kai 391 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 4 1 7
146 Pastushenko, Dmitri 1029 Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis 5 0 0
147 Pauls, Fynn 1753 Gymnasium GochKreis Kleve 1 0 4
148 Pesch, Leon 700 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 5 0 0
149 Petrusov, Luca 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 5 1 6
150 Pietsch-Grzybacz, Jan 1385 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 6 6
151 Pincornelly, Tobias 1303 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 6½ 9
152 Plumeyer, Armin 797 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 1 2
153 Poggemann, Alexander 1333 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 1 7½ 9
154 Poggemann, Maxim 858 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 2 6 9
155 Premachandran, Abimanju 1087 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 4 3 9
156 Premachandran, Arujan 921 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 1 4 9
157 Prieb, Robert 1781 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 1 5 8
158 Rajarajan, Sharan 753 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 5½ 9
159 Rau, Markus 1565 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 1 7½ 8
160 Reimpell, Thomas 785 Priv. Gymnasium der BenediktinerHochsauerlandkreis 1 3 8
161 Reuter, Lukas 1039 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 3 5½ 7
162 Riedel, Cedric 1438 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 1 7 9
163 Rifai, Mohammed 520 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 6 1 4
164 Robles Rivera, Moritz 816 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 5½ 9
165 Rolff, Yanick 300 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 5 0 2
166 Römer, Alois 1427 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 5 7
167 Scheidtmann, Kian 784 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 3 4 9
168 Schellenberg, Joel 814 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 4 5½ 9
169 Schmerter, Jan 598 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 5 2½ 7
170 Schmitz-Mertens, Max 840 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 3 4 8
171 Schneider, Daniel 1570 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 8½ 9
172 Schneider, Nils 300 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 5 1 9
173 Schroeder, Joshua 300 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 6 0 2
174 Schulz, Christopher 300 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 2 0 7
175 Schuster, Michael 774 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 6 2 5
176 Schwerdtner, Till 819 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 4 7
177 Schülgen, Severin 1101 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 3 8
178 Seeber, Frederik 969 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 2 4 9
179 Seipel, Sascha 796 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 4 4 9
180 Shen, Leon 971 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 1 2 9
181 Spitzkat, Stefan 571 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 5 1 5
182 Starzew 514 Gesamtschule MittelkreisKreis Kleve 4 2 8
183 Stegmann, Lasse 1155 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 2 4 9
184 Steingaß, Lukas 649 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 3 2½ 8
185 Stratenwerth, Max 917 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 1 5 9
186 Stresing, Eric 300 SK SüdholzwegKreis Lippe 6 0 0
187 Sujeewaharan, Reshanth 900 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 3 6½ 9
188 Sühling, Rasmus Gabriel 1104 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 2 3½ 9
189 Sühling, Salomo Balthasar 880 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 5 4 6
190 Sünger, Tarik 355 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 4 1 9
191 Tigranjan, Julian 507 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 4 1 4
192 Tiller, Moritz 1687 Friedrich-Harkort-SchuleEnnepe-Ruhr-Kreis 3 6 8
193 Tokmak, Erkut 300 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 5 0 4
194 Topcu, Fatma 728 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 4 2 6
195 Vatter, Paul 891 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 1 2 9
196 Videski, Sebastian 682 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 3½ 9
197 Voorbrack, Mask 982 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 4 5 7
198 Wallrodt, Alexander Paul 1116 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 1 4½ 9
199 Wallrodt, Samuel 918 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 2 5 9
200 Wastian, Mareike 1445 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 9 9
201 Wendrich, Luca 1252 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 2 4 9
202 Wernitz, Maximilian 1022 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 1 2 9
203 Wick, Jannis 792 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 3 4½ 9
204 Wiegand, Felix 700 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 5 0 0
205 Wiesenthal, Konstantin 859 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 6 9
206 Winke, Leonhard 782 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 4 3 5
207 Wülfing, Fritz 746 Gymnasium GochKreis Kleve 3 4½ 9
208 Yaren, Ömer 460 SK SüdholzwegKreis Lippe 3 1 5
209 Yavuz, Yasin 679 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 2 2 7
210 Yin, Haode 1373 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 3 7½ 8
211 Yu, Jiacheng 1520 Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf 5 5 5
212 Zhou, Max Yimeng 1000 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 3 7 9
213 Zimmer, Marco Miguel 918 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 3 3½ 8