1Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick, Max | 1799 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 7 |
| 2 | Atar, Efecan | 1423 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Hartl, Jan | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 |
| 4 | Atar, Semih Akif | 999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick, Max | 1799 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 7 |
| 2 | Atar, Efecan | 1423 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Hartl, Jan | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 |
| 4 | Atar, Semih Akif | 999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunz, Michelle | 1812 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Zhuikov, Edgard | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Blomer, Moritz | 1656 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 7 |
| 4 | Trunz, Tamila | 1497 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhan, Jinhon Raymon | 1617 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 7 |
| 2 | Nhan, Jiehou | 1477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 7 |
| 3 | Selter, Julian André | 1450 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 7 |
| 4 | Dursun, Ali Berk | 1178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiber, Benedikt | 1401 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 6 | |
| 2 | Mende, Lukas | 1131 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 6 | |
| 3 | Mende, Alexander | 902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 4 | Geschke, David | 1142 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 6 | |
| 5 | Mohebbi, Sam | 873 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungarten, Jona | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Skolnik, Andrius | 1352 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Böing, Oskar | 963 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 5 | ||
| 4 | Brasse, Justus | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | Sauerwald, Finn | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyyappan, Subramian | – | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 |
| 2 | Horvath, Zarand | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Garg, Mehul | – | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Moobed, Arwand | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampe, Finn | 1377 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 |
| 2 | Manoj, Medha | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | Ritzenhoff, Tomke | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 4 | Koßler, Noah | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 5 | Jansen-Frisch, Ken | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosovan, Alexandru | 1396 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 |
| 2 | Brans, Rouven | 1085 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 |
| 3 | Matthias, Falk | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Buljina, Senedin | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | Ciomperlik, Nevio | – | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Craigie, Max | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadag, Enes | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 7 |
| 2 | Kneutgen, Ole | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Kneutgen, Fiete | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Kneutgen, Emil | – | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Kropp, Tobias | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | Kluth, Leon | – | 1 | 1 | 1 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sereda, Yaroslava | 1792 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Fetahovic, Sarah | 1386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1038 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Wind, Bjarne | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| 5 | Fetahovic, Maida | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gérard, Marc | – | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 7 |
| 2 | Lucena Friederich, Michael | – | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 |
| 3 | Lampe, Timon | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 4 | Erken, Felix | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | Daub, Luis | – | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Wüst, Maximilian | – | 0 | 0 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Lennox | 1374 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 7 |
| 2 | Salewski, Tymon | 963 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Blomenkamp, Felix | – | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 7 |
| 4 | Mamazada, Raif | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borghini, Antoine | 1283 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 6 | |
| 2 | Lin-Jimenez, Daniel | 1210 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 |
| 3 | Tuvshin, Bilguudei | 1202 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 5 | ||
| 4 | Vervay, Leon | 1084 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | Timko, Leon | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmström, Eva | 1442 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 |
| 2 | Malmström, Arne | 1011 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7 |
| 3 | Malmström, Lutz | – | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 7 |
| 4 | Vacas, Francisco | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatzfeld, Benjamin | 1223 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Viehl, Tristan | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Liu, Joshua | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Klencke, Larissa | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Föing, Sebastian | 1221 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 7 |
| 2 | Kösters, Jens | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Föing, Alexander | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 |
| 4 | Meyer, Justus | 871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sontag, Elias | – | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7 |
| 2 | Borgdorf, Eduard | 1001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Christensen, Kim | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Weber, Nele | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassenbeck, Linus | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 7 |
| 2 | Kratz, Fabian | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | van Keuk, Mathis | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 4 | Fahmi, Justus | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 5 | Volosyak, Erik | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeltjebruns, Tim | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Schneider, Maximilian | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Simmerling, Jonas | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Schütte, Jesper | – | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steding, Lennard | 1063 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 |
| 2 | Ryll, Dorian | – | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 |
| 3 | Schilling, Simon | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Pawellek, Yosha | – | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Blinov, Ilja | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao, Kejin | – | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 7 |
| 2 | Loshaj, Jon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Baines, Raymond | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | Dzafic, Kenin | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 5 | Krol, John | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El-Abrache, Karim | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | Ciobotaru, Andrei-Rares | 1014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 3 | Brüggemann, Justus | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | Schmidtke, Felix | – | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | ||
| 5 | Terbrack, Lyle | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 6 | Tschentscher, Felix | – | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liffers, Finn | – | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | |
| 2 | Kehrein, Oskar | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 6 | |
| 3 | Derks, Nils | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | |
| 4 | Thielen, Aaron | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 5 | van Kerkhoff, Arthur | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | Trajkovic, Darko | – | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu, Tommy | 1595 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ | 7 |
| 2 | Nückel, Moritz | 993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Schnieder, Til | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Poppenborg, Philipp | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Tong, Steven | – | 0 | 0 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckmann, Ben | – | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 7 |
| 2 | Willemann, Lukas | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Fischer, Gustav | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 7 |
| 4 | Fischer, Thomas | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwar, Tibi | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 |
| 2 | Freiwald, Elias | – | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 7 |
| 3 | Jahn, Filippa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 7 |
| 4 | Kaballo, Emilia | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Niklas | 963 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Cieszynski, Simon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | Koch, Alexander Leon | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 6 | |
| 4 | Wittwer, Colin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | Leufert, Jan-Frederik | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 6 | |
| 6 | Herbold, Benny | – | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schelte, Moritz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | Dreßler, Moritz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Schlücking, Luca | – | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | |
| 4 | Agne, Max | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | ||
| 5 | Schulz, Josef | – | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albers, Daniel | – | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Vatter, Justus | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Roeckerath, Moritz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Greving, Marlon | – | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 7 |
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermes, Joscha | – | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 |
| 2 | Elfers, Lutz | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Rieping, Leo | – | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 |
| 4 | Lunau, Maximilian | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse.