Landesfinale 2022 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis | 27s4 | 7w3 | 2w2 | 11s2½ | 10w3 | 3s2½ | 9w2½ | 13 | 19½ |
| 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 22s4 | 8w4 | 1s2 | 13w4 | 3s3½ | 4w3 | 5s2 | 12 | 22½ |
| 3 | Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis | 17w4 | 14s4 | 10w3 | 4s3½ | 2w½ | 1w1½ | 13s3 | 10 | 19½ |
| 4 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 23s3½ | 15w3 | 5s2½ | 3w½ | 8s4 | 2s1 | 11w2½ | 10 | 17 |
| 5 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 11w2 | 9s3 | 4w1½ | 20s2 | 22w3 | 12s3 | 2w2 | 9 | 16½ |
| 6 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 14w1½ | 17s4 | 7s2 | 16w3½ | 12w½ | 24s3 | 18s3½ | 9 | 18 |
| 7 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 30w4 | 1s1 | 6w2 | 9s1 | 19w3 | 16s2½ | 14w2½ | 9 | 16 |
| 8 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 25w2½ | 2s0 | 22w3 | 14s2½ | 4w0 | 9s2 | 17w3 | 9 | 13 |
| 9 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 13s2 | 5w1 | 21s4 | 7w3 | 24s3 | 8w2 | 1s1½ | 8 | 16½ |
| 10 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 26s3½ | 12w3 | 3s1 | 18w4 | 1s1 | 13w1½ | 19s4 | 8 | 18 |
| 11 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 5s2 | 21w3½ | 24s3 | 1w1½ | 13s2 | 18w3 | 4s1½ | 8 | 16½ |
| 12 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 18s3 | 10s1 | 19w4 | 24w½ | 6s3½ | 5w1 | 21s3 | 8 | 16 |
| 13 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 9w2 | 16s4 | 20w3 | 2s0 | 11w2 | 10s2½ | 3w1 | 8 | 14½ |
| 14 | Amplonius-GymnasiumKreis Wesel | 6s2½ | 3w0 | 27s3 | 8w1½ | 17s2 | 15w3 | 7s1½ | 7 | 13½ |
| 15 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 19w3 | 4s1 | 18w1 | 25s2 | 27w4 | 14s1 | 24w3 | 7 | 15 |
| 16 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 21s2 | 13w0 | 29s4 | 6s½ | 25w4 | 7w1½ | 26s3 | 7 | 15 |
| 17 | Sekundarschule WaderslohKreis Warendorf | 3s0 | 6w0 | 28s4 | 29w3½ | 14w2 | 20s3 | 8s1 | 7 | 13½ |
| 18 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 12w1 | 26w3 | 15s3 | 10s0 | 20w4 | 11s1 | 6w½ | 6 | 12½ |
| 19 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 15s1 | 23w4 | 12s0 | 27w3½ | 7s1 | 22s3 | 10w0 | 6 | 12½ |
| 20 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 29s4 | 24w2 | 13s1 | 5w2 | 18s0 | 17w1 | 27s3 | 6 | 13 |
| 21 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 16w2 | 11s½ | 9w0 | 26s2 | 30s4 | 23w3 | 12w1 | 6 | 12½ |
| 22 | Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken | 2w0 | 25s4 | 8s1 | 30w3½ | 5s1 | 19w1 | 29s3½ | 6 | 14 |
| 23 | Gymnasium GochKreis Kleve | 4w½ | 19s0 | 30w1½ | 28w4 | 29s3½ | 21s1 | 25w2½ | 6 | 13 |
| 24 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 28w4 | 20s2 | 11w1 | 12s3½ | 9w1 | 6w1 | 15s1 | 5 | 13½ |
| 25 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 8s1½ | 22w0 | 26s3 | 15w2 | 16s0 | 29w3 | 23s1½ | 5 | 11 |
| 26 | Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn | 10w½ | 18s1 | 25w1 | 21w2 | 28s2½ | 30s4 | 16w1 | 5 | 12 |
| 27 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 1w0 | 30s4 | 14w1 | 19s½ | 15s0 | 28w2½ | 20w1 | 4 | 9 |
| 28 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 24s0 | 29w1½ | 17w0 | 23s0 | 26w1½ | 27s1½ | 30w3½ | 2 | 8 |
| 29 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 20w0 | 28s2½ | 16w0 | 17s½ | 23w½ | 25s1 | 22w½ | 2 | 5 |
| 30 | Gymnasium St. MichaelKreis Warendorf | 7s0 | 27w0 | 23s2½ | 22s½ | 21w0 | 26w0 | 28s½ | 2 | 3½ |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.