Landesfinale 2022 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2022

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7 MPBP
1 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 19w4 9s3 4w3 6s3 2w4 3s3½ 7s2½ 14 23
2 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 11s4 10w4 3s4 12w4 1s0 4w2½ 6s3 12 21½
3 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 16w4 17s4 2w0 9s3½ 6w2½ 1w½ 10s3 10 17½
4 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 12s4 14aw4 1s1 7w2 14bs4 2s1½ 9w3 9 19½
5 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 6w0 20s4 9w1 17s4 12s4 10w2 14as3 9 18
6 Priv. Gymnasium der MariannhillerKreis Borken 5s4 7w3 10s4 1w1 3s1½ 13w3 2w1 8 17½
7 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann frei4 6s1 17w3 4s2 9w2 8s4 1w1½ 8 17½
8 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 10s1 12w1 11s3 18w2½ 14as3 7w0 14bs3 8 13½
9 Gymnasium RemigianumKreis Borken 14bs3 1w1 5s3 3w½ 7s2 17w3 4s1 7 13½
10 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 8w3 2s0 6w0 21s3 16w3 5s2 3w1 7 12
11 Gym an der HönneMärkischer Kreis 2w0 13s2 8w1 frei4 20s3 14bw2 12s2 7 14
12 Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 4w0 8s3 21w4 2s0 5w0 16s3 11w2 7 12
13 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 18s2 11w2 14as2 14bw1½ 19w2½ 6s1 20s2 6 13
14a Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 20w3 4s0 13w2 16s2 8w1 19s2½ 5w1 6 11½
14b Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 9w1 16s2 19w3 13s2½ 4w0 11s2 8w1 6 11½
16 Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn 3s0 14bw2 18s3 14aw2 10s1 12w1 21w3 6 12
17 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 21s3 3w0 7s1 5w0 frei4 9s1 18w3 6 12
18 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 13w2 19s1 16w1 8s1½ 21w3½ frei4 17s1 5 14
19 Gymnasium GochKreis Kleve 1s0 18w3 14bs1 20w2 13s1½ 14aw1½ frei4 5 13
20 Wilhelmine-Fliedner-SchuleKreis Mettmann 14as1 5w0 frei4 19s2 11w1 21s2 13w2 5 12
21 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 17w1 frei4 12s0 10w1 18s½ 20w2 16s1 3 9½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.