Landesfinale 2022 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 15 · Turnierbilanz
Städt. Otto-Hahn-Gymnasium
- Platz
- 15
- MP
- 7
- BP
- 15
- + = −
- 3 / 1 / 3
- Ø TWZ
- 1104
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatzfeld, Benjamin | 1223 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Viehl, Tristan | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Liu, Joshua | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Klencke, Larissa | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 19 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 3 : 1 | gewonnen |
| 2 | Schwarz | 4 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Weiß | 18 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 1 : 3 | verloren |
| 4 | Schwarz | 25 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 2 : 2 | remis |
| 5 | Weiß | 27 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 4 : 0 | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 14 | Amplonius-GymnasiumKreis Wesel | 1 : 3 | verloren |
| 7 | Weiß | 24 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 3 : 1 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.