Landesfinale 2023 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Kästner-Schule DortmundStadt Dortmund | 5 | 13181 mit TWZ | 2 |
| 2 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 5 | 13141 mit TWZ | 9 |
| 3 | Lindenschule Halle (Westf.)Kreis Gütersloh | 6 | 12792 mit TWZ | 6 |
| 4 | StapenhorstschuleStadt Bielefeld | 6 | 11093 mit TWZ | 8 |
| 5 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 5 | 10923 mit TWZ | 5 |
| 6 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 6 | 10781 mit TWZ | 3 |
| 7 | Kath. Grundschule Pius-BonifatiusKreis Gütersloh | 5 | 10363 mit TWZ | 4 |
| 8 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 5 | 10223 mit TWZ | 1 |
| 9 | Jahnschule KamenKreis Unna | 5 | 9952 mit TWZ | 19 |
| 10 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 5 | 9741 mit TWZ | 12 |
| 11 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 6 | 7931 mit TWZ | 18 |
| 12 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 4 | 7501 mit TWZ | 34 |
| 13 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 4 | – | 7 |
| 14 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 5 | – | 10 |
| 15 | Gem. Grundschule Sürster WegRhein-Sieg-Kreis | 6 | – | 11 |
| 16 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 5 | – | 13 |
| 17 | Wendelinus-Schule BornheimRhein-Sieg-Kreis | 6 | – | 14 |
| 18 | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | 4 | – | 15 |
| 19 | GG An den Linden KleveKreis Kleve | 6 | – | 16 |
| 20 | Comeniusschule ElsenKreis Paderborn | 5 | – | 17 |
| 21 | St.-Luzia-Schule WalbeckKreis Kleve | 6 | – | 20 |
| 22 | Comeniusschule DortmundStadt Dortmund | 4 | – | 21 |
| 23 | GG HaarzopfStadt Essen | 6 | – | 22 |
| 24 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 4 | – | 23 |
| 25 | Robert-Koch-Schule OberhausenStadt Oberhausen | 5 | – | 24 |
| 26 | LiebigschuleStadt Dortmund | 5 | – | 25 |
| 27 | Städt. Gem. Grundschule HardissenKreis Lippe | 6 | – | 26 |
| 28 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 6 | – | 27 |
| 29 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 4 | – | 28 |
| 30 | Kardinal-von-Galen GS | 4 | – | 29 |
| 31 | Winrich-von-Kniprode-SchuleKreis Mettmann | 5 | – | 30 |
| 32 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 6 | – | 31 |
| 33 | KapellenschuleKreis Gütersloh | 5 | – | 32 |
| 34 | SchmachtenbergschuleStadt Essen | 5 | – | 33 |
| 35 | Bodelschwinghschule HammStadt Hamm | 6 | – | 35 |
| 36 | Marienschule HeidenKreis Borken | 6 | – | 36 |
| 37 | LottenschuleKreis Mettmann | 5 | – | 37 |
| 38 | GG an der RuhrStadt Essen | 5 | – | 38 |
| 39 | Silvesterschule ErleKreis Borken | 4 | – | 39 |
| 40 | Paul Gerhardt Schule KrefeldStadt Krefeld | 6 | – | 40 |
| 41 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule HammStadt Hamm | 6 | – | 41 |
| 42 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | 6 | – | 42 |
| 43 | Roncalli-Schule WesekeKreis Borken | 5 | – | 43 |
| 44 | Carl-Orff-SchuleStadt Hamm | 4 | – | 44 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.