Landesfinale 2023 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 4 | 12732 mit TWZ | 5 |
| 2 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 4 | 1200 | 2 |
| 3 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 5 | 1165 | 1 |
| 4 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 5 | 1112 | 4 |
| 5 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 5 | 11091 mit TWZ | 21 |
| 6 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 4 | 10522 mit TWZ | 11 |
| 7 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 5 | 10334 mit TWZ | 6 |
| 8 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 4 | 986 | 9 |
| 9 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 4 | 9703 mit TWZ | 3 |
| 10 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 5 | 9432 mit TWZ | 16 |
| 11 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 5 | 9121 mit TWZ | 13 |
| 12 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 4 | 9001 mit TWZ | 12 |
| 13 | St. Ursula-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 5 | 8501 mit TWZ | 18 |
| 14 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 5 | 8142 mit TWZ | 8 |
| 15 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 4 | 7921 mit TWZ | 7 |
| 16 | Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel | 5 | 7851 mit TWZ | 20 |
| 17 | Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt | 5 | 7772 mit TWZ | 40 |
| 18 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 4 | 7162 mit TWZ | 36 |
| 19 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 5 | – | 10 |
| 20 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 4 | – | 14 |
| 21 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 5 | – | 15 |
| 22 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 4 | – | 17 |
| 23 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 5 | – | 19 |
| 24 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 4 | – | 22 |
| 25 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 6 | – | 23 |
| 26 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 4 | – | 24 |
| 27 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 4 | – | 25 |
| 28 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 6 | – | 26 |
| 29 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 6 | – | 27 |
| 30 | Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn | 6 | – | 28 |
| 31 | Gymnasium GochKreis Kleve | 4 | – | 29 |
| 32 | Städt. Kopernikus-Gymnasium RheineKreis Steinfurt | 4 | – | 30 |
| 33 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 4 | – | 31 |
| 34 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 4 | – | 32 |
| 35 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 6 | – | 33 |
| 36 | Liebfrauenschule MülhausenKreis Viersen | 5 | – | 34 |
| 37 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 5 | – | 35 |
| 38 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 4 | – | 37 |
| 39 | Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster | 4 | – | 38 |
| 40 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 5 | – | 39 |
| 41 | Gymnasium St. MichaelKreis Warendorf | 4 | – | 41 |
| 42 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 5 | – | 42 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.