Landesfinale 2023 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 15w3½ | 12s3 | 11w3½ | 4s2 | 2w3 | 3s3 | 5w3 | 13 | 21 |
| 2 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 42s4 | 13w4 | 5s2 | 3w3 | 1s1 | 18w3 | 6w4 | 11 | 21 |
| 3 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 26w4 | 17s4 | 6w2½ | 2s1 | 9w3 | 1w1 | 15s4 | 10 | 19½ |
| 4 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 31w4 | 7s3 | 21w4 | 1w2 | 5s2 | 6s1 | 12w3½ | 10 | 19½ |
| 5 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 24w3 | 36s3½ | 2w2 | 9s3 | 4w2 | 11s3 | 1s1 | 10 | 17½ |
| 6 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 30s4 | 8w3 | 3s1½ | 18w3 | 16s4 | 4w3 | 2s0 | 10 | 18½ |
| 7 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 22s4 | 4w1 | 26s4 | 11s2 | 21w2 | 27w3 | 13s2 | 9 | 18 |
| 8 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 37w4 | 6s1 | 24w4 | 17s2 | 15w2 | 10s2 | 23w3 | 9 | 18 |
| 9 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 34s4 | 18w2 | 16s3 | 5w1 | 3s1 | 26w4 | 19s3 | 9 | 18 |
| 10 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 16s2 | 33w3 | 18s1½ | 13w3 | 20s2 | 8w2 | 21s3 | 9 | 16½ |
| 11 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 41s4 | 20w3 | 1s½ | 7w2 | 19s3 | 5w1 | 18s3 | 9 | 16½ |
| 12 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 29s3½ | 1w1 | 25s4 | 19w2 | 22s3 | 21w2 | 4s½ | 8 | 16 |
| 13 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 28w4 | 2s0 | 15w2 | 10s1 | 37w4 | 32s2½ | 7w2 | 8 | 15½ |
| 14 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 20s1½ | 41w3½ | 19s1 | 30w3 | 34s3 | 15s1½ | 31w3 | 8 | 16½ |
| 15 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 1s½ | 29w3 | 13s2 | 33w3 | 8s2 | 14w2½ | 3w0 | 8 | 13 |
| 16 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 10w2 | 39s4 | 9w1 | 28s2½ | 6w0 | 24s2 | 27s3½ | 8 | 15 |
| 17 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 38s3 | 3w0 | 39s3 | 8w2 | 18s1 | 22w2 | 29s3 | 8 | 14 |
| 18 | St. Ursula-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 32w2½ | 9s2 | 10w2½ | 6s1 | 17w3 | 2s1 | 11w1 | 7 | 13 |
| 19 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 23w3 | 21s1½ | 14w3 | 12s2 | 11w1 | 28s3 | 9w1 | 7 | 14½ |
| 20 | Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel | 14w2½ | 11s1 | 28w2 | 27s2 | 10w2 | 23s1 | 33w3 | 7 | 13½ |
| 21 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 27s3 | 19w2½ | 4s0 | 22w2 | 7s2 | 12s2 | 10w1 | 7 | 12½ |
| 22 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 7w0 | 31s4 | 36w3 | 21s2 | 12w1 | 17s2 | 28w2 | 7 | 14 |
| 23 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 19s1 | 27w2 | 34s2 | 40w3½ | 26s2 | 20w3 | 8s1 | 7 | 14½ |
| 24 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 5s1 | 35w3 | 8s0 | 39w4 | 32s2 | 16w2 | 25s2 | 7 | 14 |
| 25 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 39w1½ | 40s2½ | 12w0 | 29s3 | 27w1 | 30s2½ | 24w2 | 7 | 12½ |
| 26 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 3s0 | 38w3 | 7w0 | 36s4 | 23w2 | 9s0 | 32w4 | 7 | 13 |
| 27 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 21w1 | 23s2 | 40w3 | 20w2 | 25s3 | 7s1 | 16w½ | 6 | 12½ |
| 28 | Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn | 13s0 | 42w4 | 20s2 | 16w1½ | 33s4 | 19w1 | 22s2 | 6 | 14½ |
| 29 | Gymnasium GochKreis Kleve | 12w½ | 15s1 | 42s4 | 25w1 | 36w4 | 37s3 | 17w1 | 6 | 14½ |
| 30 | Städt. Kopernikus-Gymnasium RheineKreis Steinfurt | 6w0 | 37s2 | 32w2 | 14s1 | 35w3 | 25w1½ | 39s2½ | 6 | 12 |
| 31 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 4s0 | 22w0 | 35s3 | 32w0 | 39s2½ | 34w3 | 14s1 | 6 | 9½ |
| 32 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 18s1½ | 34w2 | 30s2 | 31s4 | 24w2 | 13w1½ | 26s0 | 5 | 13 |
| 33 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 40w2 | 10s1 | 37w3 | 15s1 | 28w0 | 38s2½ | 20s1 | 5 | 10½ |
| 34 | Liebfrauenschule MülhausenKreis Viersen | 9w0 | 32s2 | 23w2 | 38s3 | 14w1 | 31s1 | 36w2 | 5 | 11 |
| 35 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 36w1 | 24s1 | 31w1 | 41w4 | 30s1 | 40s3 | 38w2 | 5 | 13 |
| 36 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 35s3 | 5w½ | 22s1 | 26w0 | 29s0 | 42w3 | 34s2 | 5 | 9½ |
| 37 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 8s0 | 30w2 | 33s1 | 42w3 | 13s0 | 29w1 | 41s4 | 5 | 11 |
| 38 | Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster | 17w1 | 26s1 | 41s3 | 34w1 | 40s2 | 33w1½ | 35s2 | 4 | 11½ |
| 39 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 25s2½ | 16w0 | 17w1 | 24s0 | 31w1½ | 41s4 | 30w1½ | 4 | 10½ |
| 40 | Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt | 33s2 | 25w1½ | 27s1 | 23s½ | 38w2 | 35w1 | 42s2½ | 4 | 10½ |
| 41 | Gymnasium St. MichaelKreis Warendorf | 11w0 | 14s½ | 38w1 | 35s0 | 42s2½ | 39w0 | 37w0 | 2 | 4 |
| 42 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 2w0 | 28s0 | 29w0 | 37s1 | 41w1½ | 36s1 | 40w1½ | 0 | 5 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.