Landesfinale 2023 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis | 43w4 | 19s4 | 4w4 | 2s2 | 3w2 | 10w4 | 9s4 | 12 | 24 |
| 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 17s4 | 21w3 | 16s3 | 1w2 | 10s3 | 5w3 | 3s2 | 12 | 20 |
| 3 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 14s3 | 23w4 | 7s2 | 5w3 | 1s2 | 16w4 | 2w2 | 11 | 20 |
| 4 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 18w3 | 28s4 | 1s0 | 7w3 | 14s3 | 9w2 | 8s3 | 11 | 18 |
| 5 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 30w3½ | 11s4 | 6w2½ | 3s1 | 19w4 | 2s1 | 16w4 | 10 | 20 |
| 6 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 35s4 | 20w3½ | 5s1½ | 21w4 | 9s1½ | 14w3 | 17s4 | 10 | 21½ |
| 7 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 13w2½ | 27s4 | 3w2 | 4s1 | 12w4 | 8w1 | 20s2½ | 9 | 17 |
| 8 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 44w4 | 15s2 | 12w4 | 10s½ | 26w3½ | 7s3 | 4w1 | 9 | 18 |
| 9 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 15w1 | 18s4 | 31w4 | 11s2½ | 6w2½ | 4s2 | 1w0 | 9 | 16 |
| 10 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 32s2 | 39w3½ | 15s4 | 8w3½ | 2w1 | 1s0 | 22w3 | 9 | 17 |
| 11 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 25s3 | 5w0 | 24s3 | 9w1½ | 15s4 | 13w2 | 28s3½ | 9 | 17 |
| 12 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 38s2 | 32w2½ | 8s0 | 23w2½ | 7s0 | 39w3 | 21s2½ | 9 | 12½ |
| 13 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 7s1½ | 17w3 | 20s2 | 15w2 | 28w4 | 11s2 | 19w2 | 8 | 16½ |
| 14 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 3w1 | 34s3 | 26w4 | 38s3½ | 4w1 | 6s1 | 31w3 | 8 | 16½ |
| 15 | Gymnasium GochKreis Kleve | 9s3 | 8w2 | 10w0 | 13s2 | 11w0 | 33s3 | 26w3 | 8 | 13 |
| 16 | Priv. Gymnasium der MariannhillerKreis Borken | 22w4 | 37s3 | 2w1 | 28s3 | 32w4 | 3s0 | 5s0 | 8 | 15 |
| 17 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 2w0 | 13s1 | 34w4 | 29s3 | 33w3 | 31s4 | 6w0 | 8 | 15 |
| 18 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 4s1 | 9w0 | 41s4 | 36w3 | 21s1 | 37w3 | 30w4 | 8 | 16 |
| 19 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 40s3½ | 1w0 | 35s4 | 37w3 | 5s0 | 20w2 | 13s2 | 8 | 14½ |
| 20 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 36w4 | 6s½ | 13w2 | 31s2 | 22w3 | 19s2 | 7w1½ | 7 | 15 |
| 21 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 34w3 | 2s1 | 22w2 | 6s0 | 18w3 | 32s3 | 12w1½ | 7 | 13½ |
| 22 | Hardtberg-GymnasiumStadt Bonn | 16s0 | 41w2½ | 21s2 | 35w4 | 20s1 | 23w4 | 10s1 | 7 | 14½ |
| 23 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 29w3 | 3s0 | 27w2 | 12s1½ | 35w3 | 22s0 | 32w2½ | 7 | 12 |
| 24 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 28w0 | 30s2½ | 11w1 | 26s1½ | 29w2 | 25s3 | 33w2 | 6 | 12 |
| 25 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 11w1 | 43s2 | 30w2½ | 32s1 | 39s2 | 24w1 | 38s4 | 6 | 13½ |
| 26 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 27s1½ | 40w4 | 14s0 | 24w2½ | 8s½ | 36w4 | 15s1 | 6 | 13½ |
| 27 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 26w2½ | 7w0 | 23s2 | 33s1 | 38w2 | 28s1 | 39w4 | 6 | 12½ |
| 28 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 24s4 | 4w0 | 36s3 | 16w1 | 13s0 | 27w3 | 11w½ | 6 | 11½ |
| 29 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 23s1 | 35w0 | 40s3 | 17w1 | 24s2 | 34w2 | 37s3 | 6 | 12 |
| 30 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 5s½ | 24w1½ | 25s1½ | 41w3 | 40s4 | 38w3 | 18s0 | 6 | 13½ |
| 31 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 39s2 | 38w3 | 9s0 | 20w2 | 37s3 | 17w0 | 14s1 | 6 | 11 |
| 32 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 10w2 | 12s1½ | 39s3 | 25w3 | 16s0 | 21w1 | 23s1½ | 5 | 12 |
| 33 | Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn | 42s– | 44w4 | 37s1 | 27w3 | 17s1 | 15w1 | 24s2 | 5 | 12 |
| 34 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 21s1 | 14w1 | 17s0 | 40w1 | 41s4 | 29s2 | 43w3 | 5 | 12 |
| 35 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 6w0 | 29s4 | 19w0 | 22s0 | 23s1 | 40w3½ | 36s2 | 5 | 10½ |
| 36 | Gymnasium St. MichaelKreis Warendorf | 20s0 | frei4 | 28w1 | 18s1 | 43w3 | 26s0 | 35w2 | 5 | 11 |
| 37 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 41s3 | 16w1 | 33w3 | 19s1 | 31w1 | 18s1 | 29w1 | 4 | 11 |
| 38 | Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis | 12w2 | 31s1 | 43w4 | 14w½ | 27s2 | 30s1 | 25w0 | 4 | 10½ |
| 39 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 31w2 | 10s½ | 32w1 | 43s4 | 25w2 | 12s1 | 27s0 | 4 | 10½ |
| 40 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 19w½ | 26s0 | 29w1 | 34s3 | 30w0 | 35s½ | 41s2 | 3 | 7 |
| 41 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 37w1 | 22s1½ | 18w0 | 30s1 | 34w0 | 43s3 | 40w2 | 3 | 8½ |
| 42 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 33w– | ?– | ?– | ?– | ?– | ?– | ?– | 2 | 0 |
| 43 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 1s0 | 25w2 | 38s0 | 39w0 | 36s1 | 41w1 | 34s1 | 1 | 5 |
| 44 | Montessori-GesamtschuleKreis Borken | 8s0 | 33s0 | ?– | ?– | ?– | ?– | ?– | 0 | 0 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.