Landesfinale 2023 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 24 |
| 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 3 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 20 |
| 4 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 |
| 5 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| 6 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21½ |
| 7 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 8 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 |
| 9 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 10 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 11 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 12 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12½ |
| 13 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16½ |
| 14 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16½ |
| 15 | Gymnasium GochKreis Kleve | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 16 | Priv. Gymnasium der MariannhillerKreis Borken | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 18 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 |
| 19 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14½ |
| 20 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| 21 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13½ |
| 22 | Hardtberg-GymnasiumStadt Bonn | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14½ |
| 23 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 24 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 25 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 26 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 27 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ |
| 28 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11½ |
| 29 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 30 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 31 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 32 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 33 | Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 34 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 35 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10½ |
| 36 | Gymnasium St. MichaelKreis Warendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 37 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 38 | Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10½ |
| 39 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10½ |
| 40 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 41 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8½ |
| 42 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 44 | Montessori-GesamtschuleKreis Borken | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.