Landesfinale 2023 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2023

Nach 7 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 7610 13 21
2 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 7511 11 21
3 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7502 10 19½
4 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 7421 10 19½
5 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 7421 10 17½
6 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7502 10 18½
7 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 7331 9 18
8 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 7331 9 18
9 Gymnasium RemigianumKreis Borken 7412 9 18
10 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 7331 9 16½
11 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 7412 9 16½
12 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 7322 8 16
13 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 7322 8 15½
14 Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken 7403 8 16½
15 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 7322 8 13
16 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 7322 8 15
17 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 7322 8 14
18 St. Ursula-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 7313 7 13
19 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 7313 7 14½
20 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 7232 7 13½
21 Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach 7232 7 12½
22 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 7232 7 14
23 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 7232 7 14½
24 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 7232 7 14
25 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 7313 7 12½
26 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 7313 7 13
27 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 7223 6 12½
28 Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn 7223 6 14½
29 Gymnasium GochKreis Kleve 7304 6 14½
30 Städt. Kopernikus-Gymnasium RheineKreis Steinfurt 7223 6 12
31 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 7304 6 9½
32 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 7133 5 13
33 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 7214 5 10½
34 Liebfrauenschule MülhausenKreis Viersen 7133 5 11
35 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 7214 5 13
36 Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 7214 5 9½
37 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 7214 5 11
38 Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster 7124 4 11½
39 Gym an der HönneMärkischer Kreis 7205 4 10½
40 Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt 7124 4 10½
41 Gymnasium St. MichaelKreis Warendorf 7106 2 4
42 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 7007 0 5

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.