Landesfinale 2023 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 21s6 | 5w6 | 8s4½ | 9w6 | 14s5½ | 2w3 | 3s4 | 13 | 35 |
| 2 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 18w5½ | 16s6 | 12w5 | 4s6 | 3w3 | 1s3 | 13w6 | 12 | 34½ |
| 3 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 38w5½ | 25s6 | 20s4 | 10w4 | 2s3 | 17w5 | 1w2 | 11 | 29½ |
| 4 | Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster | 36s6 | 39w6 | 17s4 | 2w0 | 6s3½ | 8w3 | 9s4 | 11 | 26½ |
| 5 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 48w5 | 1s0 | 7w4 | 43s4 | 13w3 | 25s4 | 11w5 | 11 | 25 |
| 6 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 33s6 | 9w1½ | 36s6 | 21w5 | 4w2½ | 30s5 | 17s4 | 10 | 30 |
| 7 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 17s2 | 40w5½ | 5s2 | 27w5 | 39s5 | 35w5½ | 20s4½ | 10 | 29½ |
| 8 | B.M.V.-Gymnasium Essen Staatl. gen.priv.Stadt Essen | 46w5 | 11s4 | 1w1½ | 22s4 | 30w4 | 4s3 | 12w3 | 10 | 24½ |
| 9 | Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln | 30w6 | 6s4½ | 13w4 | 1s0 | 11w3 | 15s5 | 4w2 | 9 | 24½ |
| 10 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 53w6 | 15s3 | 31w6 | 3s2 | 24w½ | 26s4½ | 19s5½ | 9 | 27½ |
| 11 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 19s4 | 8w2 | 42s5½ | 44w4½ | 9s3 | 14w3½ | 5s1 | 9 | 23½ |
| 12 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 24s3½ | 29w5½ | 2s1 | 39w4½ | 17s2½ | 22w3½ | 8s3 | 9 | 23½ |
| 13 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 42s6 | 44w5 | 9s2 | 29w5 | 5s3 | 24w4 | 2s0 | 9 | 25 |
| 14 | Goetheschule EssenStadt Essen | 37s4½ | 31w3 | 35s5½ | 15w4 | 1w½ | 11s2½ | 25w3½ | 9 | 23½ |
| 15 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 40s5 | 10w3 | 45s4 | 14s2 | 33w4 | 9w1 | 28s4 | 9 | 23 |
| 16 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 51s6 | 2w0 | 21s2 | 34w3 | 32s4 | 43w5 | 24s4 | 9 | 24 |
| 17 | Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen | 7w4 | 22s6 | 4w2 | 18s4 | 12w3½ | 3s1 | 6w2 | 8 | 22½ |
| 18 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 2s½ | 49w6 | 27s5 | 17w2 | 34s6 | 20w2 | 42s6 | 8 | 27½ |
| 19 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 11w2 | 38s5 | 22w2 | 36w3½ | 29s4 | 23s4 | 10w½ | 8 | 21 |
| 20 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 50s6 | 56s5½ | 3w2 | 30s1 | 21w3½ | 18s4 | 7w1½ | 8 | 23½ |
| 21 | Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt | 1w0 | 53s5 | 16w4 | 6s1 | 20s2½ | 34w6 | 39s4 | 8 | 22½ |
| 22 | Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis | 34s3½ | 17w0 | 19s4 | 8w2 | 44s4 | 12s2½ | 30w4 | 8 | 20 |
| 23 | Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel | 31s2½ | 51w6 | 44s2 | 48w5 | 42s4 | 19w2 | 36s4½ | 8 | 26 |
| 24 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 12w2½ | 55s6 | 25w3 | 45w5 | 10s5½ | 13s2 | 16w2 | 7 | 26 |
| 25 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 52s5 | 3w0 | 24s3 | 37w5½ | 35s5 | 5w2 | 14s2½ | 7 | 23 |
| 26 | Gym Große TweteKreis Lippe | 27s3 | 35w2 | 34s2½ | 49w4 | 40s4 | 10w1½ | 43s4½ | 7 | 21½ |
| 27 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 26w3 | 43s3 | 18w1 | 7s1 | 50w5 | 38s4½ | 29w3 | 7 | 20½ |
| 28 | Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn | 56w0 | ?– | 46w5 | 51s4 | 43w3 | 31s3½ | 15w2 | 7 | 17½ |
| 29 | Gymnasium GochKreis Kleve | 47w5 | 12s½ | 56w4 | 13s1 | 19w2 | 48w4 | 27s3 | 7 | 19½ |
| 30 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9s0 | 52w5 | 33s4 | 20w5 | 8s2 | 6w1 | 22s2 | 6 | 19 |
| 31 | Sekundarschule WaderslohKreis Warendorf | 23w3½ | 14s3 | 10s0 | 35w2 | 45s3½ | 28w2½ | 32s3 | 6 | 17½ |
| 32 | Amplonius-GymnasiumKreis Wesel | 44s2 | 37w3 | 43w1½ | 41s4 | 16w2 | 54s5 | 31w3 | 6 | 20½ |
| 33 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 6w0 | 41s5 | 30w2 | 54s6 | 15s2 | 42w2½ | 49s3½ | 6 | 21 |
| 34 | Erzbischöfliches St.-Joseph-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 22w2½ | 46s3 | 26w3½ | 16s3 | 18w0 | 21s0 | 50w4 | 6 | 16 |
| 35 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 41w3 | 26s4 | 14w½ | 31s4 | 25w1 | 7s½ | 37w3 | 6 | 16 |
| 36 | Gymnasium HammonenseStadt Hamm | 4w0 | 48s4½ | 6w0 | 19s2½ | 51w6 | 40s5 | 23w1½ | 6 | 19½ |
| 37 | Inda-GymnasiumStädteregion Aachen | 14w1½ | 32s3 | 41w4 | 25s½ | 38w1½ | 47s4½ | 35s3 | 6 | 18 |
| 38 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 3s½ | 19w1 | 52s4 | 40w1½ | 37s4½ | 27w1½ | 48s5 | 6 | 18 |
| 39 | St.-Georg-Gymnasium BocholtKreis Borken | 55w6 | 4s0 | 54w4 | 12s1½ | 7w1 | 44s4 | 21w2 | 6 | 18½ |
| 40 | Christian-Rohlfs-GymnasiumStadt Hagen | 15w1 | 7s½ | 53w4 | 38s4½ | 26w2 | 36w1 | 51s3½ | 6 | 16½ |
| 41 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 35s3 | 33w1 | 37s2 | 32w2 | 52s4 | 45w3 | 54s4 | 6 | 19 |
| 42 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 13w0 | 47s3½ | 11w½ | 56s6 | 23w2 | 33s3½ | 18w0 | 6 | 15½ |
| 43 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 45s3 | 27w3 | 32s4½ | 5w2 | 28s3 | 16s1 | 26w1½ | 5 | 18 |
| 44 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 32w4 | 13s1 | 23w4 | 11s1½ | 22w2 | 39w2 | 45s3 | 5 | 17½ |
| 45 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 43w3 | 54s6 | 15w2 | 24s1 | 31w2½ | 41s3 | 44w3 | 5 | 20½ |
| 46 | Gymnasium St. MichaelKreis Warendorf | 8s1 | 34w3 | 28s1 | 47w3 | 48s2½ | 49w3 | 52s4 | 5 | 17½ |
| 47 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 29s1 | 42w2½ | 49s3 | 46s3 | 54w3 | 37w1½ | 53s3 | 4 | 17 |
| 48 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 5s1 | 36w1½ | 50w4 | 23s1 | 46w3½ | 29s2 | 38w1 | 4 | 14 |
| 49 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 54w2½ | 18s0 | 47w3 | 26s2 | 56w4 | 46s3 | 33w2½ | 4 | 17 |
| 50 | Hardtberg-GymnasiumStadt Bonn | 20w0 | ?– | 48s2 | 55w5½ | 27s1 | 56w4 | 34s2 | 4 | 14½ |
| 51 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 16w0 | 23s0 | 55w4 | 28w2 | 36s0 | 53s4½ | 40w2½ | 4 | 13 |
| 52 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 25w1 | 30s1 | 38w2 | 53s3 | 41w2 | 55s4 | 46w2 | 3 | 15 |
| 53 | Liebfrauenschule MülhausenKreis Viersen | 10s0 | 21w1 | 40s2 | 52w3 | 55s3 | 51w1½ | 47w3 | 3 | 13½ |
| 54 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 49s3½ | 45w0 | 39s2 | 33w0 | 47s3 | 32w1 | 41w2 | 3 | 11½ |
| 55 | Anne-Frank-Gymnasium HalverMärkischer Kreis | 39s0 | 24w0 | 51s2 | 50s½ | 53w3 | 52w2 | 56s4 | 3 | 11½ |
| 56 | Pestalozzischule BönenKreis Unna | 28s6 | 20w½ | 29s2 | 42w0 | 49s2 | 50s2 | 55w2 | 2 | 14½ |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.