Landesfinale 2017 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2017

Nach 9 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 WichlinghoferschuleStadt Dortmund 9720 16 28
2 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 9711 15 25
3 LindenhofschuleMärkischer Kreis 9531 13 24
4 Lutherschule PaderbornKreis Paderborn 9603 12 23½
5 GG (Verb.) Werther-LangenheideKreis Gütersloh 9612 13 23
6 Grundschule KampstraßeKreis Lippe 9423 10 22½
7 Montessori-Schule EilendorfStädteregion Aachen 9432 11 21½
8 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 9333 9 21
9 Städt. Gem. Grundschule HütterbuschStadt Wuppertal 9612 13 20½
10 SebastianusschuleStädteregion Aachen 9423 10 20½
11 Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf 9513 11 20
12 Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis 9432 11 20
13 Grundschule AlmeKreis Paderborn 9333 9 19½
14 SiegauenschuleRhein-Sieg-Kreis 9441 12 19½
15 Ludgerus-Schule AlberslohKreis Warendorf 9432 11 19½
16 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 9513 11 19
17 KirchhörderschuleStadt Dortmund 9405 8 19
18 Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken 9423 10 19
19 Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld 9405 8 18½
20 LieberfeldschuleStadt Dortmund 9423 10 18½
21 Aplerbecker-Mark-SchuleStadt Dortmund 9333 9 18½
22 Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund 9333 9 18
23 Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster 9324 8 18
24 Winfriedschule DortmundStadt Dortmund 9171 9 18
25 Städt. Gem. Grundschule TheesenStadt Bielefeld 9243 8 17½
26 Erich Kästner GrundschuleKreis Steinfurt 9423 10 17½
27 Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss 9333 9 17½
28 EichwaldschuleStadt Dortmund 9333 9 17½
29 Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach 9324 8 17
30 KlosterschuleStadt Bielefeld 9324 8 16½
31 Pestalozzischule DorstenKreis Recklinghausen 9315 7 16½
32 Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford 9315 7 16
33 Adolf Clarenbach SchuleRhein-Kreis Neuss 9306 6 15½
34 Ludgerusschule HiltrupStadt Münster 9405 8 15
35 Emanuel-von-Ketteler-SchuleKreis Steinfurt 9315 7 15
36 Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss 9306 6 15
37 Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 9315 7 14½
38 Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen 9315 7 14½
39 Grundschule ParkstraßeMärkischer Kreis 9207 4 13½
40 St. Michael Schule KrefeldStadt Krefeld 9315 7 12½
41 Grundschulverbund Hand in HandKreis Borken 9108 2 10

Reihenfolge und Brettpunkte aus der Originalliste; Mannschaftspunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.