Landesfinale 2017 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2017

Mannschaften nach Ø TWZ

Teilnehmerfeld

Nr.MannschaftSpielerØ TWZEndplatz
1 WichlinghoferschuleStadt Dortmund 5 1010 1
2 Lutherschule PaderbornKreis Paderborn 4 975 4
3 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 4 930 2
4 Montessori-Schule EilendorfStädteregion Aachen 4 922 7
5 LindenhofschuleMärkischer Kreis 5 893 3
6 Grundschule KampstraßeKreis Lippe 4 859 6
7 Grundschule AlmeKreis Paderborn 4 811 13
8 Winfriedschule DortmundStadt Dortmund 4 8083 mit TWZ 24
9 GG (Verb.) Werther-LangenheideKreis Gütersloh 5 804 5
10 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 5 788 8
11 Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf 5 782 11
12 SiegauenschuleRhein-Sieg-Kreis 5 766 14
13 SebastianusschuleStädteregion Aachen 5 760 10
14 Ludgerus-Schule AlberslohKreis Warendorf 6 750 15
15 Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster 5 737 23
16 LieberfeldschuleStadt Dortmund 5 736 20
17 Städt. Gem. Grundschule HütterbuschStadt Wuppertal 4 704 9
18 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 5 701 16
19 Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken 4 699 18
20 Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis 5 687 12
21 KirchhörderschuleStadt Dortmund 4 681 17
22 Erich Kästner GrundschuleKreis Steinfurt 4 671 26
23 Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford 4 662 32
24 Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld 5 656 19
25 Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss 6 649 27
26 Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund 5 643 22
27 Aplerbecker-Mark-SchuleStadt Dortmund 5 635 21
28 Ludgerusschule HiltrupStadt Münster 5 618 34
29 Städt. Gem. Grundschule TheesenStadt Bielefeld 4 611 25
30 EichwaldschuleStadt Dortmund 4 593 28
31 Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach 4 588 29
32 Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 5 574 37
33 Pestalozzischule DorstenKreis Recklinghausen 5 555 31
34 KlosterschuleStadt Bielefeld 5 542 30
35 Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen 4 524 38
36 Adolf Clarenbach SchuleRhein-Kreis Neuss 6 519 33
37 Grundschule ParkstraßeMärkischer Kreis 4 507 39
38 Emanuel-von-Ketteler-SchuleKreis Steinfurt 6 493 35
39 Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss 6 484 36
40 St. Michael Schule KrefeldStadt Krefeld 5 473 40
41 Grundschulverbund Hand in HandKreis Borken 5 415 41

Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.