Landesfinale 2017 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2017

Mannschaften nach Ø TWZ

Teilnehmerfeld

Nr.MannschaftSpielerØ TWZEndplatz
1 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 1594 1
2 Gymnasium PaulinumStadt Münster 4 1413 2
3 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 4 1226 8
4 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 5 1149 12
5 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 5 1094 3
6 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 4 1043 22
7 Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken 5 1041 11
8 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 5 1023 9
9 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 4 1013 13
10 Schiller-SchuleStadt Bochum 4 1012 4
11 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 4 992 6
12 Gesamtschule der Stadt Porta WestfalicaKreis Minden-Lübbecke 4 991 23
13 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 6 981 14
14 Phoenix-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 941 7
15 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 4 901 15
16 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 4 857 17
17 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 4 854 33
18 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 4 849 30
19 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 838 19
20 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 5 817 37
21 Gymnasium GochKreis Kleve 5 807 10
22 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 6 806 18
23 Gymnasium Essen-WerdenStadt Essen 5 805 5
24 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 4 789 24
25 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 6 789 25
26 Priv. Gymnasium der MariannhillerKreis Borken 5 761 27
27 Stiftisches Humanistisches GymnasiumStadt Mönchengladbach 4 732 28
28 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 6 706 16
29 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 5 681 21
30 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 4 665 31
31 Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis 6 600 20
32 Realschule MarkStadt Hamm 4 600 26
33 Evangelisches Gymnasium WertherKreis Gütersloh 4 6003 mit TWZ 29
34 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 6 600 32
35 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule DormagenRhein-Kreis Neuss 4 6003 mit TWZ 34
36 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 5 600 35
37 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 4 6003 mit TWZ 36

Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.