Landesfinale 2017 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 10s4 | 6w2 | 15s4 | 22w4 | 3s3 | 2w2½ | 7s4 | 9w3 | 8s3 | 17 | 29½ |
| 2 | Gymnasium PaulinumStadt Münster | 17w4 | 18s4 | 13w4 | 8s3 | 5w4 | 1s1½ | 6w3 | 3s2 | 11w3 | 15 | 28½ |
| 3 | Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen | 33w4 | 7s2 | 23w3 | 6s2 | 1w1 | 13s4 | 5s3 | 2w2 | 14s3 | 13 | 24 |
| 4 | Schiller-SchuleStadt Bochum | 16s2 | 20w2 | 10s3 | 18w1 | 27s3 | 5w2 | 14s2 | 22w3½ | 12w3½ | 12 | 22 |
| 5 | Gymnasium Essen-WerdenStadt Essen | 8w2 | 11s4 | 12w3 | 9w3 | 2s0 | 4s2 | 3w1 | 19s3 | 6s2 | 11 | 20 |
| 6 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 31w4 | 1s2 | 29w4 | 3w2 | 15s4 | 9w2 | 2s1 | 12s2 | 5w2 | 11 | 23 |
| 7 | Phoenix-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 36s4 | 3w2 | 9s1 | 16w2½ | 14s3 | 18w4 | 1w0 | 11s0 | 17w3 | 11 | 19½ |
| 8 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 5s2 | 27w3 | 16s3 | 2w1 | 22s2 | 24w3 | 9s2 | 15w3 | 1w1 | 11 | 20 |
| 9 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 24w3 | 19s2 | 7w3 | 5s1 | 25w2½ | 6s2 | 8w2 | 1s1 | 15w3 | 11 | 19½ |
| 10 | Gymnasium GochKreis Kleve | 1w0 | 31s3 | 4w1 | 26s3 | 12w2 | 25s4 | 11w½ | 16s2½ | 23w4 | 11 | 20 |
| 11 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 27s2 | 5w0 | 20s3 | 33w4 | 24s2 | 15w2 | 10s3½ | 7w4 | 2s1 | 11 | 21½ |
| 12 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 30s4 | 15w1½ | 5s1 | 21w3 | 10s2 | 16w3 | 22s3 | 6w2 | 4s½ | 10 | 20 |
| 13 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 21s4 | 37w3 | 2s0 | 15w1 | 28s4 | 3w0 | 24s2 | 18w2 | 22s3 | 10 | 19 |
| 14 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 19w1 | 28s3 | 17w3 | 24s2 | 7w1 | 33s3 | 4w2 | 23s3 | 3w1 | 10 | 19 |
| 15 | Gymnasium FabritianumStadt Krefeld | 26w3 | 12s2½ | 1w0 | 13s3 | 6w0 | 11s2 | 27w4 | 8s1 | 9s1 | 9 | 16½ |
| 16 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 4w2 | 25s3½ | 8w1 | 7s1½ | 17w3 | 12s1 | 33w3 | 10w1½ | 29s2½ | 9 | 19 |
| 17 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 2s0 | 21w2½ | 14s1 | 20w2 | 16s1 | 34s4 | 25w3 | 24w3 | 7s1 | 9 | 17½ |
| 18 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 32w3 | 2w0 | 35s4 | 4s3 | 23w2 | 7s0 | 19w2 | 13s2 | ?– | 9 | 16 |
| 19 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 14s3 | 9w2 | 22s1 | 23s1½ | 34w3 | 30w4 | 18s2 | 5w1 | 24s2 | 9 | 19½ |
| 20 | Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis | 23w2 | 4s2 | 11w1 | 17s2 | 33s1 | 32w3 | 21s1 | 30w3 | 28s3 | 9 | 18 |
| 21 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 13w0 | 17s1½ | 31w3 | 12s1 | 26w1 | 35s4 | 20w3 | 25s2 | 27w3 | 9 | 18½ |
| 22 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 28w3 | 29s2 | 19w3 | 1s0 | 8w2 | 23s2½ | 12w1 | 4s½ | 13w1 | 8 | 15 |
| 23 | Gesamtschule der Stadt Porta WestfalicaKreis Minden-Lübbecke | 20s2 | 34w4 | 3s1 | 19w2½ | 18s2 | 22w1½ | 28s3 | 14w1 | 10s0 | 8 | 17 |
| 24 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 9s1 | 36w4 | 37s3 | 14w2 | 11w2 | 8s1 | 13w2 | 17s1 | 19w2 | 8 | 18 |
| 25 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 34s2 | 16w½ | 30s2½ | 29w3 | 9s1½ | 10w0 | 17s1 | 21w2 | 33w2½ | 8 | 15 |
| 26 | Realschule MarkStadt Hamm | 15s1 | 30w2 | 27s2 | 10w1 | 21s3 | 28w1 | 31w2 | 33s2 | 34w3 | 8 | 17 |
| 27 | Priv. Gymnasium der MariannhillerKreis Borken | 11w2 | 8s1 | 26w2 | 36s4 | 4w1 | 29s3 | 15s0 | 28w2 | 21s1 | 7 | 16 |
| 28 | Stiftisches Humanistisches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 22s1 | 14w1 | 32s3 | 35w3 | 13w0 | 26s3 | 23w1 | 27s2 | 20w1 | 7 | 15 |
| 29 | Evangelisches Gymnasium WertherKreis Gütersloh | frei4 | 22w2 | 6s0 | 25s1 | 32w2 | 27w1 | 30s2 | 31s2½ | 16w1½ | 7 | 16 |
| 30 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 12w0 | 26s2 | 25w1½ | 32s2 | 36w3 | 19s0 | 29w2 | 20s1 | 35s3 | 7 | 14½ |
| 31 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 6s0 | 10w1 | 21s1 | 34w1 | 35s3 | 36w3 | 26s2 | 29w1½ | frei4 | 7 | 16½ |
| 32 | Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis | 18s1 | 33s2 | 28w1 | 30w2 | 29s2 | 20s1 | 34w2 | 35w3 | 36s2 | 7 | 16 |
| 33 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 3s0 | 32w2 | 34s3 | 11s0 | 20w3 | 14w1 | 16s1 | 26w2 | 25s1½ | 6 | 13½ |
| 34 | Bertha-von-Suttner-Gesamtschule DormagenRhein-Kreis Neuss | 25w2 | 23s0 | 33w1 | 31s3 | 19s1 | 17w0 | 32s2 | 36w3 | 26s1 | 6 | 13 |
| 35 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 37s1 | frei4 | 18w0 | 28s1 | 31w1 | 21w0 | 36s3 | 32s1 | 30w1 | 4 | 12 |
| 36 | Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln | 7w0 | 24s0 | frei4 | 27w0 | 30s1 | 31s1 | 35w1 | 34s0 | 32w2 | 3 | 9 |
| 37 | Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel | 35w3 | 13s1 | 24w1 | ?– | ?– | ?– | ?– | ?– | ?– | 2 | 5 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.