Landesfinale 2017 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2017

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7Rd. 8Rd. 9 MPBP
1 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 28s4 15w2 6s4 4w2½ 2s2½ 11w3 3s3 7w3 8s2½ 17 26½
2 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 31w4 12s3 9w4 3s3 1w1½ 8s4 5w3 4s2½ 10s2½ 16 27½
3 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 19s4 24w4 11s4 2w1 7s2½ 4w2½ 1w1 9s2 5w2 12 23
4 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 18w3 35as3 7w3 1s1½ 9w2½ 3s1½ 10w2½ 2w1½ 15s3 12 21½
5 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 25w3 16s4 10s2 15w1 22s3 21w2½ 2s1 11w3 3s2 12 21½
6 Hittorf SchuleKreis Recklinghausen 8w2 23s3 1w0 12s2 25w1 26s4 33w4 16s3 9w3 12 22
7 Evangelisches Gymnasium WertherKreis Gütersloh 20s4 22w4 4s1 17w4 3w1½ 19s4 27w3 1s1 21w3 12 25½
8 Städtisches Gymnasium AugustinianumKreis Steinfurt 6s2 14w3½ 30s3 10w3 15s2 2w0 11s2 13w3 1w1½ 11 20
9 Stiftisches Humanistisches GymnasiumStadt Mönchengladbach 35bw4 13s3½ 2s0 20w4 4s1½ 28w4 15s4 3w2 6s1 11 24
10 Gymnasium RemigianumKreis Borken 29w4 27s4 5w2 8s1 13w4 15w3½ 4s1½ 21s4 2w1½ 11 25½
11 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 39w4 37s4 3w0 32s3 16w3 1s1 8w2 5s1 17w4 11 22
12 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 42s3 2w1 18s2 6w2 17s2 31w2½ 13s1½ 27s3 20w4 11 21
13 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 33s3 9w½ 34s4 24w2 10s0 20w4 12w2½ 8s1 27w4 11 21
14 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 23w2 8s½ 19w1½ 35bs2½ 39w3 17w2½ 16s½ 32s2½ 22w3 11 18
15 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 17w3 1s2 21w3 5s3 8w2 10s½ 9w0 18s3 4w1 10 17½
16 Widukind-GymnasiumKreis Herford 40s4 5w0 31s3 28w2½ 11s1 18s1½ 14w3½ 6w1 29s4 10 20½
17 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 15s1 19w2½ 27w3 7s0 12w2 14s1½ 31s3 28w3 11s0 9 16
18 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 4s1 41w3 12w2 23s2 26s3½ 16w2½ 21s1 15w1 25s2 9 18
19 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 3w0 17s1½ 14s2½ 37w3 30s4 7w0 24s2 25w2 26s2 9 17
20 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule DormagenRhein-Kreis Neuss 7w0 25s3 35aw3 9s0 23w2 13s0 34s4 24w2½ 12s0 9 14½
21 Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen 43s4 30w2 15s1 33w2½ 24s4 5s1½ 18w3 10w0 7s1 9 19
22 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 34w4 7s0 32w1 29s3 5w1 41s4 25s2 23w2½ 14s1 9 18½
23 Leibniz-Gymnasium DormagenRhein-Kreis Neuss 14s2 6w1 40s4 18w2 20s2 24w2 28s2 22s1½ 32w3 9 19½
24 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 32w3 3s0 29w4 13s2 21w0 23s2 19w2 20s1½ 34w4 9 18½
25 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 5s1 20w1 43s2½ 42w3 6s3 27s0 22w2 19s2 18w2 9 16½
26 Städt. AdolfinumKreis Wesel 27w1 29s½ frei4 38s2½ 18w½ 6w0 40s3 33s3½ 19w2 9 17
27 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 26s3 10w0 17s1 34w4 33s3 25w4 7s1 12w1 13s0 8 17
28 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 1w0 39s3 37w3 16s1½ 32w3 9s0 23w2 17s1 38w2 8 15½
29 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 10s0 26w3½ 24s0 22w1 37s2½ 33w0 30s4 38s3 16w0 8 14
30 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 38w3½ 21s2 8w1 35as2 19w0 32s2 29w0 35bs2 40w3 8 15½
31 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 2s0 42w4 16w1 39s2 35aw3 12s1½ 17w1 41s2 35bw2 7 16½
32 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 24s1 40w2½ 22s3 11w1 28s1 30w2 35bs3 14w1½ 23s1 7 16
33 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 13w1 35bs2½ 38w2½ 21s1½ 27w1 29s4 6s0 26w½ 35as2 7 15
34 Städt. Gymnasium HerkenrathRheinisch-Bergischer Kreis 22s0 frei4 13w0 27s0 38w2½ 39s2 20w0 43w3 24s0 7 11½
35a Gesamtschule KaiserplatzStadt Krefeld 41s3 4w1 20s1 30w2 31s1 35bw1½ 37w2 42s3 33w2 7 16½
35b Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 9s0 33w1½ 42s2 14w1½ frei4 35as2½ 32w1 30w2 31s2 7 16½
37 Städt. Meerbusch-GymnasiumRhein-Kreis Neuss frei4 11w0 28s1 19s1 29w1½ 40w0 35as2 39w3½ 43s3 7 16
38 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 30s½ 43w3 33s1½ 26w1½ 34s1½ 42w3 39s3 29w1 28s2 7 17
39 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 11s0 28w1 41s3 31w2 14s1 34w2 38w1 37s½ frei4 6 14½
40 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 16w0 32s1½ 23w0 43s2½ 41w1 37s4 26w1 frei4 30s1 6 15
41 Gustav-Heinemann-Realschule DinslakenKreis Wesel 35aw1 18s1 39w1 frei4 40s3 22w0 43s1½ 31w2 42s2 6 15½
42 Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln 12w1 31s0 35bw2 25s1 43w2 38s1 frei4 35aw1 41w2 5 14
43 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 21w0 38s1 25w1½ 40w1½ 42s2 frei4 41w2½ 34s1 37w1 5 14½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.