Landesfinale 2017 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 13w4 | 15s3½ | 3w3 | 2s2 | 9w3½ | 4s3 | 11w3 | 5s2½ | 6w2 | 16 | 26½ |
| 2 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 16s3½ | 5w4 | 7s3 | 1w2 | 4s4 | 8w3 | 3s2 | 15w4 | 11s4 | 16 | 29½ |
| 3 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 24s4 | 22w3 | 1s1 | 18w2 | 7s3 | 10w2½ | 2w2 | 8s2½ | 4s2 | 13 | 22 |
| 4 | Märkisches Gymnasium SchwelmEnnepe-Ruhr-Kreis | 35w4 | 23s3 | 6w3 | 12s3 | 2w0 | 1w1 | 7s2 | 17s4 | 3w2 | 12 | 22 |
| 5 | Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen | 34s3 | 2s0 | 31w4 | 16w2 | 17s3 | 11s2 | 9w3 | 1w1½ | 12s2½ | 12 | 21 |
| 6 | Canisiusschule AhausKreis Borken | 27s3½ | 18w4 | 4s1 | 22w4 | 8s1 | 9s3½ | 15w2 | 7w3 | 1s2 | 12 | 24 |
| 7 | Städt. Friedrich-Bährens-GymnasiumKreis Unna | 19w3 | 14s2½ | 2w1 | 13s2½ | 3w1 | 12s3 | 4w2 | 6s1 | 17w3 | 11 | 19 |
| 8 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 31w3½ | 11s2 | 12w2 | 23s3 | 6w3 | 2s1 | 13w3 | 3w1½ | 10s2 | 11 | 21 |
| 9 | Städtisches Gymnasium AugustinianumKreis Steinfurt | 28w2 | 17s4 | 11w3 | 10s3 | 1s½ | 6w½ | 5s1 | 16w4 | 15s3 | 11 | 21 |
| 10 | St. Ursula-Gymnasium BrühlRhein-Erft-Kreis | 17w2 | 28s3 | 15w3 | 9w1 | 16s2½ | 3s1½ | 14w2 | 13s3 | 8w2 | 11 | 20 |
| 11 | Konrad-Adenauer-Gymnasium KleveKreis Kleve | 33s3 | 8w2 | 9s1 | 24w3½ | 22s4 | 5w2 | 1s1 | 18w3 | 2w0 | 10 | 19½ |
| 12 | Städt. Gesamtschule KierspeMärkischer Kreis | 25s3 | 32w4 | 8s2 | 4w1 | 18s2 | 7w1 | 22s3 | 14w2½ | 5w1½ | 10 | 20 |
| 13 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 1s0 | 34w4 | 32s4 | 7w1½ | 30s3 | 16w3½ | 8s1 | 10w1 | 22s2½ | 10 | 20½ |
| 14 | Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund | 20s3 | 7w1½ | 24s2 | 17w1 | 27s4 | 19w4 | 10s2 | 12s1½ | 23w3 | 10 | 22 |
| 15 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 29s3½ | 1w½ | 10s1 | 33w4 | 19s3 | 18w3½ | 6s2 | 2s0 | 9w1 | 9 | 18½ |
| 16 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 2w½ | 35s4 | 21w3 | 5s2 | 10w1½ | 13s½ | 20w3 | 9s0 | 24s3 | 9 | 17½ |
| 17 | Gymnasium HochdahlKreis Mettmann | 10s2 | 9w0 | 28w4 | 14s3 | 5w1 | 23s3 | 29s3½ | 4w0 | 7s1 | 9 | 17½ |
| 18 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 26w4 | 6s0 | 19w3 | 3s2 | 12w2 | 15s½ | 23w2 | 11s1 | 30w4 | 9 | 18½ |
| 19 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 7s1 | 20w3 | 18s1 | 32w3 | 15w1 | 14s0 | 26w4 | 30s2 | 27s3 | 9 | 18 |
| 20 | Nicolaus-Cusanus-Gymnasium BonnStadt Bonn | 14w1 | 19s1 | frei4 | 27w2 | 24s2 | 25w2 | 16s1 | 35s2½ | 29w2½ | 9 | 18 |
| 21 | Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf | 23w0 | frei4 | 16s1 | 29w1 | 25s1½ | 35w4 | 33s4 | 27w2 | 31s3 | 9 | 20½ |
| 22 | Städt. DreikönigsgymnasiumStadt Köln | 30w4 | 3s1 | 29w3 | 6s0 | 11w0 | 26s3½ | 12w1 | 28s4 | 13w1½ | 8 | 18 |
| 23 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 21s4 | 4w1 | 30s3 | 8w1 | 29s2 | 17w1 | 18s2 | 25w4 | 14s1 | 8 | 19 |
| 24 | Hittorf SchuleKreis Recklinghausen | 3w0 | 26s2½ | 14w2 | 11s½ | 20w2 | 32s2 | 28w2 | 29s3 | 16w1 | 8 | 15 |
| 25 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 12w1 | 30s1 | 26w1 | 35s2½ | 21w2½ | 20s2 | 27w2 | 23s0 | frei4 | 8 | 16 |
| 26 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 18s0 | 24w1½ | 25s3 | 28w1 | 34s3½ | 22w½ | 19s0 | frei4 | 33w4 | 8 | 17½ |
| 27 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 6w½ | 29s1 | 34w3 | 20s2 | 14w0 | 30w3 | 25s2 | 21s2 | 19w1 | 7 | 14½ |
| 28 | Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen | 9s2 | 10w1 | 17s0 | 26s3 | 31w2½ | 29w1 | 24s2 | 22w0 | 34s2 | 7 | 13½ |
| 29 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 15w½ | 27w3 | 22s1 | 21s3 | 23w2 | 28s3 | 17w½ | 24w1 | 20s1½ | 7 | 15½ |
| 30 | Gymnasium PaulinumStadt Münster | 22s0 | 25w3 | 23w1 | 31s3½ | 13w1 | 27s1 | 32w3 | 19w2 | 18s0 | 7 | 14½ |
| 31 | Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid | 8s½ | 33w3 | 5s0 | 30w½ | 28s1½ | 34w2 | frei4 | 32s3 | 21w1 | 7 | 15½ |
| 32 | Gymnasium GochKreis Kleve | frei4 | 12s0 | 13w0 | 19s1 | 33w3 | 24w2 | 30s1 | 31w1 | 35s4 | 7 | 16 |
| 33 | Maria-Sibylla-Merian-RealschuleKreis Borken | 11w1 | 31s1 | 35w3 | 15s0 | 32s1 | frei4 | 21w0 | 34w3 | 26s0 | 6 | 13 |
| 34 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 5w1 | 13s0 | 27s1 | frei4 | 26w½ | 31s2 | 35w2 | 33s1 | 28w2 | 5 | 13½ |
| 35 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 4s0 | 16w0 | 33s1 | 25w1½ | frei4 | 21s0 | 34s2 | 20w1½ | 32w0 | 3 | 10 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.